⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
130 大島映二 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 35回 | 【棋戦通算成績】 | 26勝35敗 先 12-17 後 14-18 | 【本戦2回戦~】 | 0回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 2回 | 【本戦通算成績】 | 0勝2敗 先 0-1 後 0-1 | 【本戦1回戦~】 | 0回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 35回 | 【予選通算成績】 | 26勝33敗 先 12-16 後 14-17 | 【予選 通過】 | 2回 | 【(4強)Best4】 | 0回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【本戦初回出場】 | 第32回 (1982年度) 棋戦出場2回目 | 【(8強)Best8】 | 0回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 第65回 (2015年度) | 【本戦最終出場】 | 第39回 (1989年度) | 【予選 決勝】 | 7回 | 【(16強)Best16】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【予選初回通過】 | 第32回 (1982年度) | 【予選 準決勝】 | 12回 | 【(32強)Best32】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 第65回 (2015年度) | 【予選最終通過】 | 第39回 (1989年度) | 【予選準々決勝】 | 14回 | 【(64強)Best64】 | 2回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(1) | 段位 | 年齢 | 後手番(1) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
関東 | 敗退 | 第31 | 決 勝 | 1-1 | 1981. 3/ 6 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 第32 | 1-0 | 1-0 | 1982. 3/ 1 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第32 | 一 回 戦16 | 大島映二 | 四段 | (25) | 木村義徳 | 八段 | (47) | ? | 手 | 1982. 6/30 | 1982. 7/25 | 青野照市 | 七段 | (29) | 永井英明 | 近代将棋 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第33 | 準 決 勝 | 0-1 | 1983. 3/ 7 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第34 | 準 決 勝 | 0-1 | 1984. 2/28 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第35 | 準 決 勝 | 1-1 | 1985. 3/ 8 | 4 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第36 | 準 決 勝 | 0-1 | 1986. 2/25 | 4 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第37 | 決 勝 | 1-1 | 1-0 | 1987. 2/23 | 6 | 勝 | 6 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第38 | 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 1988. 2/23 | 7 | 勝 | 7 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 第39 | 2-0 | 1-0 | 1989. 2/28 | 10 | 勝 | 7 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 64強 | 第39 | 一 回 戦14 | 小林健二 | 八段 | (32) | 大島映二 | 五段 | (32) | ? | 手 | 1989. 6/12 | 1989. 7/ 2 | 南芳一 | 二冠 | (26) | ? | 0 | 勝 | 2 | 敗 | |||
関東 | 敗退 | 第40 | 準々決勝 | 0-1 | 1990. 2/26 | 10 | 勝 | 8 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第41 | 準々決勝 | 0-1 | 1991. 3/ 1 | 10 | 勝 | 9 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第42 | 準 決 勝 | 1-1 | 1992. 3/ 5 | 11 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第43 | 決 勝 | 1-0 | 1-1 | 1993. 2/22 | 13 | 勝 | 11 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第44 | 準 決 勝 | 1-1 | 1994. 3/ 2 | 14 | 勝 | 12 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第45 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 1995. 2/28 | 15 | 勝 | 13 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第46 | 決 勝 | 2-1 | 1996. 2/29 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第47 | 準 決 勝 | 0-1 | 1-0 | 1997. 2/24 | 18 | 勝 | 15 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第48 | 準々決勝 | 0-1 | 1998. 2/24 | 18 | 勝 | 16 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第49 | 準々決勝 | 0-1 | 1999. 2/24 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第50 | 準 決 勝 | 1-1 | 2000. 2/28 | 19 | 勝 | 18 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第51 | 決 勝 | 1-1 | 1-0 | 2001. 2/28 | 21 | 勝 | 19 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第52 | 準々決勝 | 0-1 | 2002. 2/25 | 21 | 勝 | 20 | 敗 | |||||||||||||||
東西 混合 |
敗退 | 第53 | 準 決 勝 | 1-0 0-1 |
2003. 2/20 2003. 2/25 |
22 | 勝 | 21 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第54 | 準 決 勝 | 1-1 | 2004. 2/26 | 23 | 勝 | 22 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第55 | 準々決勝 | 0-1 | 2005. 2/25 | 23 | 勝 | 23 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第56 | 準々決勝 | 0-1 | 2006. 2/28 | 23 | 勝 | 24 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第57 | 決 勝 | 1-1 | 1-0 | 2007. 2/20 | 25 | 勝 | 25 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第58 | 準々決勝 | 0-1 | 2008. 2/21 | 25 | 勝 | 26 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第59 | 準 決 勝 | 1-1 | 2009. 2/26 | 26 | 勝 | 27 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第60 | 準々決勝 | 0-1 | 2010. 2/25 | 26 | 勝 | 28 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第61 | 準々決勝 | 0-1 | 2011. 2/24 | 26 | 勝 | 29 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第62 | 準々決勝 | 0-1 | 2012. 2/22 | 26 | 勝 | 30 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第63 | 準々決勝 | 0-1 | 2013. 2/18 | 26 | 勝 | 31 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第64 | 準々決勝 | 0-1 | 2014. 2/21 | 26 | 勝 | 32 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第65 | 準々決勝 | 0-1 | 2015. 2/27 | 26 | 勝 | 33 | 敗 | |||||||||||||||