⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
109 田丸昇 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 36回 | 【棋戦通算成績】 | 16勝36敗 先 9-17 後 7-19 | 【本戦2回戦~】 | 2回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 18回 | 【本戦通算成績】 | 12勝18敗 先 7-10 後 5-8 | 【本戦1回戦~】 | 15回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 19回 | 【予選通算成績】 | 4勝18敗 先 2-7 後 2-11 | 【予選 通過】 | 1回 | 【(4強)Best4】 | 0回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【本戦初回出場】 | 第32回 (1982年度) 棋戦出場2回目 | 【(8強)Best8】 | 0回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 第66回 (2016年度) | 【本戦最終出場】 | 第49回 (1999年度) | 【予選 決勝】 | 1回 | 【(16強)Best16】 | 4回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第31回 (1981年度) | 【予選初回通過】 | 第39回 (1989年度) | 【予選 準決勝】 | 7回 | 【(32強)Best32】 | 6回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 第66回 (2016年度) | 【予選最終通過】 | 第39回 (1989年度) | 【予選準々決勝】 | 10回 | 【(64強)Best64】 | 8回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(17) | 段位 | 年齢 | 後手番(13) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
関東 | 敗退 | 第31 | 準 決 勝 | 0-1 | 1981. 3/ 4 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
1回戦~ | 16強 | 第32 | 一 回 戦14 | 田丸昇 | 七段 | (32) | 伊達康夫 | 六段 | (45) | 91 | 手 | 1982. 6/21 | 1982. 7/11 | 内藤國雄 | 九段 | (42) | 永井英明 | 近代将棋 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | ||
二 回 戦10 | 田丸昇 | 七段 | (32) | 木下晃 | 五段 | (43) | 83 | 手 | 1982. 9/22 | 1982.10/17 | 真部一男 | 七段 | (30) | 永井英明 | 近代将棋 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | |||||
三 回 戦4 | 田丸昇 | 七段 | (32) | 内藤國雄 | 王位 | (43) | 102 | 手 | 1982.12/ 6 | 1982.12/26 | 原田泰夫 | 九段 | (59) | 永井英明 | 近代将棋 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | |||||
1回戦~ | 64強 | 第33 | 一 回 戦7 | 関根茂 | 八段 | (53) | 田丸昇 | 七段 | (33) | ? | 手 | 1983. 5/ 9 | 1983. 5/22 | 北村昌男 | 八段 | (48) | 永井英明 | 近代将棋 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||
1回戦~ | 16強 | 第34 | 一 回 戦7 | 桐谷広人 | 五段 | (34) | 田丸昇 | 七段 | (34) | ? | 手 | 1984. 5/ 7 | 1984. 5/20 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (73) | 永井英明 | 近代将棋 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | ||
二 回 戦2 | 田丸昇 | 七段 | (34) | 西川慶二 | 五段 | (22) | ? | 手 | 1984. 7/16 | 1984. 8/26 | 淡路仁茂 | 八段 | (34) | 永井英明 | 近代将棋 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | |||||
三 回 戦5 | 田丸昇 | 七段 | (34) | 加藤一二三 | 王位 | (44) | 84 | 手 | 1984.12/ 3 | 1985. 1/13 | 田中寅彦 | 八段 | (27) | 永井英明 | 近代将棋 | 4 | 勝 | 3 | 敗 | |||||
1回戦~ | 32強 | 第35 | 一 回 戦14 | 田丸昇 | 七段 | (35) | 神吉宏充 | 四段 | (26) | ? | 手 | 1985. 6/17 | 1985. 7/ 7 | 内藤國雄 | 九段 | (45) | 永井英明 | 近代将棋 | 5 | 勝 | 3 | 敗 | ||
二 回 戦4 | 田丸昇 | 七段 | (35) | 森安秀光 | 八段 | (35) | ? | 手 | 1985. 7/29 | 1985. 9/ 8 | 西村一義 | 八段 | (43) | 永井英明 | 近代将棋 | 5 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
1回戦~ | 64強 | 第36 | 一 回 戦9 | 高島弘光 | 八段 | (44) | 田丸昇 | 七段 | (36) | ? | 手 | 1986. 5/19 | 1986. 6/ 1 | 谷川浩司 | NHK杯 | (24) | ? | 5 | 勝 | 5 | 敗 | |||
1回戦~ | 64強 | 第37 | 一 回 戦17 | 加藤博二 | 九段 | (63) | 田丸昇 | 七段 | (37) | ? | 手 | 1987. 6/29 | 1987. 7/26 | 丸田祐三 | 九段 | (68) | ? | 5 | 勝 | 6 | 敗 | |||
1回戦~ | 32強 | 第38 | 一 回 戦16 | 田丸昇 | 七段 | (38) | 宮田利男 | 六段 | (35) | ? | 手 | 1988. 6/27 | 1988. 7/17 | 真部一男 | 八段 | (36) | ? | 6 | 勝 | 6 | 敗 | |||
二 回 戦7 | 田丸昇 | 七段 | (38) | 大山康晴 | 十五世名人 | (65) | 164 | 手 | 1988. 9/ 5 | 1988. 9/25 | 森安秀光 | 九段 | (39) | ? | 6 | 勝 | 7 | 敗 | ||||||
関東 | 第39 | 1-0 | 1-0 | 1989. 3/ 1 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第39 | 一 回 戦2 | 森内俊之 | 四段 | (18) | 田丸昇 | 七段 | (38) | 92 | 手 | 1989. 3/20 | 1989. 4/ 9 | 小林健二 | 八段 | (31) | ? | 7 | 勝 | 7 | 敗 | |||
二 回 戦10 | 塚田泰明 | 八段 | (24) | 田丸昇 | 七段 | (39) | ? | 手 | 1989. 9/18 | 1989.10/15 | 真部一男 | 八段 | (37) | ? | 7 | 勝 | 8 | 敗 | ||||||
1回戦~ | 64強 | 第40 | 一 回 戦3 | 先崎学 | 四段 | (19) | 田丸昇 | 七段 | (39) | 165 | 手 | 1990. 4/ 2 | 1990. 4/22 | 島朗 | 前竜王 | (27) | ? | 7 | 勝 | 9 | 敗 | |||
1回戦~ | 32強 | 第41 | 一 回 戦11 | 神吉宏充 | 五段 | (32) | 田丸昇 | 八段 | (41) | 166 | 手 | 1991. 6/ 3 | 1991. 6/16 | 木村義徳 | 八段 | (56) | ? | 8 | 勝 | 9 | 敗 | |||
二 回 戦1 | 田丸昇 | 八段 | (41) | 屋敷伸之 | 棋聖 | (19) | 92 | 手 | 1991. 7/15 | 1991. 8/18 | 大内延介 | 九段 | (49) | ? | 8 | 勝 | 10 | 敗 | ||||||
1回戦~ | 64強 | 第42 | 一 回 戦11 | 田中魁秀 | 八段 | (45) | 田丸昇 | 八段 | (42) | 133 | 手 | 1992. 6/ 1 | 1992. 6/14 | 桐山清澄 | 九段 | (44) | ? | 8 | 勝 | 11 | 敗 | |||
2回戦~ | 16強 | 第43 | 二 回 戦9 | 淡路仁茂 | 八段 | (43) | 田丸昇 | 八段 | (43) | 96 | 手 | 1993. 9/20 | 1993.10/10 | 青野照市 | 八段 | (40) | 永井英明 | 近代将棋 | 9 | 勝 | 11 | 敗 | ||
三 回 戦3 | 櫛田陽一 | 五段 | (28) | 田丸昇 | 八段 | (43) | 107 | 手 | 1993.11/29 | 1993.12/19 | 佐瀬勇次 | 名誉九段 | (74) | 永井英明 | 近代将棋 | 9 | 勝 | 12 | 敗 | |||||
2回戦~ | 32強 | 第44 | 二 回 戦6 | 田丸昇 | 八段 | (44) | 大内延介 | 九段 | (52) | 102 | 手 | 1994. 8/ 8 | 1994. 9/18 | 森雞二 | 九段 | (48) | 山田久美 | 女流二段 | 9 | 勝 | 13 | 敗 | ||
1回戦~ | 64強 | 第45 | 一 回 戦16 | 田丸昇 | 八段 | (45) | 日浦市郎 | 六段 | (29) | 114 | 手 | 1995. 6/26 | 1995. 7/16 | 青野照市 | 九段 | (42) | 山田久美 | 女流二段 | 9 | 勝 | 14 | 敗 | ||
1回戦~ | 16強 | 第46 | 一 回 戦8 | 田丸昇 | 八段 | (45) | 山口英夫 | 七段 | (54) | 103 | 手 | 1996. 4/24 | 1996. 5/26 | 石田和雄 | 九段 | (49) | 山田久美 | 女流二段 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | ||
二 回 戦3 | 田丸昇 | 八段 | (46) | 小倉久史 | 五段 | (28) | 143 | 手 | 1996. 8/ 5 | 1996. 9/ 1 | 田中寅彦 | 九段 | (39) | 山田久美 | 女流二段 | 11 | 勝 | 14 | 敗 | |||||
三 回 戦4 | 佐藤康光 | 八段 | (27) | 田丸昇 | 八段 | (46) | 95 | 手 | 1996.12/ 9 | 1996.12/29 | 三浦弘行 | 棋聖 | (22) | 山田久美 | 女流二段 | 11 | 勝 | 15 | 敗 | |||||
1回戦~ | 64強 | 第47 | 一 回 戦9 | 田丸昇 | 八段 | (47) | 中田宏樹 | 六段 | (32) | 134 | 手 | 1997. 5/12 | 1997. 6/ 1 | 石田和雄 | 九段 | (50) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 11 | 勝 | 16 | 敗 | ||
1回戦~ | 32強 | 第48 | 一 回 戦13 | 石田和雄 | 九段 | (51) | 田丸昇 | 八段 | (48) | 86 | 手 | 1998. 6/ 8 | 1998. 6/28 | 勝浦修 | 九段 | (52) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 12 | 勝 | 16 | 敗 | ||
二 回 戦14 | 田丸昇 | 八段 | (48) | 島朗 | 八段 | (35) | 158 | 手 | 1998.10/26 | 1998.11/15 | 青野照市 | 九段 | (45) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 12 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
1回戦~ | 64強 | 第49 | 一 回 戦3 | 田丸昇 | 八段 | (48) | 鈴木大介 | 五段 | (24) | 116 | 手 | 1999. 3/29 | 1999. 4/25 | 塚田泰明 | 八段 | (34) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 12 | 勝 | 18 | 敗 | ||
関東 | 敗退 | 第50 | 準 決 勝 | 0-1 | 2000. 2/21 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第51 | 準 決 勝 | 0-1 | 2001. 2/21 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第52 | 決 勝 | 1-0 0-1 |
2002. 2/22 2002. 3/ 4 |
3 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第53 | 準 決 勝 | 0-1 | 2003. 2/24 | 3 | 勝 | 5 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第54 | 準 決 勝 | 0-1 | 2004. 3/ 2 | 3 | 勝 | 6 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第55 | 準 決 勝 | 0-1 | 2005. 2/24 | 3 | 勝 | 7 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第56 | 準々決勝 | 0-1 | 2006. 2/22 | 3 | 勝 | 8 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第57 | 準々決勝 | 0-1 | 2007. 2/20 | 3 | 勝 | 9 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第58 | 準々決勝 | 0-1 | 2008. 2/19 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第59 | 準 決 勝 | 1-0 | 0-1 | 2009. 2/27 | 4 | 勝 | 11 | 敗 | ||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第60 | 準々決勝 | 0-1 | 2010. 2/18 | 4 | 勝 | 12 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第61 | 準々決勝 | 0-1 | 2011. 2/22 | 4 | 勝 | 13 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第62 | 準々決勝 | 0-1 | 2012. 2/24 | 4 | 勝 | 14 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第63 | 準々決勝 | 0-1 | 2013. 2/21 | 4 | 勝 | 15 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第64 | 準々決勝 | 0-1 | 2014. 2/25 | 4 | 勝 | 16 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第65 | 準々決勝 | 0-1 | 2015. 2/18 | 4 | 勝 | 17 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第66 | 準々決勝 | 0-1 | 2016. 2/23 | 4 | 勝 | 18 | 敗 | |||||||||||||||