⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
106 佐藤義則
【棋戦出場回数】 34回 【棋戦通算成績】 12勝34敗  先 5-16 後 7-18 【本戦2回戦~】 0回 【     優勝】 0回
【本戦出場回数】 2回 【本戦通算成績】 1勝2敗  先 0-2 後 1-0 【本戦1回戦~】 0回 【(準優)準優勝】 0回
【予選出場回数】 34回 【予選通算成績】 11勝32敗  先 5-14 後 6-18 【予選  通過】 2回 【(4強)Best4】 0回
【棋戦初回出場】 第31回 (1981年度) 【本戦初回出場】 第31回 (1981年度) 棋戦出場1回目 【(8強)Best8】 0回
【棋戦最終出場】 第64回 (2014年度) 【本戦最終出場】 第34回 (1984年度) 【予選  決勝】 3回 【(16強)Best16】 0回
【予選初回出場】 第31回 (1981年度) 【予選初回通過】 第31回 (1981年度) 【予選 準決勝】 14回 【(32強)Best32】 1回
【予選最終出場】 第64回 (2014年度) 【予選最終通過】 第34回 (1984年度) 【予選準々決勝】 15回 【(64強)Best64】 1回
出場状況 結果 大会 回戦 局数 先手番(2) 段位 年齢 後手番(1) 段位 年齢 手数 対局日 最速放送日 解説者 年齢 聞き手 通算成績
関東   第31    2-0                 1981. 3/ 3               2 0
通過 32強 第31 一 回 戦11 森信雄 四段 (29) 佐藤義則 六段 (32)   1981. 6/ 8   1981. 6/21 内藤國雄 九段 (41) 永井英明  近代将棋 1 0
      二 回 戦13 佐藤義則 六段 (32) 加藤一二三 十段 (41) 92   1981.10/12   1981.11/ 8 大山康晴 十五世名人 (58) 永井英明  近代将棋 1 1
関東 敗退 第32 準 決 勝        0-1           1982. 3/ 1               2 1
関東 敗退 第33 準 決 勝  0-1                 1983. 3/11               2 2
関東   第34          2-0           1984. 3/ 6               4 2
通過 64強 第34 一 回 戦17 佐藤義則 七段 (35) 中村修 六段 (21)   1984. 7/ 2   1984. 7/29 二上達也 九段 (52) 永井英明  近代将棋 1 2
関東 敗退 第35 準 決 勝        0-1           1985. 3/ 8               4 3
関東 敗退 第36 準 決 勝  0-1                 1986. 2/28               4 4
関東 敗退 第37 準 決 勝        0-1           1987. 2/27               4 5
関東 敗退 第38 準 決 勝        0-1           1988. 2/22               4 6
関東 敗退 第39 決  勝        1-1           1989. 2/28               5 7
関東 敗退 第40 準 決 勝  0-1                 1990. 2/26               5 8
関東 敗退 第41 決  勝  1-1                 1991. 2/26               6 9
関東 敗退 第42 準 決 勝        0-1           1992. 2/28               6 10
関東 敗退 第43 準 決 勝        0-1           1993. 3/ 4               6 11
関東 敗退 第44 準 決 勝        0-1           1994. 2/28               6 12
関東 敗退 第45 準 決 勝        0-1           1995. 2/24               6 13
関東 敗退 第46 準々決勝        0-1           1996. 2/27               6 14
関東 敗退 第47 決  勝  1-1      1-0           1997. 2/26               8 15
関東 敗退 第48 準々決勝  0-1                 1998. 2/26               8 16
関東 敗退 第49 準 決 勝        1-1           1999. 2/25               9 17
関東 敗退 第50 準々決勝  0-1                 2000. 2/21               9 18
関東 敗退 第51 準々決勝        0-1           2001. 2/28               9 19
関東 敗退 第52 準々決勝        0-1           2002. 2/25               9 20
関東 敗退 第53 準 決 勝  1-0      0-1           2003. 2/25               10 21
関東 敗退 第54 準々決勝  0-1                 2004. 2/27               10 22
関東 敗退 第55 準々決勝        0-1           2005. 2/25               10 23
関東 敗退 第56 準々決勝        0-1           2006. 3/ 1               10 24
関東 敗退 第57 準 決 勝  0-1      1-0           2007. 2/23               11 25
関東 敗退 第58 準々決勝        0-1           2008. 2/29               11 26
関東 敗退 第59 準々決勝  0-1                 2009. 2/23               11 27
関東 敗退 第60 準々決勝  0-1                 2010. 2/24               11 28
関東 敗退 第61 準々決勝        0-1           2011. 2/23               11 29
関東 敗退 第62 準々決勝  0-1                 2012. 2/28               11 30
関東 敗退 第63 準々決勝  0-1                 2013. 2/26               11 31
関東 敗退 第64 準々決勝  0-1                 2014. 2/20               11 32
アクセスカウンター