⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
95 河口俊彦
【棋戦出場回数】 22回 【棋戦通算成績】 11勝22敗  先 6-10 後 5-12 【本戦2回戦~】 0回 【     優勝】 0回
【本戦出場回数】 2回 【本戦通算成績】 1勝2敗  先 1-1 後 0-1 【本戦1回戦~】 0回 【(準優)準優勝】 0回
【予選出場回数】 22回 【予選通算成績】 10勝20敗  先 5-9 後 5-11 【予選  通過】 2回 【(4強)Best4】 0回
【棋戦初回出場】 第31回 (1981年度) 【本戦初回出場】 第31回 (1981年度) 棋戦出場1回目 【(8強)Best8】 0回
【棋戦最終出場】 第52回 (2002年度) 【本戦最終出場】 第40回 (1990年度) 【予選  決勝】 4回 【(16強)Best16】 0回
【予選初回出場】 第31回 (1981年度) 【予選初回通過】 第31回 (1981年度) 【予選 準決勝】 10回 【(32強)Best32】 1回
【予選最終出場】 第52回 (2002年度) 【予選最終通過】 第40回 (1990年度) 【予選準々決勝】 6回 【(64強)Best64】 1回
出場状況 結果 大会 回戦 局数 先手番(2) 段位 年齢 後手番(1) 段位 年齢 手数 対局日 最速放送日 解説者 年齢 聞き手 通算成績
関東   第31    1-0      1-0           1981. 3/ 6               2 0
通過 32強 第31 一 回 戦7 河口俊彦 五段 (44) 小林健二 六段 (24)   1981. 5/11   1981. 5/24 有吉道夫 NHK杯 (45) 永井英明  近代将棋 1 0
      二 回 戦10 河口俊彦 五段 (44) 大山康晴 十五世名人 (58) 92   1981. 9/23   1981.10/18 大内延介 八段 (39) 永井英明  近代将棋 1 1
関東 敗退 第32 準 決 勝  0-1                 1982. 3/ 2               2 1
関東 敗退 第33 準 決 勝  0-1                 1983. 3/11               2 2
関東 敗退 第34 準 決 勝        0-1           1984. 2/29               2 3
関東 敗退 第35 準 決 勝  0-1                 1985. 3/ 5               2 4
関東 敗退 第36 決  勝  1-0      0-1           1986. 2/24               3 5
関東 敗退 第37 準 決 勝        0-1           1987. 2/23               3 6
関東 敗退 第38 準 決 勝        0-1           1988. 2/26               3 7
関東 敗退 第39 決  勝  1-1                 1989. 3/ 1               4 8
関東   第40          2-0           1990. 2/23               6 8
通過 64強 第40 一 回 戦18 有吉道夫 九段 (54) 河口俊彦 六段 (53) 129   1990. 7/ 4   1990. 8/ 5 田中寅彦 八段 (33)   1 2
関東 敗退 第41 決  勝        1-1           1991. 2/25               7 9
関東 敗退 第42 準 決 勝        0-1           1992. 2/24               7 10
関東 敗退 第43 準 決 勝  0-1                 1993. 2/22               7 11
関東 敗退 第44 準 決 勝  0-1                 1994. 2/22               7 12
関東 敗退 第45 決  勝  1-1      1-0           1995. 2/23               9 13
関東 敗退 第46 準々決勝  0-1                 1996. 2/29               9 14
関東 敗退 第47 準々決勝        0-1           1997. 2/25               9 15
関東 敗退 第48 準 決 勝  1-0      0-1           1998. 2/27               10 16
関東 敗退 第49 準々決勝        0-1           1999. 2/23               10 17
関東 敗退 第50 準々決勝        0-1           2000. 2/28               10 18
関東 敗退 第51 準々決勝  0-1                 2001. 2/28               10 19
関東 敗退 第52 準々決勝        0-1           2002. 2/26               10 20
アクセスカウンター