⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
81 山口千嶺
【棋戦出場回数】 23回 【棋戦通算成績】 9勝23敗  先 6-12 後 3-11 【本戦2回戦~】 0回 【     優勝】 0回
【本戦出場回数】 2回 【本戦通算成績】 0勝2敗  先 0-0 後 0-2 【本戦1回戦~】 0回 【(準優)準優勝】 0回
【予選出場回数】 23回 【予選通算成績】 9勝21敗  先 6-12 後 3-9 【予選  通過】 2回 【(4強)Best4】 0回
【棋戦初回出場】 第31回 (1981年度) 【本戦初回出場】 第32回 (1982年度) 棋戦出場2回目 【(8強)Best8】 0回
【棋戦最終出場】 第53回 (2003年度) 【本戦最終出場】 第33回 (1983年度) 【予選  決勝】 1回 【(16強)Best16】 0回
【予選初回出場】 第31回 (1981年度) 【予選初回通過】 第32回 (1982年度) 【予選 準決勝】 10回 【(32強)Best32】 0回
【予選最終出場】 第53回 (2003年度) 【予選最終通過】 第33回 (1983年度) 【予選準々決勝】 10回 【(64強)Best64】 2回
出場状況 結果 大会 回戦 局数 先手番(0) 段位 年齢 後手番(2) 段位 年齢 手数 対局日 最速放送日 解説者 年齢 聞き手 通算成績
関東 敗退 第31 準 決 勝        0-1           1981. 3/ 2               0 1
関東   第32    1-0      1-0           1982. 3/ 2               2 1
通過 64強 第32 一 回 戦6 田中寅彦 六段 (24) 山口千嶺 七段 (44)   1982. 4/26   1982. 5/16 真部一男 七段 (30) 永井英明  近代将棋 0 1
関東   第33    1-0      1-0           1983. 3/ 9               4 1
通過 64強 第33 一 回 戦12 神谷広志 四段 (22) 山口千嶺 七段 (45) 123   1983. 6/ 6   1983. 6/26 田中寅彦 七段 (26) 永井英明  近代将棋 0 2
関東 敗退 第34 準 決 勝  0-1                 1984. 3/ 8               4 2
関東 敗退 第35 準 決 勝        0-1           1985. 3/ 8               4 3
関東 敗退 第36 準 決 勝  0-1                 1986. 2/28               4 4
関東 敗退 第37 準 決 勝  0-1                 1987. 2/24               4 5
関東 敗退 第38 準 決 勝        0-1           1988. 2/25               4 6
関東 敗退 第39 決  勝  1-1                 1989. 3/ 2               5 7
関東 敗退 第40 準 決 勝        1-1           1990. 2/27               6 8
関東 敗退 第41 準 決 勝  1-0      0-1           1991. 2/25               7 9
関東 敗退 第42 準々決勝  0-1                 1992. 2/27               7 10
関東 敗退 第43 準々決勝        0-1           1993. 2/23               7 11
関東 敗退 第44 準 決 勝  1-1                 1994. 2/28               8 12
関東 敗退 第45 準々決勝  0-1                 1995. 2/21               8 13
関東 敗退 第46 準 決 勝  1-0      0-1           1996. 2/23               9 14
関東 敗退 第47 準々決勝        0-1           1997. 2/26               9 15
関東 敗退 第48 準々決勝  0-1                 1998. 2/17               9 16
関東 敗退 第49 準々決勝        0-1           1999. 2/23               9 17
関東 敗退 第50 準々決勝  0-1                 2000. 2/22               9 18
関東 敗退 第51 準々決勝  0-1                 2001. 2/19               9 19
東西混合 敗退 第52 準々決勝  0-1                 2002. 2/19               9 20
関東 敗退 第53 準々決勝  0-1                 2003. 2/27               9 21
アクセスカウンター