⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
68 芹沢博文 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 16回 | 【棋戦通算成績】 | 12勝16敗 先 6-3 後 6-12 不 0-1 | 【本戦2回戦~】 | 1回 | 【 優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 12回 | 【本戦通算成績】 | 8勝12敗 先 4-2 後 4-9 不 0-1 | 【本戦1回戦~】 | 10回 | 【(準優)準優勝】 | 0回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 5回 | 【予選通算成績】 | 4勝4敗 先 2-1 後 2-3 | 【予選 通過】 | 1回 | 【(4強)Best4】 | 2回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第12回 (1962年度) | 【本戦初回出場】 | 第12回 (1962年度) 棋戦出場1回目 | 【(8強)Best8】 | 1回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 第37回 (1987年度) | 【本戦最終出場】 | 第33回 (1983年度) | 【予選 決勝】 | 2回 | 【(16強)Best16】 | 5回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第33回 (1983年度) | 【予選初回通過】 | 第33回 (1983年度) | 【予選 準決勝】 | 2回 | 【(32強)Best32】 | 3回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 第37回 (1987年度) | 【予選最終通過】 | 第33回 (1983年度) | 【予選準々決勝】 | 0回 | 【(64強)Best64】 | 1回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(6) | 段位 | 年齢 | 後手番(13) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
8強 | 第12 | 準々決勝4 | 升田幸三 | 九段 | (44) | 芹沢博文 | 八段 | (26) | 107 | 手 | 1962.11/24 | 1962.11/25 | 加藤治郎 | 八段 | (52) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||
4強 | 第19 | 一 回 戦4 | 芹沢博文 | 八段 | (33) | 丸田祐三 | NHK杯 | (50) | ? | 手 | 1969.10/31 | 1969.11/16 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 永井英明 | 近代将棋 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | |||
準々決勝1 | 加藤博二 | 八段 | (46) | 芹沢博文 | 八段 | (33) | 146 | 手 | 1969.12/19 | 1970. 1/11 | 原田泰夫 | 八段 | (46) | 永井英明 | 近代将棋 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 内藤國雄 | 棋聖 | (30) | 芹沢博文 | 八段 | (33) | 117 | 手 | 1970. 3/ 6 | 1970. 3/22 | 原田泰夫 | 八段 | (47) | 永井英明 | 近代将棋 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | |||||
16強 | 第20 | 一 回 戦3 | 芹沢博文 | 八段 | (33) | 灘蓮照 | 八段 | (43) | 100 | 手 | 1970.10/ 2 | 1970.10/18 | 加藤治郎 | 八段 | (60) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | |||
16強 | 第22 | 一 回 戦6 | 大山康晴 | 王将 | (49) | 芹沢博文 | 八段 | (35) | 137 | 手 | 1972.10/20 | 1972.11/26 | 塚田正夫 | 九段 | (58) | 神田山陽 | 講談師 | 2 | 勝 | 4 | 敗 | |||
16強 | 第24 | 一 回 戦6 | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 芹沢博文 | 八段 | (37) | ? | 手 | 1974.10/ 4 | 1974.11/24 | 二上達也 | 九段 | (42) | 梶川真治 | サンケイ新聞 | 2 | 勝 | 5 | 敗 | |||
1回戦~ | 32強 | 第27 | 一 回 戦4 | 芹沢博文 | 八段 | (40) | 高島弘光 | 七段 | (35) | 106 | 手 | 1977. 5/ 9 | 1977. 5/29 | 森雞二 | 八段 | (31) | 能智映 | 三社連合記者 | 2 | 勝 | 6 | 敗 | ||
1回戦~ | 4強 | 第28 | 一 回 戦2 | 花村元司 | 九段 | (50) | 芹沢博文 | 八段 | (41) | 114 | 手 | 1978. 4/17 | 1978. 4/30 | 二上達也 | 九段 | (46) | 田辺一鶴 | 講談師 | 3 | 勝 | 6 | 敗 | ||
二 回 戦3 | 高島弘光 | 七段 | (36) | 芹沢博文 | 八段 | (41) | ? | 手 | 1978. 9/ 4 | 1978.10/ 1 | 花村元司 | 九段 | (50) | リーガル秀才 漫才師 | 4 | 勝 | 6 | 敗 | ||||||
準々決勝3 | 芹沢博文 | 八段 | (42) | 中原誠 | NHK杯 | (31) | 101 | 手 | 1978.12/25 | 1979. 1/14 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (68) | 田辺忠幸 | 共同通信 | 5 | 勝 | 6 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 真部一男 | 六段 | (26) | 芹沢博文 | 八段 | (42) | 91 | 手 | 1979. 2/ 5 | 1979. 2/11 | 石田和雄 | 七段 | (31) | 能智映 | 三社連合記者 | 5 | 勝 | 7 | 敗 | |||||
2回戦~ | 16強 | 第29 | 二 回 戦4 | 西村一義 | 七段 | (37) | 芹沢博文 | 八段 | (42) | 235 | 手 | 1979. 9/17 | 1979.10/14 | 丸田祐三 | 九段 | (60) | 中野正 | 観戦記者 | 5 | 勝 | 8 | 敗 | ||
1回戦~ | 32強 | 第30 | 一 回 戦2 | 石田和雄 | 八段 | (33) | 芹沢博文 | 八段 | (43) | 175 | 手 | 1980. 4/21 | 1980. 5/ 4 | 板谷進 | 八段 | (39) | 能智映 | 三社連合記者 | 5 | 勝 | 9 | 敗 | ||
1回戦~ | 64強 | 第31 | 一 回 戦16 | 長谷部久雄 | 七段 | (47) | 芹沢博文 | 八段 | (44) | 129 | 手 | 1981. 7/ 1 | 1981. 7/26 | 勝浦修 | 八段 | (35) | 永井英明 | 近代将棋 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | ||
1回戦~ | 16強 | 第32 | 一 回 戦9 | 芹沢博文 | 八段 | (45) | 吉田利勝 | 七段 | (48) | 107 | 手 | 1982. 5/24 | 1982. 6/ 6 | 二上達也 | 棋聖 | (50) | 永井英明 | 近代将棋 | 6 | 勝 | 10 | 敗 | ||
二 回 戦13 | 二上達也 | 九段 | (50) | 芹沢博文 | 八段 | (45) | 144 | 手 | 1982.10/11 | 1982.11/ 7 | 米長邦雄 | 棋王 | (39) | 永井英明 | 近代将棋 | 7 | 勝 | 10 | 敗 | |||||
三 回 戦■ | 桐山清澄 | 八段 | (35) | 芹沢博文 | 八段 | (46) | (1982.12/19) | 不戦 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | ||||||||||||
関東 | 第33 | 1-0 | 1-0 | 1983. 3/10 | 2 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||
通過 | 32強 | 第33 | 一 回 戦1 | 芹沢博文 | 八段 | (46) | 宮坂幸雄 | 八段 | (53) | ? | 手 | 1983. 3/28 | 1983. 4/10 | 中原誠 | NHK杯 | (35) | 永井英明 | 近代将棋 | 8 | 勝 | 11 | 敗 | ||
二 回 戦7 | 森安秀光 | 棋聖 | (34) | 芹沢博文 | 八段 | (46) | ? | 手 | 1983. 9/12 | 1983. 9/25 | 内藤國雄 | 王位 | (43) | 永井英明 | 近代将棋 | 8 | 勝 | 12 | 敗 | |||||
関東 | 敗退 | 第34 | 決 勝 | 1-1 | 1984. 3/ 6 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第35 | 準 決 勝 | 0-1 | 1985. 3/ 5 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第36 | 決 勝 | 1-0 0-1 |
1986. 2/24 1986. 3/ 4 |
4 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||
関東 | 敗退 | 第37 | 準 決 勝 | 0-1 | 1987. 2/24 | 4 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||