⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||||
64 加藤一二三 | ||||||||||||||||||||||||
【棋戦出場回数】 | 57回 | 【棋戦通算成績】 | 78勝50敗 先 52-24 後 26-26 | 【本戦2回戦~】 | 22回 | 【 優勝】 | 7回 | |||||||||||||||||
【本戦出場回数】 | 44回 | 【本戦通算成績】 | 71勝37敗 先 46-18 後 25-19 | 【本戦1回戦~】 | 22回 | 【(準優)準優勝】 | 4回 | |||||||||||||||||
【予選出場回数】 | 13回 | 【予選通算成績】 | 7勝13敗 先 6-6 後 1-7 | 【予選 通過】 | 0回 | 【(4強)Best4】 | 6回 | |||||||||||||||||
【棋戦初回出場】 | 第9回 (1959年度) | 【本戦初回出場】 | 第9回 (1959年度) 棋戦出場1回目 | 【(8強)Best8】 | 8回 | |||||||||||||||||||
【棋戦最終出場】 | 第67回 (2017年度) | 【本戦最終出場】 | 第54回 (2004年度) | 【予選 決勝】 | 4回 | 【(16強)Best16】 | 7回 | |||||||||||||||||
【予選初回出場】 | 第55回 (2005年度) | 【予選初回通過】 | 予選通過歴無 | 【予選 準決勝】 | 3回 | 【(32強)Best32】 | 10回 | |||||||||||||||||
【予選最終出場】 | 第67回 (2017年度) | 【予選最終通過】 | 予選通過歴無 | 【予選準々決勝】 | 6回 | 【(64強)Best64】 | 2回 | |||||||||||||||||
出場状況 | 結果 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番(64) | 段位 | 年齢 | 後手番(44) | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | 通算成績 | ||||||||
8強 | 第9 | 準々決勝4 | 加藤一二三 | 八段 | (19) | 大山康晴 | 三冠 | (36) | 122 | 手 | 1959.12/27 | 1960. 1/ 2 | 加藤治郎 | 八段 | (49) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 0 | 勝 | 1 | 敗 | |||
優勝 | 第10 | 準々決勝1 | 加藤一二三 | 八段 | (20) | 大野源一 | 八段 | (48) | 107 | 手 | 1960. 8/27 | 1960. 9/ 4 1960. 9/11 |
加藤治郎 | 八段 | (50) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | |||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 八段 | (21) | 塚田正夫 | 九段 | (46) | 113 | 手 | 1961. 2/11 | 1961. 2/19 1961. 2/26 |
加藤治郎 | 八段 | (50) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 加藤一二三 | 八段 | (21) | 大山康晴 | 四冠 | (37) | 125 | 手 | 1961. 3/ 4 | 1961. 3/26 1961. 4/ 2 |
加藤治郎 | 八段 | (50) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | |||||
8強 | 第11 | 準々決勝2 | 加藤一二三 | NHK杯 | (21) | 大山康晴 | 四冠 | (38) | 180 | 手 | 1961. 9/17 | 1961. 9/24 1961.10/ 1 |
加藤治郎 | 八段 | (51) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||
準優 | 第13 | 準々決勝2 | 大野源一 | 八段 | (52) | 加藤一二三 | 八段 | (24) | 122 | 手 | 1964. 1/ 6 | 1964. 1/12 | 加藤治郎 | 八段 | (53) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | |||
準 決 勝1 | 灘蓮照 | NHK杯 | (36) | 加藤一二三 | 八段 | (24) | 98 | 手 | 1964. 2/17 | 1964. 2/23 | 加藤治郎 | 八段 | (53) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 5 | 勝 | 2 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 加藤一二三 | 八段 | (24) | 升田幸三 | 九段 | (45) | 116 | 手 | 1964. 3/ 9 | 1964. 3/22 | 加藤治郎 | 八段 | (53) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 5 | 勝 | 3 | 敗 | |||||
8強 | 第14 | 準々決勝4 | 丸田祐三 | 八段 | (45) | 加藤一二三 | 八段 | (25) | 159 | 手 | 1965. 2/ 6 | 1965. 2/14 | 加藤治郎 | 八段 | (54) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 5 | 勝 | 4 | 敗 | |||
優勝 | 第16 | 一 回 戦4 | 加藤一二三 | 八段 | (26) | 塚田正夫 | 九段 | (52) | 175 | 手 | 1966.10/28 | 1966.10/30 | 加藤治郎 | 八段 | (56) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 6 | 勝 | 4 | 敗 | |||
準々決勝4 | 加藤一二三 | 八段 | (27) | 加藤博二 | 八段 | (43) | 141 | 手 | 1967. 2/10 | 1967. 2/12 | 加藤治郎 | 八段 | (56) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 7 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 八段 | (27) | 山田道美 | 八段 | (33) | 119 | 手 | 1967. 3/10 | 1967. 3/12 | 加藤治郎 | 八段 | (56) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 8 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 二上達也 | 八段 | (35) | 加藤一二三 | 八段 | (27) | 102 | 手 | 1967. 3/18 | 1967. 3/21 | 加藤治郎 | 八段 | (56) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 9 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
4強 | 第17 | 一 回 戦1 | 加藤一二三 | NHK杯 | (27) | 花村元司 | 八段 | (49) | 163 | 手 | 1967. 9/22 | 1967. 9/24 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 10 | 勝 | 4 | 敗 | |||
準々決勝1 | 加藤一二三 | NHK杯 | (28) | 大山康晴 | 四冠 | (44) | 125 | 手 | 1968. 1/ 5 | 1968. 1/ 7 | 原田泰夫 | 八段 | (44) | 永井英明 | 近代将棋 | 11 | 勝 | 4 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | NHK杯 | (28) | 大友昇 | 七段 | (36) | 142 | 手 | 1968. 3/15 | 1968. 3/17 | 原田泰夫 | 八段 | (45) | 永井英明 | 近代将棋 | 11 | 勝 | 5 | 敗 | |||||
16強 | 第18 | 一 回 戦2 | 山田道美 | 八段 | (34) | 加藤一二三 | 八段 | (28) | 121 | 手 | 1968.10/11 | 1968.10/20 | 原田泰夫 | 八段 | (45) | 永井英明 | 近代将棋 | 11 | 勝 | 6 | 敗 | |||
8強 | 第19 | 一 回 戦2 | 加藤一二三 | 十段 | (29) | 大友昇 | 八段 | (38) | 91 | 手 | 1969.10/10 | 1969.10/19 | 原田泰夫 | 八段 | (46) | 永井英明 | 近代将棋 | 12 | 勝 | 6 | 敗 | |||
準々決勝4 | 内藤國雄 | 棋聖 | (30) | 加藤一二三 | 八段 | (30) | 137 | 手 | 1970. 2/ 6 | 1970. 2/22 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 12 | 勝 | 7 | 敗 | |||||
16強 | 第20 | 一 回 戦2 | 加藤一二三 | 八段 | (30) | 加藤博二 | 八段 | (47) | 98 | 手 | 1970. 9/18 | 1970.10/ 4 | 原田泰夫 | 八段 | (47) | 永井英明 | 近代将棋 | 12 | 勝 | 8 | 敗 | |||
優勝 | 第21 | 一 回 戦6 | 佐藤大五郎 | 七段 | (35) | 加藤一二三 | 八段 | (31) | 122 | 手 | 1971.11/12 | 1971.11/28 | 原田泰夫 | 八段 | (48) | 天狗太郎 | 観戦記者 | 13 | 勝 | 8 | 敗 | |||
準々決勝4 | 加藤一二三 | 八段 | (32) | 二上達也 | 八段 | (40) | 81 | 手 | 1972. 1/28 | 1972. 2/20 | 花村元司 | 八段 | (54) | 永井英明 | 近代将棋 | 14 | 勝 | 8 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 加藤一二三 | 八段 | (32) | 大山康晴 | NHK杯 | (48) | 115 | 手 | 1972. 2/11 | 1972. 3/ 5 | 丸田祐三 | 八段 | (52) | 井口昭夫 | 毎日新聞 | 15 | 勝 | 8 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 大内延介 | 七段 | (30) | 加藤一二三 | 八段 | (32) | 152 | 手 | 1972. 3/17 | 1972. 4/ 2 | 大山康晴 | NHK杯 | (49) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 16 | 勝 | 8 | 敗 | |||||
4強 | 第22 | 一 回 戦3 | 加藤一二三 | NHK杯 | (32) | 関根茂 | 八段 | (42) | 107 | 手 | 1972. 9/22 | 1972.10/15 | 芹沢博文 | 八段 | (35) | 神田山陽 | 講談師 | 17 | 勝 | 8 | 敗 | |||
準々決勝2 | 丸田祐三 | 八段 | (53) | 加藤一二三 | NHK杯 | (32) | 136 | 手 | 1972.12/15 | 1973. 1/21 | 中原誠 | 三冠 | (25) | 神田山陽 | 講談師 | 18 | 勝 | 8 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | NHK杯 | (33) | 米長邦雄 | 八段 | (29) | 110 | 手 | 1973. 2/ 2 | 1973. 3/18 | 花村元司 | 八段 | (55) | 金田秀信 | 将棋評論家 | 18 | 勝 | 9 | 敗 | |||||
優勝 | 第23 | 一 回 戦3 | 加藤一二三 | 八段 | (33) | 塚田正夫 | 九段 | (59) | 97 | 手 | 1973. 8/12 | 1973.10/14 | 原田泰夫 | 八段 | (50) | 田辺忠幸 | 共同通信 | 19 | 勝 | 9 | 敗 | |||
準々決勝1 | 原田泰夫 | 八段 | (50) | 加藤一二三 | 九段 | (33) | 118 | 手 | 1973.11/16 | 1974. 1/ 6 | 塚田正夫 | 九段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 20 | 勝 | 9 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 九段 | (34) | 丸田祐三 | 九段 | (54) | 115 | 手 | 1974. 2/15 | 1974. 3/17 | 佐藤大五郎 | 八段 | (37) | 永井英明 | 近代将棋 | 21 | 勝 | 9 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 内藤國雄 | 棋聖 | (34) | 加藤一二三 | 九段 | (34) | 82 | 手 | 1974. 3/17 | 1974. 3/31 | 大山康晴 | NHK杯 | (51) | 神田山陽 | 講談師 | 22 | 勝 | 9 | 敗 | |||||
4強 | 第24 | 一 回 戦6 | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 芹沢博文 | 八段 | (37) | ? | 手 | 1974.10/ 4 | 1974.11/24 | 二上達也 | 九段 | (42) | 梶川真治 | サンケイ新聞 | 23 | 勝 | 9 | 敗 | |||
準々決勝1 | 有吉道夫 | 八段 | (39) | 加藤一二三 | NHK杯 | (34) | 182 | 手 | 1974.11/15 | 1975. 1/ 5 | 丸田祐三 | 九段 | (55) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 24 | 勝 | 9 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 加藤一二三 | NHK杯 | (35) | 内藤國雄 | 九段 | (35) | 116 | 手 | 1975. 2/ 7 | 1975. 3/ 2 | 大山康晴 | 棋聖 | (51) | 山口瞳 | 作家 | 24 | 勝 | 10 | 敗 | |||||
16強 | 第25 | 一 回 戦6 | 内藤國雄 | 九段 | (35) | 加藤一二三 | 九段 | (35) | 189 | 手 | 1975.11/ 5 | 1975.11/30 | 大内延介 | 八段 | (34) | 成田安賢 | 観戦記者 | 24 | 勝 | 11 | 敗 | |||
優勝 | 第26 | 一 回 戦2 | 加藤一二三 | 九段 | (36) | 関根茂 | 八段 | (46) | ? | 手 | 1976. 9/10 | 1976. 9/26 | 丸田祐三 | 九段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 25 | 勝 | 11 | 敗 | |||
準々決勝3 | 高島弘光 | 七段 | (35) | 加藤一二三 | 九段 | (37) | 116 | 手 | 1977. 1/21 | 1977. 2/ 6 | 板谷進 | 八段 | (36) | 田辺忠幸 | 共同通信 | 26 | 勝 | 11 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 加藤一二三 | 九段 | (37) | 桐山清澄 | 八段 | (29) | ? | 手 | 1977. 2/18 | 1977. 3/ 6 | 灘蓮照 | 九段 | (49) | 神田山陽 | 講談師 | 27 | 勝 | 11 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 米長邦雄 | 八段 | (33) | 加藤一二三 | 九段 | (37) | 138 | 手 | 1977. 3/18 | 1977. 4/ 3 | 大山康晴 | 十五世名人 | (54) | 永井英明 | 近代将棋 | 28 | 勝 | 11 | 敗 | |||||
2回戦~ | 準優 | 第27 | 二 回 戦4 | 加藤一二三 | NHK杯 | (37) | 二上達也 | 九段 | (45) | 107 | 手 | 1977.10/ 3 | 1977.10/16 | 内藤國雄 | 九段 | (37) | 森本レオ | 俳優 | 29 | 勝 | 11 | 敗 | ||
準々決勝3 | 加藤一二三 | NHK杯 | (38) | 有吉道夫 | 八段 | (42) | 123 | 手 | 1978. 1/16 | 1978. 1/29 | 五十嵐豊一 | 八段 | (53) | ? | 30 | 勝 | 11 | 敗 | ||||||
準 決 勝1 | 大内延介 | 八段 | (36) | 加藤一二三 | NHK杯 | (38) | 118 | 手 | 1978. 2/13 | 1978. 2/26 | 米長邦雄 | 八段 | (34) | 神田山陽 | 講談師 | 31 | 勝 | 11 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 加藤一二三 | NHK杯 | (38) | 中原誠 | 五冠 | (30) | 120 | 手 | 1978. 3/13 | 1978. 3/26 | 原田泰夫 | 八段 | (55) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | 31 | 勝 | 12 | 敗 | |||||
2回戦~ | 4強 | 第28 | 二 回 戦7 | 加藤一二三 | 棋王 | (38) | 内藤國雄 | 九段 | (38) | ? | 手 | 1978.10/30 | 1978.11/26 | 芹沢博文 | 八段 | (42) | 森本レオ | 俳優 | 32 | 勝 | 12 | 敗 | ||
準々決勝2 | 田中寅彦 | 四段 | (21) | 加藤一二三 | 棋王 | (38) | ? | 手 | 1978.12/11 | 1978.12/24 | 森雞二 | 八段 | (32) | アントニオ・古賀 ギタリスト | 33 | 勝 | 12 | 敗 | ||||||
準 決 勝2 | 米長邦雄 | 八段 | (35) | 加藤一二三 | 二冠 | (39) | 121 | 手 | 1979. 2/19 | 1979. 2/25 | 原田泰夫 | 八段 | (55) | 柳瀬尚紀 | 英文学者・翻訳家・随筆家 | 33 | 勝 | 13 | 敗 | |||||
2回戦~ | 8強 | 第29 | 二 回 戦3 | 加藤一二三 | 王将 | (39) | 大内延介 | 八段 | (37) | 133 | 手 | 1979. 9/ 3 | 1979. 9/30 | 関根茂 | 八段 | (49) | 神田山陽 | 講談師 | 34 | 勝 | 13 | 敗 | ||
準々決勝1 | 加藤一二三 | 王将 | (39) | 大山康晴 | 十五世名人 | (56) | 126 | 手 | 1979.11/26 | 1979.12/23 | 大内延介 | 八段 | (38) | 君島志郎 | 34 | 勝 | 14 | 敗 | ||||||
1回戦~ | 32強 | 第30 | 一 回 戦8 | 加藤一二三 | 九段 | (40) | 宮田利男 | 五段 | (27) | 146 | 手 | 1980. 6/30 | 1980. 7/27 | 大内延介 | 八段 | (38) | 蛸島彰子 | 女流王将 | 34 | 勝 | 15 | 敗 | ||
2回戦~ | 優勝 | 第31 | 二 回 戦13 | 佐藤義則 | 六段 | (32) | 加藤一二三 | 十段 | (41) | 92 | 手 | 1981.10/12 | 1981.11/ 8 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | 永井英明 | 近代将棋 | 35 | 勝 | 15 | 敗 | ||
三 回 戦3 | 青野照市 | 七段 | (28) | 加藤一二三 | 十段 | (41) | 112 | 手 | 1981.11/23 | 1981.12/20 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (71) | 永井英明 | 近代将棋 | 36 | 勝 | 15 | 敗 | |||||
準々決勝4 | 加藤一二三 | 十段 | (42) | 有吉道夫 | NHK杯 | (46) | 103 | 手 | 1982. 2/ 1 | 1982. 2/28 | 二上達也 | 棋聖 | (50) | 永井英明 | 近代将棋 | 37 | 勝 | 15 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 十段 | (42) | 木下晃 | 五段 | (42) | 105 | 手 | 1982. 2/15 | 1982. 3/14 | 米長邦雄 | 棋王 | (38) | 永井英明 | 近代将棋 | 38 | 勝 | 15 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 加藤一二三 | 十段 | (42) | 伊藤果 | 五段 | (31) | 109 | 手 | 1982. 3/ 1 | 1982. 3/22 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | 永井英明 | 近代将棋 | 39 | 勝 | 15 | 敗 | |||||
2回戦~ | 32強 | 第32 | 二 回 戦7 | 高橋道雄 | 五段 | (22) | 加藤一二三 | NHK杯 | (42) | 155 | 手 | 1982. 9/13 | 1982. 9/26 | 二上達也 | 九段 | (50) | 永井英明 | 近代将棋 | 39 | 勝 | 16 | 敗 | ||
2回戦~ | 準優 | 第33 | 二 回 戦8 | 加藤一二三 | 前名人 | (43) | 脇謙二 | 五段 | (23) | ? | 手 | 1983. 9/12 | 1983.10/ 2 | 大山康晴 | 十五世名人 | (60) | 永井英明 | 近代将棋 | 40 | 勝 | 16 | 敗 | ||
三 回 戦2 | 加藤一二三 | 前名人 | (43) | 関根茂 | 八段 | (54) | 115 | 手 | 1983.11/ 7 | 1983.12/11 | 石田和雄 | 八段 | (36) | 永井英明 | 近代将棋 | 41 | 勝 | 16 | 敗 | |||||
準々決勝2 | 加藤一二三 | 前名人 | (44) | 谷川浩司 | 名人 | (21) | 135 | 手 | 1984. 1/16 | 1984. 2/12 | 中原誠 | NHK杯 | (36) | 永井英明 | 近代将棋 | 42 | 勝 | 16 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 前名人 | (44) | 米長邦雄 | 三冠 | (40) | 203 | 手 | 1984. 2/13 | 1984. 3/11 | 石田和雄 | 八段 | (36) | 永井英明 | 近代将棋 | 43 | 勝 | 16 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 大山康晴 | 十五世名人 | (60) | 加藤一二三 | 前名人 | (44) | 101 | 手 | 1984. 2/27 | 1984. 3/18 | 中原誠 | NHK杯 | (36) | 永井英明 | 近代将棋 | 43 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
2回戦~ | 準優 | 第34 | 二 回 戦7 | 加藤一二三 | 九段 | (44) | 大野八一雄 | 四段 | (25) | 113 | 手 | 1984. 9/10 | 1984. 9/30 | 中原誠 | 二冠 | (37) | 永井英明 | 近代将棋 | 44 | 勝 | 17 | 敗 | ||
三 回 戦5 | 田丸昇 | 七段 | (34) | 加藤一二三 | 王位 | (44) | 84 | 手 | 1984.12/ 3 | 1985. 1/13 | 田中寅彦 | 八段 | (27) | 永井英明 | 近代将棋 | 45 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準々決勝3 | 加藤一二三 | 王位 | (45) | 森雞二 | 八段 | (38) | 101 | 手 | 1985. 1/28 | 1985. 2/24 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (74) | 永井英明 | 近代将棋 | 46 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
準 決 勝1 | 加藤一二三 | 王位 | (45) | 淡路仁茂 | 八段 | (34) | 131 | 手 | 1985. 2/11 | 1985. 3/10 | 青野照市 | 八段 | (32) | 永井英明 | 近代将棋 | 47 | 勝 | 17 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 加藤一二三 | 王位 | (45) | 田中寅彦 | 八段 | (27) | 130 | 手 | 1985. 2/25 | 1985. 3/24 | 大山康晴 | NHK杯 | (61) | 永井英明 | 近代将棋 | 47 | 勝 | 18 | 敗 | |||||
2回戦~ | 16強 | 第35 | 二 回 戦13 | 加藤一二三 | 九段 | (45) | 木下晃 | 六段 | (46) | 119 | 手 | 1985.10/ 7 | 1985.11/10 | 木村義徳 | 八段 | (50) | 永井英明 | 近代将棋 | 48 | 勝 | 18 | 敗 | ||
三 回 戦1 | 加藤一二三 | 九段 | (45) | 佐伯昌優 | 七段 | (49) | 106 | 手 | 1985.11/ 4 | 1985.12/ 8 | 関根茂 | 九段 | (55) | 永井英明 | 近代将棋 | 48 | 勝 | 19 | 敗 | |||||
2回戦~ | 8強 | 第36 | 二 回 戦8 | 加藤一二三 | 九段 | (46) | 依田有司 | 四段 | (28) | ? | 手 | 1986. 9/ 8 | 1986.10/ 5 | 原田泰夫 | 九段 | (63) | ? | 49 | 勝 | 19 | 敗 | |||
三 回 戦1 | 小野修一 | 五段 | (28) | 加藤一二三 | 九段 | (46) | 96 | 手 | 1986.11/ 3 | 1986.12/ 7 | 関根茂 | 九段 | (56) | ? | 50 | 勝 | 19 | 敗 | ||||||
準々決勝1 | 中原誠 | 二冠 | (39) | 加藤一二三 | 九段 | (47) | 121 | 手 | 1987. 1/12 | 1987. 2/ 8 | 森雞二 | 九段 | (40) | ? | 50 | 勝 | 20 | 敗 | ||||||
2回戦~ | 16強 | 第37 | 二 回 戦11 | 加藤博二 | 九段 | (64) | 加藤一二三 | 九段 | (47) | ? | 手 | 1987. 9/30 | 1987.10/25 | 大山康晴 | 十五世名人 | (64) | ? | 51 | 勝 | 20 | 敗 | |||
三 回 戦4 | 高橋道雄 | 棋王 | (27) | 加藤一二三 | 九段 | (47) | 107 | 手 | 1987.11/16 | 1987.12/27 | 中村修 | 王将 | (25) | ? | 51 | 勝 | 21 | 敗 | ||||||
2回戦~ | 8強 | 第38 | 二 回 戦9 | 加藤一二三 | 九段 | (48) | 前田祐司 | 七段 | (34) | ? | 手 | 1988. 9/19 | 1988.10/ 9 | 石田和雄 | 八段 | (41) | ? | 52 | 勝 | 21 | 敗 | |||
三 回 戦2 | 加藤一二三 | 九段 | (48) | 小野修一 | 六段 | (30) | 101 | 手 | 1988.10/31 | 1988.12/11 | 原田泰夫 | 九段 | (65) | ? | 53 | 勝 | 21 | 敗 | ||||||
準々決勝1 | 羽生善治 | 五段 | (18) | 加藤一二三 | 九段 | (49) | 67 | 手 | 1989. 1/ 9 | 1989. 2/ 5 | 米長邦雄 | 九段 | (45) | 永井英明 | 近代将棋 | 53 | 勝 | 22 | 敗 | |||||
2回戦~ | 32強 | 第39 | 二 回 戦1 | 加藤一二三 | 九段 | (49) | 森下卓 | 五段 | (23) | 146 | 手 | 1989. 7/10 | 1989. 8/ 6 | 二上達也 | 九段 | (57) | ? | 53 | 勝 | 23 | 敗 | |||
1回戦~ | 32強 | 第40 | 一 回 戦5 | 加藤一二三 | 九段 | (50) | 小野修一 | 七段 | (32) | ? | 手 | 1990. 4/16 | 1990. 5/ 6 | 二上達也 | 九段 | (58) | ? | 54 | 勝 | 23 | 敗 | |||
二 回 戦16 | 有吉道夫 | 九段 | (55) | 加藤一二三 | 九段 | (50) | ? | 手 | 1990.10/29 | 1990.12/ 2 | 大山康晴 | 十五世名人 | (67) | ? | 54 | 勝 | 24 | 敗 | ||||||
1回戦~ | 8強 | 第41 | 一 回 戦13 | 加藤一二三 | 九段 | (51) | 坪内利幸 | 六段 | (42) | 127 | 手 | 1991. 6/17 | 1991. 6/30 | 桐山清澄 | 九段 | (43) | ? | 55 | 勝 | 24 | 敗 | |||
二 回 戦11 | 加藤一二三 | 九段 | (51) | 桐山清澄 | 九段 | (44) | 107 | 手 | 1991.10/ 7 | 1991.10/27 | 南芳一 | 二冠 | (28) | ? | 56 | 勝 | 24 | 敗 | ||||||
三 回 戦5 | 加藤一二三 | 九段 | (51) | 南芳一 | 二冠 | (28) | 103 | 手 | 1991.12/16 | 1992. 1/ 5 | 有吉道夫 | 九段 | (56) | ? | 57 | 勝 | 24 | 敗 | ||||||
準々決勝4 | 加藤一二三 | 九段 | (52) | 丸山忠久 | 四段 | (21) | 192 | 手 | 1992. 1/27 | 1992. 2/23 | 先崎学 | NHK杯 | (21) | ? | 57 | 勝 | 25 | 敗 | ||||||
1回戦~ | 4強 | 第42 | 一 回 戦9 | 加藤一二三 | 九段 | (52) | 豊川孝弘 | 四段 | (25) | 153 | 手 | 1992. 5/18 | 1992. 5/31 | 大山康晴 | 十五世名人 | (69) | 永井英明 | 近代将棋 | 58 | 勝 | 25 | 敗 | ||
二 回 戦13 | 桐山清澄 | 九段 | (45) | 加藤一二三 | 九段 | (52) | 120 | 手 | 1992.10/19 | 1992.11/ 8 | 二上達也 | 九段 | (60) | 永井英明 | 近代将棋 | 59 | 勝 | 25 | 敗 | |||||
三 回 戦3 | 神崎健二 | 五段 | (28) | 加藤一二三 | 九段 | (52) | 138 | 手 | 1992.11/30 | 1992.12/20 | 高橋道雄 | 九段 | (32) | 永井英明 | 近代将棋 | 60 | 勝 | 25 | 敗 | |||||
準々決勝4 | 佐藤康光 | 六段 | (23) | 加藤一二三 | 九段 | (53) | 112 | 手 | 1993. 1/25 | 1993. 2/28 | 森下卓 | 七段 | (26) | ? | 61 | 勝 | 25 | 敗 | ||||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 九段 | (53) | 中原誠 | 名人 | (45) | 156 | 手 | 1993. 2/ 8 | 1993. 3/14 | 羽生善治 | NHK杯 | (22) | 谷川治恵 | 女流三段 | 61 | 勝 | 26 | 敗 | |||||
2回戦~ | 優勝 | 第43 | 二 回 戦15 | 脇謙二 | 七段 | (33) | 加藤一二三 | 九段 | (53) | 150 | 手 | 1993.11/ 1 | 1993.11/21 | 福崎文吾 | 八段 | (33) | 永井英明 | 近代将棋 | 62 | 勝 | 26 | 敗 | ||
三 回 戦6 | 加藤一二三 | 九段 | (53) | 丸山忠久 | 五段 | (23) | 115 | 手 | 1993.12/13 | 1994. 1/16 | 中原誠 | NHK杯 | (46) | 谷川治恵 | 女流三段 | 63 | 勝 | 26 | 敗 | |||||
準々決勝3 | 羽生善治 | 四冠 | (23) | 加藤一二三 | 九段 | (54) | 90 | 手 | 1994. 1/24 | 1994. 2/20 | 高橋道雄 | 九段 | (33) | 永井英明 | 近代将棋 | 64 | 勝 | 26 | 敗 | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 九段 | (54) | 南芳一 | 九段 | (30) | 151 | 手 | 1994. 2/ 7 | 1994. 3/13 | 脇謙二 | 七段 | (33) | 谷川治恵 | 女流三段 | 65 | 勝 | 26 | 敗 | |||||
決 勝 戦 | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 加藤一二三 | 九段 | (54) | 148 | 手 | 1994. 2/21 | 1994. 3/20 | 二上達也 | 九段 | (62) | 永井英明 谷川治恵 |
近代将棋 女流三段 |
66 | 勝 | 26 | 敗 | |||||
2回戦~ | 32強 | 第44 | 二 回 戦11 | 神吉宏充 | 五段 | (35) | 加藤一二三 | NHK杯 | (54) | 125 | 手 | 1994.10/ 3 | 1994.10/23 | 内藤國雄 | 九段 | (54) | 山田久美 | 女流二段 | 66 | 勝 | 27 | 敗 | ||
2回戦~ | 16強 | 第45 | 二 回 戦16 | 加藤一二三 | 九段 | (55) | 郷田真隆 | 五段 | (24) | 115 | 手 | 1995.10/30 | 1995.11/26 | 森雞二 | 九段 | (49) | 山田久美 | 女流二段 | 67 | 勝 | 27 | 敗 | ||
三 回 戦7 | 谷川浩司 | 王将 | (33) | 加藤一二三 | 九段 | (56) | 95 | 手 | 1996. 1/ 8 | 1996. 1/21 | 中原誠 | NHK杯 | (48) | 山田久美 | 女流二段 | 67 | 勝 | 28 | 敗 | |||||
2回戦~ | 32強 | 第46 | 二 回 戦2 | 丸山忠久 | 六段 | (25) | 加藤一二三 | 九段 | (56) | 109 | 手 | 1996. 7/22 | 1996. 8/25 | 西村一義 | 八段 | (54) | 山田久美 | 女流二段 | 67 | 勝 | 29 | 敗 | ||
2回戦~ | 16強 | 第47 | 二 回 戦13 | 加藤一二三 | 九段 | (57) | 鈴木大介 | 五段 | (23) | 167 | 手 | 1997.10/27 | 1997.11/ 9 | 大内延介 | 九段 | (56) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 68 | 勝 | 29 | 敗 | ||
三 回 戦7 | 羽生善治 | 四冠 | (27) | 加藤一二三 | 九段 | (58) | 139 | 手 | 1998. 1/ 5 | 1998. 1/18 | 森雞二 | 九段 | (51) | 藤森奈津子 | 女流二段 | 68 | 勝 | 30 | 敗 | |||||
