| ⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
| 【解説回数】 23+2回 | 233 阿久津主税 | ||||||||||||||||||
| 回数 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | |||||
| 1 | 第57 | 二 回 戦13 | 野月浩貴 | 七段 | (34) | 増田裕司 | 五段 | (36) | 106 | 手 | 2007.10/15 | 2007.10/28 | 阿久津主税 | 六段 | (25) | 中倉宏美 | 女流初段 | ||
| 2 | 第58 | 二 回 戦2 | 三浦弘行 | 八段 | (34) | 飯島栄治 | 五段 | (28) | 96 | 手 | 2008. 7/ 7 | 2008. 8/31 | 阿久津主税 | 六段 | (26) | 中倉宏美 | 女流初段 | ||
| 3 | 三 回 戦8 | 佐藤康光 | NHK杯 | (39) | 金井恒太 | 四段 | (22) | 123 | 手 | 2008.12/22 | 2009. 2/ 1 | 阿久津主税 | 六段 | (26) | 中倉宏美 | 女流初段 | |||
| 4 | 第59 | 一 回 戦15 | 佐藤天彦 | 五段 | (21) | 佐々木慎 | 五段 | (29) | 103 | 手 | 2009. 6/22 | 2009. 7/12 | 阿久津主税 | 七段 | (26) | 矢内理絵子 | 女王 | ||
| 5 | 準 決 勝1 | 渡辺明 | 竜王 | (25) | 糸谷哲郎 | 五段 | (21) | 100 | 手 | 2010. 2/ 1 | 2010. 3/ 7 | 阿久津主税 | 七段 | (27) | 矢内理絵子 | 女王 | |||
| 6 | 第60 | 一 回 戦12 | 勝又清和 | 六段 | (41) | 西尾明 | 五段 | (30) | 123 | 手 | 2010. 5/24 | 2010. 6/20 | 阿久津主税 | 七段 | (27) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
| 7 | 第61 | 一 回 戦18 | 島朗 | 九段 | (48) | 甲斐智美 | 女流王位 | (28) | 75 | 手 | 2011. 7/ 4 | 2011. 7/31 | 阿久津主税 | 七段 | (29) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
| 8 | 第62 | 二 回 戦12 | 橋本崇載 | 八段 | (29) | 羽生善治 | NHK杯 | (41) | 134 | 手 | 2012. 9/24 | 2012.10/28 | 阿久津主税 | 七段 | (30) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
| 9 | 準々決勝2 | 渡辺明 | 竜王 | (28) | 佐藤天彦 | 七段 | (24) | 81 | 手 | 2012.12/24 | 2013. 2/10 | 阿久津主税 | 七段 | (30) | 矢内理絵子 | 女流四段 | |||
| 10 | 第63 | 一 回 戦1 | 中村太地 | 六段 | (24) | 野月浩貴 | 七段 | (39) | 165 | 手 | 2013. 3/18 | 2013. 4/ 7 | 阿久津主税 | 七段 | (30) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
| 11 | 準々決勝3 | 西川和宏 | 四段 | (27) | 村山慈明 | 六段 | (29) | 117 | 手 | 2014. 1/27 | 2014. 2/16 | 阿久津主税 | 七段 | (31) | 矢内理絵子 | 女流四段 | |||
| 12 | 第64 | 一 回 戦12 | 広瀬章人 | 八段 | (27) | 森下卓 | 九段 | (47) | 114 | 手 | 2014. 5/19 | 2014. 6/22 | 阿久津主税 | 八段 | (31) | 清水市代 | 女流六段 | ||
| 13 | 三 回 戦3 | 深浦康市 | 九段 | (42) | 豊島将之 | 七段 | (24) | 135 | 手 | 2014.11/17 | 2014.12/14 | 阿久津主税 | 八段 | (32) | 清水市代 | 女流六段 | |||
| 第65 | 女流代表戦 | 甲斐智美 | 女流二冠 | (31) | 香川愛生 | 女流王将 | (21) | 117 | 手 | ? | 2015. 3/15 | 阿久津主税 | 八段 | (32) | 矢内理絵子 | 女流五段 | |||
| 14 | 一 回 戦17 | 谷川浩司 | 九段 | (53) | 阿部健治郎 | 五段 | (26) | 82 | 手 | 2015. 6/29 | 2015. 7/26 | 阿久津主税 | 八段 | (33) | 清水市代 | 女流六段 | |||
| 15 | 準 決 勝1 | 広瀬章人 | 八段 | (29) | 村山慈明 | 七段 | (31) | 108 | 手 | 2016. 2/ 8 | 2016. 3/ 6 | 阿久津主税 | 八段 | (33) | 清水市代 | 女流六段 | |||
| 16 | 第66 | 一 回 戦13 | 永瀬拓矢 | 六段 | (23) | 戸辺誠 | 六段 | (29) | 191 | 手 | 2016. 5/30 | 2016. 6/26 | 阿久津主税 | 八段 | (33) | 藤田綾 | 女流初段 | ||
| 17 | 準々決勝3 | 佐藤和俊 | 六段 | (38) | 村山慈明 | NHK杯 | (32) | 129 | 手 | 2017. 1/23 | 2017. 2/26 | 阿久津主税 | 八段 | (34) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
| 18 | 第67 | 二 回 戦8 | 斎藤慎太郎 | 七段 | (24) | 佐々木大地 | 四段 | (22) | 143 | 手 | 2017. 8/21 | 2017. 9/24 | 阿久津主税 | 八段 | (35) | 藤田綾 | 女流二段 | ||
| 19 | 三 回 戦7 | 佐藤康光 | NHK杯 | (48) | 斎藤慎太郎 | 七段 | (24) | 88 | 手 | 2017.12/11 | 2018. 1/21 | 阿久津主税 | 八段 | (35) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
| 第68 | 女流代表戦 | 伊藤沙恵 | 女流二段 | (24) | 上田初美 | 女流三段 | (29) | 113 | 手 | 2018. 2/19 | 2018. 3/25 | 阿久津主税 | 八段 | (35) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
| 準決勝・決勝 | 加藤桃子 | 女王 | (22) | 伊藤沙恵 | 女流二段 | (24) | 71 | 手 | |||||||||||
| 20 | 一 回 戦12 | 佐藤慎一 | 五段 | (35) | 森内俊之 | 九段 | (47) | 122 | 手 | 2018. 5/14 | 2018. 6/17 | 阿久津主税 | 八段 | (35) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
| 21 | 三 回 戦8 | 佐藤天彦 | 名人 | (30) | 広瀬章人 | 八段 | (31) | 116 | 手 | 2018.12/10 | 2019. 1/27 | 阿久津主税 | 八段 | (36) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
| 22 | 第69 | 二 回 戦11 | 近藤誠也 | 六段 | (23) | 深浦康市 | 九段 | (47) | 100 | 手 | 2019. 9/16 | 2019.10/27 | 阿久津主税 | 八段 | (37) | 中村桃子 | 女流初段 | ||
| 23 | 第70 | 二 回 戦13 | 松尾歩 | 八段 | (40) | 深浦康市 | NHK杯 | (48) | 104 | 手 | 2020. 9/28 | 2020.11/ 8 | 阿久津主税 | 八段 | (38) | 中村桃子 | 女流初段 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |