⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
【解説回数】 29+1回 | 198 藤井猛 | ||||||||||||||||||
回数 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | |||||
1 | 第48 | 三 回 戦6 | 中川大輔 | 六段 | (30) | 杉本昌隆 | 五段 | (30) | 224 | 手 | 1998.12/21 | 1999. 1/24 | 藤井猛 | 竜王 | (28) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
2 | 第49 | 準々決勝2 | 鈴木大介 | 六段 | (25) | 深浦康市 | 六段 | (27) | 117 | 手 | 2000. 1/31 | 2000. 2/20 | 藤井猛 | 竜王 | (29) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
3 | 第50 | 二 回 戦15 | 先崎学 | 八段 | (29) | 三浦弘行 | 七段 | (26) | 84 | 手 | 2000. 6/19 | 2000. 7/ 9 | 藤井猛 | 竜王 | (29) | 中倉彰子 | 女流1級 | ||
4 | 第51 | 二 回 戦14 | 佐藤康光 | 九段 | (32) | 小林健二 | 八段 | (44) | 107 | 手 | 2001.10/22 | 2001.11/11 | 藤井猛 | 竜王 | (31) | 中倉彰子 | 女流1級 | ||
5 | 第52 | 二 回 戦3 | 久保利明 | 七段 | (26) | 丸山忠久 | 九段 | (31) | 136 | 手 | 2002. 7/29 | 2002. 9/ 1 | 藤井猛 | 九段 | (31) | 中倉彰子 | 女流初段 | ||
6 | 第53 | 二 回 戦16 | 森下卓 | 八段 | (37) | 杉本昌隆 | 六段 | (34) | 113 | 手 | 2003.11/ 3 | 2003.12/ 7 | 藤井猛 | 九段 | (33) | 千葉涼子 | 女流三段 | ||
7 | 第54 | 二 回 戦11 | 渡辺明 | 六段 | (20) | 久保利明 | NHK杯 | (29) | 120 | 手 | 2004.10/ 4 | 2004.10/17 | 藤井猛 | 九段 | (34) | 千葉涼子 | 女流三段 | ||
8 | 三 回 戦7 | 羽生善治 | 二冠 | (34) | 橋本崇載 | 四段 | (21) | 159 | 手 | 2004.12/27 | 2005. 1/23 | 藤井猛 | 九段 | (34) | 千葉涼子 | 女流三段 | |||
9 | 第55 | 一 回 戦13 | 千葉幸生 | 五段 | (26) | 島朗 | 八段 | (42) | 131 | 手 | 2005. 6/13 | 2005. 6/26 | 藤井猛 | 九段 | (34) | 千葉涼子 | 女流王将 | ||
10 | 第56 | 二 回 戦4 | 窪田義行 | 五段 | (34) | 丸山忠久 | NHK杯 | (35) | 103 | 手 | 2006. 7/31 | 2006. 8/27 | 藤井猛 | 九段 | (35) | 中倉宏美 | 女流初段 | ||
第57 | 女流代表戦 | 斎田晴子 | 倉敷藤花 | (40) | 千葉涼子 | 女流王将 | (26) | ? | 手 | 2007. 2/28 | 2007. 3/30 ↓ 2007. 3/31 |
藤井猛 | 九段 | (36) | |||||
準 決 勝 | 清水市代 | 女流王位 | (38) | 矢内理絵子 | 女流名人 | (27) | ? | 手 | |||||||||||
決 勝 | 千葉涼子 | 女流王将 | (26) | 清水市代 | 女流王位 | (38) | 133 | 手 | |||||||||||
11 | 一 回 戦14 | 中田功 | 七段 | (39) | 阿久津主税 | 五段 | (24) | 159 | 手 | 2007. 5/28 | 2007. 7/ 1 | 藤井猛 | 九段 | (36) | 中倉宏美 | 女流初段 | |||
12 | 第58 | 準々決勝2 | 広瀬章人 | 五段 | (21) | 佐藤康光 | NHK杯 | (39) | 138 | 手 | 2009. 1/ 5 | 2009. 2/15 | 藤井猛 | 九段 | (38) | 中倉宏美 | 女流初段 | ||
13 | 第59 | 二 回 戦11 | 屋敷伸之 | 九段 | (37) | 佐藤康光 | 九段 | (39) | 92 | 手 | 2009. 9/28 | 2009.10/25 | 藤井猛 | 九段 | (38) | 矢内理絵子 | 女王 | ||
14 | 第60 | 三 回 戦5 | 羽生善治 | NHK杯 | (40) | 勝又清和 | 六段 | (41) | 155 | 手 | 2010.12/ 6 | 2011. 1/ 9 | 藤井猛 | 九段 | (40) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
15 | 第61 | (千日手) 一 回 戦11 |
有森浩三 阿部健治郎 |
七段 四段 |
(48) (22) |
阿部健治郎 有森浩三 |
四段 七段 |
(22) (48) |
52 75 |
手 | 2011. 5/23 | 2011. 6/12 | 藤井猛 | 九段 | (40) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
16 | 第62 | 三 回 戦5 | 高橋道雄 | 九段 | (52) | 鈴木大介 | 八段 | (38) | 100 | 手 | 2012.12/ 3 | 2013. 1/ 6 | 藤井猛 | 九段 | (42) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
17 | 決 勝 戦 | 渡辺明 | 竜王 | (28) | 羽生善治 | NHK杯 | (42) | 109 | 手 | 2013. 2/25 | 2013. 3/17 | 藤井猛 | 九段 | (42) | 矢内理絵子 | 女流四段 | |||
18 | 第63 | 二 回 戦6 | 金井恒太 | 五段 | (27) | 久保利明 | 九段 | (37) | 117 | 手 | 2013. 7/29 | 2013. 9/15 | 藤井猛 | 九段 | (42) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
19 | 第64 | 三 回 戦1 | 羽生善治 | 四冠 | (44) | 森内俊之 | 竜王 | (44) | 100 | 手 | 2014.11/ 3 | 2014.11/30 | 藤井猛 | 九段 | (44) | 清水市代 | 女流六段 | ||
20 | 決 勝 戦 | 行方尚史 | 八段 | (41) | 森内俊之 | 九段 | (44) | 134 | 手 | 2015. 2/23 | 2015. 3/22 | 藤井猛 | 九段 | (44) | 清水市代 | 女流六段 | |||
21 | 第65 | 二 回 戦12 | 阿部健治郎 | 五段 | (26) | 渡辺明 | 棋王 | (31) | 111 | 手 | 2015. 9/21 | 2015.10/25 | 藤井猛 | 九段 | (44) | 清水市代 | 女流六段 | ||
22 | 第66 | 二 回 戦10 | 屋敷伸之 | 九段 | (44) | 佐藤和俊 | 六段 | (38) | 104 | 手 | 2016. 9/ 5 | 2016.10/ 9 | 藤井猛 | 九段 | (45) | 藤田綾 | 女流二段 | ||
23 | 準々決勝4 | 佐藤天彦 | 名人 | (29) | 永瀬拓矢 | 六段 | (24) | 81 | 手 | 2017. 1/23 | 2017. 3/ 5 | 藤井猛 | 九段 | (46) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
24 | 第67 | 二 回 戦3 | 中村修 | 九段 | (54) | 行方尚史 | 八段 | (43) | 141 | 手 | 2017. 7/24 | 2017. 8/20 | 藤井猛 | 九段 | (46) | 藤田綾 | 女流二段 | ||
25 | 三 回 戦5 | 阿久津主税 | 八段 | (35) | 渡辺明 | 二冠 | (33) | 118 | 手 | 2017.11/27 | 2018. 1/ 7 | 藤井猛 | 九段 | (47) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
26 | 第68 | 一 回 戦5 | 阿部健治郎 | 七段 | (29) | 橋本崇載 | 八段 | (35) | 167 | 手 | 2018. 3/23 | 2018. 4/29 | 藤井猛 | 九段 | (47) | 藤田綾 | 女流二段 | ||
27 | 第69 | 一 回 戦11 | 杉本昌隆 | 八段 | (50) | 行方尚史 | 八段 | (45) | 122 | 手 | 2019. 5/13 | 2019. 6/23 | 藤井猛 | 九段 | (48) | 藤田綾 | 女流二段 | ||
28 | 三 回 戦5 | 木村一基 | 王位 | (46) | 渡辺明 | 三冠 | (35) | 113 | 手 | 2019.11/25 | 2020. 1/12 | 藤井猛 | 九段 | (49) | 藤田綾 | 女流二段 | |||
29 | 第70 | 一 回 戦12 | 長谷部浩平 | 四段 | (26) | 畠山鎮 | 八段 | (51) | 138 | 手 | 2020. 7/ 3 | 2020. 7/26 | 藤井猛 | 九段 | (49) | 中村桃子 | 女流初段 | ||