⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
【解説回数】 6回 | 116 前田祐司 | ||||||||||||||||||
回数 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | |||||
1 | 第36 | 一 回 戦8 | 中村修 | 王将 | (23) | 小阪昇 | 五段 | (36) | ? | 手 | 1986. 5/ 5 | 1986. 5/25 | 前田祐司 | 七段 | (32) | ? | |||
2 | 第37 | 一 回 戦2 | 西村一義 | 八段 | (45) | 土佐浩司 | 五段 | (31) | ? | 手 | 1987. 3/23 | 1987. 4/12 | 前田祐司 | NHK杯 | (33) | ? | |||
3 | 第38 | 一 回 戦6 | 所司和晴 | 五段 | (26) | 小林健二 | 八段 | (31) | ? | 手 | 1988. 4/18 | 1988. 5/ 8 | 前田祐司 | 七段 | (34) | ? | |||
4 | 第44 | 二 回 戦12 | 平藤眞吾 | 四段 | (30) | 有吉道夫 | 九段 | (59) | 161 | 手 | 1994.10/ 3 | 1994.10/30 | 前田祐司 | 七段 | (40) | 山田久美 | 女流二段 | ||
5 | 第45 | 三 回 戦8 | 有吉道夫 | 九段 | (60) | 行方尚史 | 五段 | (22) | 98 | 手 | 1996. 1/ 8 | 1996. 1/28 | 前田祐司 | 七段 | (41) | 山田久美 | 女流二段 | ||
6 | 第50 | (千日手) 二 回 戦20 |
阿部隆 青野照市 |
七段 九段 |
(32) (47) |
青野照市 阿部隆 |
九段 七段 |
(47) (32) |
71 138 |
手 | 2000. 7/31 | 2000. 8/13 | 前田祐司 | 七段 | (46) | 中倉彰子 | 女流1級 | ||