⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
【解説回数】 57回 | 114 青野照市 | ||||||||||||||||||
回数 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | |||||
1 | 第31 | 一 回 戦14 | 島朗 | 四段 | (18) | 佐伯昌優 | 七段 | (44) | ? | 手 | 1981. 6/22 | 1981. 7/12 | 青野照市 | 七段 | (28) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
2 | 第32 | 一 回 戦16 | 大島映二 | 四段 | (25) | 木村義徳 | 八段 | (47) | ? | 手 | 1982. 6/30 | 1982. 7/25 | 青野照市 | 七段 | (29) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
3 | 第33 | 一 回 戦6 | 南芳一 | 六段 | (19) | 長谷部久雄 | 八段 | (49) | ? | 手 | 1983. 4/25 | 1983. 5/15 | 青野照市 | 八段 | (30) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
4 | 二 回 戦6 | 桐谷広人 | 五段 | (33) | 有吉道夫 | 九段 | (48) | ? | 手 | 1983. 8/29 | 1983. 9/18 | 青野照市 | 八段 | (30) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
5 | 三 回 戦5 | 田中寅彦 | 七段 | (26) | 大内延介 | 八段 | (42) | ? | 手 | 1983.12/ 5 | 1984. 1/ 8 | 青野照市 | 八段 | (30) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
6 | 第34 | 一 回 戦3 | 神谷広志 | 五段 | (22) | 勝浦修 | 八段 | (37) | 145 | 手 | 1984. 4/ 9 | 1984. 4/22 | 青野照市 | 八段 | (31) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
7 | 二 回 戦12 | 米長邦雄 | 三冠 | (41) | 脇謙二 | 六段 | (24) | 89 | 手 | 1984. 9/24 | 1984.11/ 4 | 青野照市 | 八段 | (31) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
8 | 準 決 勝1 | 加藤一二三 | 王位 | (45) | 淡路仁茂 | 八段 | (34) | 131 | 手 | 1985. 2/11 | 1985. 3/10 | 青野照市 | 八段 | (32) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
9 | 第35 | 一 回 戦7 | 高橋道雄 | 六段 | (25) | 飯野健二 | 五段 | (30) | ? | 手 | 1985. 5/ 6 | 1985. 5/19 | 青野照市 | 八段 | (32) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
10 | 二 回 戦15 | 宮坂幸雄 | 八段 | (55) | 谷川浩司 | 前名人 | (23) | 110 | 手 | 1985.10/21 | 1985.11/24 | 青野照市 | 八段 | (32) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
11 | 第36 | 一 回 戦6 | 小林健二 | 八段 | (29) | 武者野勝巳 | 五段 | (32) | ? | 手 | 1986. 4/21 | 1986. 5/11 | 青野照市 | 八段 | (33) | ? | |||
12 | 一 回 戦14 | 宮田利男 | 六段 | (33) | 石田和雄 | 八段 | (39) | ? | 手 | 1986. 6/16 | 1986. 7/ 6 | 青野照市 | 八段 | (33) | ? | ||||
13 | (千日手) 準々決勝4 |
淡路仁茂 真部一男 |
八段 七段 |
(36) (34) |
真部一男 淡路仁茂 |
七段 八段 |
(34) (36) |
? 102 |
手 | 1987. 1/26 | 1987. 3/ 1 | 青野照市 | 八段 | (33) | ? | ||||
14 | 第37 | 二 回 戦1 | 前田祐司 | NHK杯 | (33) | 島朗 | 六段 | (24) | ? | 手 | 1987. 7/13 | 1987. 8/ 9 | 青野照市 | 八段 | (34) | ? | |||
15 | (千日手) | 大山康晴 | 十五世名人 | (64) | 神谷広志 | 五段 | (26) | 129 | 手 | 1987.10/19 | 1987.11/22 | 青野照市 | 八段 | (34) | ? | ||||
二 回 戦15 | 神谷広志 | 五段 | (26) | 大山康晴 | 十五世名人 | (64) | 146 | 手 | |||||||||||
16 | 第38 | 一 回 戦4 | 土佐浩司 | 五段 | (33) | 島朗 | 六段 | (25) | ? | 手 | 1988. 4/ 4 | 1988. 4/24 | 青野照市 | 八段 | (35) | ? | |||
17 | 二 回 戦10 | 有吉道夫 | 九段 | (53) | 田中寅彦 | 棋聖 | (31) | ? | 手 | 1988. 9/19 | 1988.10/16 | 青野照市 | 八段 | (35) | ? | ||||
18 | 第39 | 一 回 戦9 | 西村一義 | 八段 | (47) | 小倉久史 | 四段 | (21) | ? | 手 | 1989. 5/15 | 1989. 5/28 | 青野照市 | 八段 | (36) | ? | |||
19 | 二 回 戦5 | 桜井昇 | 七段 | (48) | 羽生善治 | NHK杯 | (18) | 80 | 手 | 1989. 8/21 | 1989. 9/10 | 青野照市 | 八段 | (36) | ? | ||||
20 | 三 回 戦1 | 小倉久史 | 四段 | (21) | 森雞二 | 九段 | (43) | 133 | 手 | 1989.10/30 | 1989.12/ 3 | 青野照市 | 八段 | (36) | ? | ||||
21 | 第40 | 一 回 戦7 | 鈴木輝彦 | 七段 | (35) | 勝浦修 | 九段 | (43) | ? | 手 | 1990. 4/30 | 1990. 5/20 | 青野照市 | 八段 | (37) | ? | |||
22 | 三 回 戦1 | 佐藤康光 | 五段 | (21) | 淡路仁茂 | 八段 | (40) | 118 | 手 | 1990.11/12 | 1990.12/ 9 | 青野照市 | 八段 | (37) | ? | ||||
23 | 第41 | 三 回 戦3 | 谷川浩司 | 二冠 | (29) | 木下浩一 | 四段 | (24) | 105 | 手 | 1991.12/ 2 | 1991.12/22 | 青野照市 | 八段 | (38) | ? | |||
24 | 第42 | 一 回 戦2 | 深浦康市 | 四段 | (20) | 田中寅彦 | 八段 | (34) | 154 | 手 | 1992. 3/23 | 1992. 4/12 | 青野照市 | 八段 | (39) | ? | |||
25 | 二 回 戦9 | 高橋道雄 | 九段 | (32) | 真部一男 | 八段 | (40) | 139 | 手 | 1992. 9/21 | 1992.10/11 | 青野照市 | 八段 | (39) | ? | ||||
26 | 第43 | 一 回 戦7 | 森内俊之 | 六段 | (22) | 大野八一雄 | 五段 | (34) | 99 | 手 | 1993. 5/ 3 | 1993. 5/16 | 青野照市 | 八段 | (40) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
27 | 二 回 戦9 | 淡路仁茂 | 八段 | (43) | 田丸昇 | 八段 | (43) | 96 | 手 | 1993. 9/20 | 1993.10/10 | 青野照市 | 八段 | (40) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
28 | 第44 | 一 回 戦1 | 屋敷伸之 | 六段 | (22) | 郷田真隆 | 五段 | (23) | 167 | 手 | 1994. 3/21 | 1994. 4/ 3 | 青野照市 | 八段 | (41) | 山田久美 | 女流二段 | ||
29 | 三 回 戦3 | 高橋道雄 | 九段 | (34) | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 94 | 手 | 1994.11/28 | 1994.12/18 | 青野照市 | 九段 | (41) | 山田久美 | 女流二段 | |||
30 | 第45 | 一 回 戦16 | 田丸昇 | 八段 | (45) | 日浦市郎 | 六段 | (29) | 114 | 手 | 1995. 6/26 | 1995. 7/16 | 青野照市 | 九段 | (42) | 山田久美 | 女流二段 | ||
31 | 三 回 戦6 | 米長邦雄 | 九段 | (52) | 大内延介 | 九段 | (54) | 129 | 手 | 1995.12/11 | 1996. 1/14 | 青野照市 | 九段 | (42) | 山田久美 | 女流二段 | |||
32 | 第46 | 一 回 戦2 | 松本佳介 | 四段 | (24) | 森雞二 | 九段 | (49) | 122 | 手 | 1996. 3/18 | 1996. 4/14 | 青野照市 | 九段 | (43) | 山田久美 | 女流二段 | ||
33 | 準々決勝4 | 島朗 | 八段 | (33) | 行方尚史 | 五段 | (23) | 119 | 手 | 1997. 2/ 3 | 1997. 2/23 | 青野照市 | 九段 | (44) | 山田久美 | 女流二段 | |||
34 | 第47 | 一 回 戦18 | 菊地常夫 | 六段 | (48) | 内藤國雄 | 九段 | (57) | 74 | 手 | 1997. 7/ 7 | 1997. 8/10 | 青野照市 | 九段 | (44) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
35 | 準 決 勝2 | 羽生善治 | 四冠 | (27) | 中原誠 | 永世十段 | (50) | 87 | 手 | 1998. 2/16 | 1998. 3/ 8 | 青野照市 | 九段 | (45) | 藤森奈津子 | 女流二段 | |||
36 | 第48 | 二 回 戦14 | 田丸昇 | 八段 | (48) | 島朗 | 八段 | (35) | 158 | 手 | 1998.10/26 | 1998.11/15 | 青野照市 | 九段 | (45) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
37 | 第49 | 一 回 戦17 | 清水市代 | 女流三冠 | (30) | 石川陽生 | 六段 | (36) | 120 | 手 | 1999. 7/ 5 | 1999. 8/ 1 | 青野照市 | 九段 | (46) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
38 | 三 回 戦1 | 藤井猛 | 竜王 | (29) | 森下卓 | 八段 | (33) | 130 | 手 | 1999.11/22 | 1999.12/12 | 青野照市 | 九段 | (46) | 藤森奈津子 | 女流二段 | |||
39 | 第50 | 一 回 戦 | 中井広恵 | 女流名人 | (30) | 清水市代 | 女流二冠 | (31) | 95 | 手 | 2000. 5/22 | 2000. 5/27 | 青野照市 | 九段 | (47) | 中倉彰子 | 女流1級 | ||
40 | 三 回 戦4 | 佐藤康光 | 九段 | (30) | 土佐浩司 | 七段 | (45) | 121 | 手 | 2000. 8/28 | 2000. 9/10 | 青野照市 | 九段 | (47) | 中倉彰子 | 女流1級 | |||
41 | 第51 | 一 回 戦1 | 鈴木大介 | 六段 | (26) | 高橋道雄 | 九段 | (40) | 138 | 手 | 2001. 3/12 | 2001. 4/ 1 | 青野照市 | 九段 | (48) | 中倉彰子 | 女流1級 | ||
42 | 準 決 勝2 | 佐藤康光 | 九段 | (32) | 藤井猛 | 九段 | (31) | 63 | 手 | 2002. 1/28 | 2002. 3/10 | 青野照市 | 九段 | (48) | 中倉彰子 | 女流1級 | |||
43 | 第52 | 一 回 戦14 | 加瀬純一 | 六段 | (44) | 清水市代 | 女流二冠 | (33) | 87 | 手 | 2002. 6/ 3 | 2002. 7/ 7 | 青野照市 | 九段 | (49) | 中倉彰子 | 女流初段 | ||
44 | 第53 | 一 回 戦16 | 米長邦雄 | 永世棋聖 | (60) | 真田圭一 | 六段 | (30) | 98 | 手 | 2003. 6/16 | 2003. 7/20 | 青野照市 | 九段 | (50) | 千葉涼子 | 女流三段 | ||
45 | 二 回 戦11 | 中原誠 | 永世十段 | (56) | 鈴木大介 | 八段 | (29) | 111 | 手 | 2003.10/ 6 | 2003.10/26 | ※大内延介 青野照市 |
九段 九段 |
(62) (50) |
千葉涼子 | 女流三段 | |||
※ 2003年10月26日放送の解説者は対局収録時 大内延介 九段であったが、事情により後日 青野照市 九段で再収録され放送に至った | |||||||||||||||||||
46 | 第54 | 二 回 戦5 | 神谷広志 | 七段 | (43) | 森内俊之 | 三冠 | (33) | 88 | 手 | 2004. 8/23 | 2004. 9/ 5 | 青野照市 | 九段 | (51) | 千葉涼子 | 女流三段 | ||
47 | 準々決勝1 | 佐藤康光 | 棋聖 | (35) | 羽生善治 | 二冠 | (34) | 136 | 手 | 2005. 1/10 | 2005. 2/ 6 | 青野照市 | 九段 | (51) | 千葉涼子 | 女流三段 | |||
48 | 第55 | 二 回 戦9 | 森内俊之 | 名人 | (34) | 千葉幸生 | 五段 | (26) | 111 | 手 | 2005. 9/19 | 2005.10/ 2 | 青野照市 | 九段 | (52) | 千葉涼子 | 女流王将 | ||
49 | 準 決 勝1 | 三浦弘行 | 八段 | (31) | 渡辺明 | 竜王 | (21) | 166 | 手 | 2006. 2/ 6 | 2006. 3/ 5 | 青野照市 | 九段 | (53) | 千葉涼子 | 女流王将 | |||
50 | 第56 | 一 回 戦2 | 片上大輔 | 四段 | (24) | 西尾明 | 四段 | (26) | 107 | 手 | 2006. 3/20 | 2006. 4/ 9 | 青野照市 | 九段 | (53) | 中倉宏美 | 女流初段 | ||
51 | 準々決勝1 | 深浦康市 | 八段 | (34) | 佐藤康光 | 棋聖 | (37) | 110 | 手 | 2007. 1/ 8 | 2007. 2/ 4 | 青野照市 | 九段 | (53) | 中倉宏美 | 女流初段 | |||
52 | 第57 | 二 回 戦7 | 森雞二 | 九段 | (61) | 鈴木大介 | 八段 | (33) | 92 | 手 | 2007. 9/ 5 | 2007. 9/16 | 青野照市 | 九段 | (54) | 中倉宏美 | 女流初段 | ||
53 | 準々決勝3 | 三浦弘行 | 八段 | (33) | 佐藤康光 | NHK杯 | (38) | 130 | 手 | 2008. 1/21 | 2008. 2/17 | 青野照市 | 九段 | (54) | 中倉宏美 | 女流初段 | |||
54 | 第58 | 準 決 勝2 | 佐藤康光 | NHK杯 | (39) | 森内俊之 | 九段 | (38) | 106 | 手 | 2009. 2/ 2 | 2009. 3/15 | 青野照市 | 九段 | (56) | 中倉宏美 | 女流二段 | ||
55 | 第59 | 準 決 勝2 | 丸山忠久 | 九段 | (39) | 羽生善治 | NHK杯 | (39) | 80 | 手 | 2010. 2/ 1 | 2010. 3/14 | 青野照市 | 九段 | (57) | 矢内理絵子 | 女王 | ||
56 | 第62 | 一 回 戦10 | 松尾歩 | 七段 | (32) | 中尾敏之 | 五段 | (37) | 129 | 手 | 2012. 4/23 | 2012. 6/10 | 青野照市 | 九段 | (59) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||
57 | 第65 | 一 回 戦14 | 八代弥 | 五段 | (21) | 村山慈明 | 七段 | (31) | 124 | 手 | 2015. 6/ 1 | 2015. 7/ 5 | 青野照市 | 九段 | (62) | 清水市代 | 女流六段 | ||