⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
【解説回数】 57回 | 100 森雞二 | ||||||||||||||||||
回数 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | |||||
1 | 第26 | 一 回 戦3 | 大内延介 | NHK杯 | (34) | 勝浦修 | 八段 | (30) | 276 | 手 | 1976. 9/24 | 1976.10/10 | 森雞二 | 八段 | (30) | 田辺一鶴 | 講談師 | ||
2 | 第27 | 一 回 戦4 | 芹沢博文 | 八段 | (40) | 高島弘光 | 七段 | (35) | 106 | 手 | 1977. 5/ 9 | 1977. 5/29 | 森雞二 | 八段 | (31) | 能智映 | 三社連合記者 | ||
3 | 第28 | 一 回 戦6 | 真部一男 | 六段 | (26) | 有吉道夫 | 八段 | (42) | 97 | 手 | 1978. 6/12 | 1978. 6/25 | 森雞二 | 八段 | (32) | 石堂淑朗 | 脚本家 | ||
4 | 準々決勝2 | 田中寅彦 | 四段 | (21) | 加藤一二三 | 棋王 | (38) | ? | 手 | 1978.12/11 | 1978.12/24 | 森雞二 | 八段 | (32) | アントニオ・古賀 ギタリスト | ||||
5 | 第29 | 二 回 戦1 | 関根茂 | 八段 | (49) | 真部一男 | 六段 | (27) | ? | 手 | 1979. 8/20 | 1979. 9/ 2 | 森雞二 | 八段 | (33) | 千家和也 | 作詞家 | ||
6 | 第30 | 一 回 戦9 | 内藤國雄 | 九段 | (40) | 関根茂 | 八段 | (50) | ? | 手 | 1980. 7/14 | 1980. 8/10 | 森雞二 | 八段 | (34) | 田辺忠幸 | 共同通信 | ||
7 | 第31 | 一 回 戦15 | 木下晃 | 五段 | (41) | 大内延介 | 八段 | (39) | 117 | 手 | 1981. 7/ 1 | 1981. 7/19 | 森雞二 | 八段 | (35) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
8 | 三 回 戦8 | 高橋道雄 | 四段 | (21) | 有吉道夫 | NHK杯 | (46) | ? | 手 | 1981.12/21 | 1982. 1/31 | 森雞二 | 八段 | (35) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
9 | 第32 | 一 回 戦2 | 飯野健二 | 五段 | (27) | 谷川浩司 | 七段 | (19) | 114 | 手 | 1982. 3/29 | 1982. 4/18 | 森雞二 | 八段 | (35) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
10 | 二 回 戦3 | 宮坂幸雄 | 七段 | (52) | 森安秀光 | 八段 | (32) | 96 | 手 | 1982. 8/ 2 | 1982. 8/29 | 森雞二 | 棋聖 | (36) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
11 | 二 回 戦15 | 田辺一郎 | 五段 | (44) | 板谷進 | 八段 | (41) | ? | 手 | 1982.10/25 | 1982.11/21 | 森雞二 | 棋聖 | (36) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
12 | 第33 | 一 回 戦5 | 小林健二 | 七段 | (26) | 高橋道雄 | 五段 | (23) | ? | 手 | 1983. 4/25 | 1983. 5/ 8 | 森雞二 | 八段 | (37) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
13 | 二 回 戦2 | 島朗 | 四段 | (20) | 青野照市 | 八段 | (30) | 110 | 手 | 1983. 7/18 | 1983. 8/21 | 森雞二 | 八段 | (37) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
14 | 二 回 戦13 | 小林健二 | 七段 | (26) | 米長邦雄 | 二冠 | (40) | ? | 手 | 1983.10/10 | 1983.11/ 6 | 森雞二 | 八段 | (37) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
15 | 準々決勝4 | 中原誠 | NHK杯 | (36) | 大内延介 | 八段 | (42) | ? | 手 | 1984. 1/30 | 1984. 2/26 | 森雞二 | 八段 | (37) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
16 | 第34 | 一 回 戦6 | 板谷進 | 八段 | (43) | 小野修一 | 五段 | (26) | 93 | 手 | 1984. 4/23 | 1984. 5/13 | 森雞二 | 八段 | (38) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
17 | 二 回 戦4 | 青野照市 | 八段 | (31) | 石田和雄 | 八段 | (37) | ? | 手 | 1984. 7/30 | 1984. 9/ 9 | 森雞二 | 八段 | (38) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
18 | 三 回 戦1 | 田中寅彦 | 八段 | (27) | 大内延介 | 九段 | (43) | 147 | 手 | 1984.10/22 | 1984.12/ 9 | 森雞二 | 八段 | (38) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
19 | 第35 | 一 回 戦1 | 小阪昇 | 五段 | (35) | 二上達也 | 九段 | (53) | 98 | 手 | 1985. 3/25 | 1985. 4/ 7 | 森雞二 | 八段 | (38) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
20 | 二 回 戦1 | 福崎文吾 | 七段 | (25) | 佐藤大五郎 | 八段 | (48) | ? | 手 | 1985. 7/15 | 1985. 8/11 | 森雞二 | 八段 | (39) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
21 | 二 回 戦12 | 西村一義 | 八段 | (43) | 田中寅彦 | NHK杯 | (28) | ? | 手 | 1985. 9/23 | 1985.11/ 3 | 森雞二 | 八段 | (39) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
22 | 第36 | 一 回 戦15 | 富澤幹雄 | 八段 | (66) | 田中寅彦 | 八段 | (29) | ? | 手 | 1986. 6/25 | 1986. 7/13 | 森雞二 | 九段 | (40) | ? | |||
23 | 準々決勝1 | 中原誠 | 二冠 | (39) | 加藤一二三 | 九段 | (47) | 121 | 手 | 1987. 1/12 | 1987. 2/ 8 | 森雞二 | 九段 | (40) | ? | ||||
24 | 第37 | 二 回 戦10 | 田中寅彦 | 八段 | (30) | 米長邦雄 | 九段 | (44) | 90 | 手 | 1987. 9/21 | 1987.10/18 | 森雞二 | 九段 | (41) | ? | |||
25 | 準 決 勝1 | 中原誠 | 名人 | (40) | 福崎文吾 | 七段 | (28) | 109 | 手 | 1988. 2/10 | 1988. 3/ 6 | 森雞二 | 九段 | (41) | ? | ||||
26 | 第38 | 一 回 戦10 | 佐藤康光 | 四段 | (18) | 大内延介 | 九段 | (46) | ? | 手 | 1988. 5/16 | 1988. 6/ 5 | 森雞二 | 九段 | (42) | ? | |||
27 | 三 回 戦3 | 羽生善治 | 五段 | (18) | 大山康晴 | 十五世名人 | (65) | 95 | 手 | 1988.11/16 | 1988.12/18 | 森雞二 | 王位 | (42) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
28 | 準 決 勝1 | 谷川浩司 | 二冠 | (26) | 羽生善治 | 五段 | (18) | 122 | 手 | 1989. 2/ 6 | 1989. 3/ 5 | 森雞二 | 王位 | (42) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
29 | 第39 | 一 回 戦13 | 淡路仁茂 | 八段 | (39) | 桜井昇 | 七段 | (48) | 178 | 手 | 1989. 6/12 | 1989. 6/25 | 森雞二 | 王位 | (43) | ? | |||
30 | 二 回 戦8 | 米長邦雄 | 九段 | (46) | 小林健二 | 八段 | (32) | 163 | 手 | 1989. 9/ 4 | 1989.10/ 1 | 森雞二 | 九段 | (43) | ? | ||||
31 | 第40 | 二 回 戦7 | 中川大輔 | 四段 | (22) | 勝浦修 | 九段 | (44) | ? | 手 | 1990. 9/ 3 | 1990. 9/30 | 森雞二 | 九段 | (44) | ? | |||
32 | 準々決勝1 | 石田和雄 | 八段 | (43) | 谷川浩司 | 三冠 | (28) | 94 | 手 | 1991. 1/21 | 1991. 2/ 3 | 森雞二 | 九段 | (44) | ? | ||||
33 | 第41 | (千日手) 一 回 戦9 |
大内延介 松浦隆一 |
九段 五段 |
(49) (39) |
松浦隆一 大内延介 |
五段 九段 |
(39) (49) |
70 106 |
手 | 1991. 5/20 | 1991. 6/ 2 | 森雞二 | 九段 | (45) | ? | |||
34 | 二 回 戦7 | 郷田真隆 | 四段 | (20) | 中原誠 | 名人 | (44) | 93 | 手 | 1991. 9/ 9 | 1991. 9/29 | 森雞二 | 九段 | (45) | ? | ||||
35 | 三 回 戦6 | 米長邦雄 | 九段 | (48) | 小林宏 | 五段 | (28) | 97 | 手 | 1991.12/16 | 1992. 1/12 | 森雞二 | 九段 | (45) | ? | ||||
36 | 第42 | 二 回 戦12 | 内藤國雄 | 九段 | (52) | 村山聖 | 六段 | (23) | 85 | 手 | 1992.10/19 | 1992.11/ 1 | 森雞二 | 九段 | (46) | ? | |||
37 | 第43 | 二 回 戦2 | 丸山忠久 | 五段 | (22) | 田中寅彦 | 八段 | (36) | 99 | 手 | 1993. 7/12 | 1993. 8/22 | 森雞二 | 九段 | (47) | 谷川治恵 | 女流三段 | ||
38 | 準々決勝2 | 佐藤康光 | 竜王 | (24) | 櫛田陽一 | 五段 | (29) | 157 | 手 | 1994. 1/10 | 1994. 2/13 | 森雞二 | 九段 | (47) | 谷川治恵 | 女流三段 | |||
39 | 第44 | 二 回 戦6 | 田丸昇 | 八段 | (44) | 大内延介 | 九段 | (52) | 102 | 手 | 1994. 8/ 8 | 1994. 9/18 | 森雞二 | 九段 | (48) | 山田久美 | 女流二段 | ||
40 | 準々決勝2 | 中原誠 | 永世十段 | (47) | 塚田泰明 | 八段 | (30) | 95 | 手 | 1995. 1/23 | 1995. 2/12 | 森雞二 | 九段 | (48) | 山田久美 | 女流二段 | |||
41 | 第45 | 二 回 戦16 | 加藤一二三 | 九段 | (55) | 郷田真隆 | 五段 | (24) | 115 | 手 | 1995.10/30 | 1995.11/26 | 森雞二 | 九段 | (49) | 山田久美 | 女流二段 | ||
42 | 準 決 勝2 | 行方尚史 | 五段 | (22) | 中川大輔 | 六段 | (27) | 100 | 手 | 1996. 2/19 | 1996. 3/10 | 森雞二 | 九段 | (49) | 山田久美 | 女流二段 | |||
43 | 第46 | 二 回 戦12 | 有吉道夫 | 九段 | (61) | 郷田真隆 | 六段 | (25) | 146 | 手 | 1996.10/14 | 1996.11/ 3 | 森雞二 | 九段 | (50) | 山田久美 | 女流二段 | ||
44 | 準 決 勝2 | 島朗 | 八段 | (33) | 屋敷伸之 | 七段 | (25) | 98 | 手 | 1997. 2/17 | 1997. 3/ 9 | 森雞二 | 九段 | (50) | 山田久美 | 女流二段 | |||
45 | 第47 | 二 回 戦6 | 中原誠 | 永世十段 | (49) | 青野照市 | 九段 | (44) | 113 | 手 | 1997. 9/ 1 | 1997. 9/21 | 森雞二 | 九段 | (51) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
46 | 三 回 戦7 | 羽生善治 | 四冠 | (27) | 加藤一二三 | 九段 | (58) | 139 | 手 | 1998. 1/ 5 | 1998. 1/18 | 森雞二 | 九段 | (51) | 藤森奈津子 | 女流二段 | |||
47 | 第48 | 二 回 戦9 | 有吉道夫 | 九段 | (63) | 屋敷伸之 | 七段 | (26) | 216 | 手 | 1998. 9/28 | 1998.10/11 | 森雞二 | 九段 | (52) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
48 | 準々決勝2 | 羽生善治 | NHK杯 | (28) | 北浜健介 | 六段 | (23) | 89 | 手 | 1999. 1/18 | 1999. 2/21 | 森雞二 | 九段 | (52) | 藤森奈津子 | 女流二段 | |||
49 | 第49 | 一 回 戦15 | 田中寅彦 | 九段 | (42) | 畠山成幸 | 六段 | (30) | 141 | 手 | 1999. 6/21 | 1999. 7/18 | 森雞二 | 九段 | (53) | 藤森奈津子 | 女流二段 | ||
50 | 三 回 戦5 | 郷田真隆 | 八段 | (28) | 中原誠 | 永世十段 | (52) | 87 | 手 | 1999.12/20 | 2000. 1/16 | 森雞二 | 九段 | (53) | 藤森奈津子 | 女流二段 | |||
51 | 第50 | 二 回 戦19 | 矢倉規広 | 五段 | (25) | 内藤國雄 | 九段 | (60) | 115 | 手 | 2000. 7/17 | 2000. 8/ 6 | 森雞二 | 九段 | (54) | 中倉彰子 | 女流1級 | ||
52 | 準々決勝1 | 久保利明 | 六段 | (25) | 田中寅彦 | 九段 | (43) | 77 | 手 | 2001. 1/15 | 2001. 2/ 4 | 森雞二 | 九段 | (54) | 中倉彰子 | 女流1級 | |||
53 | 第51 | 二 回 戦6 | 桐山清澄 | 九段 | (53) | 青野照市 | 九段 | (48) | 95 | 手 | 2001. 8/27 | 2001. 9/16 | 森雞二 | 九段 | (55) | 中倉彰子 | 女流1級 | ||
54 | 第52 | 一 回 戦12 | 福崎文吾 | 八段 | (42) | 泉正樹 | 七段 | (41) | 107 | 手 | 2002. 5/20 | 2002. 6/23 | 森雞二 | 九段 | (56) | 中倉彰子 | 女流初段 | ||
55 | 第53 | 三 回 戦4 | 谷川浩司 | 王位 | (41) | 郷田真隆 | 九段 | (32) | 105 | 手 | 2003.12/ 1 | 2004. 1/ 4 | 森雞二 | 九段 | (57) | 千葉涼子 | 女流三段 | ||
56 | 第57 | 準々決勝4 | 鈴木大介 | 八段 | (33) | 郷田真隆 | 九段 | (36) | 175 | 手 | 2008. 1/21 | 2008. 2/24 | 森雞二 | 九段 | (61) | 中倉宏美 | 女流初段 | ||
57 | 第60 | 一 回 戦16 | 里見香奈 | 女流二冠 | (18) | 小林裕士 | 六段 | (33) | 84 | 手 | 2010. 6/21 | 2010. 7/18 | 森雞二 | 九段 | (64) | 矢内理絵子 | 女流四段 | ||