⇒ 棋士別対局結果成績・解説一覧ページ INDEX | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
【解説回数】 24+1回 | 26 大山康晴 | ||||||||||||||||||
回数 | 大会 | 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 最速放送日 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | |||||
1 | 第17 | 準 決 勝1 | 二上達也 | 八段 | (36) | 有吉道夫 | 八段 | (32) | 101 | 手 | 1968. 3/ 1 | 1968. 3/ 3 | 大山康晴 | 四冠 | (44) | 太期喬也 | 将棋世界 | ||
2 | 第21 | 決 勝 戦 | 大内延介 | 七段 | (30) | 加藤一二三 | 八段 | (32) | 152 | 手 | 1972. 3/17 | 1972. 4/ 2 | 大山康晴 | NHK杯 | (49) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||
3 | 第23 | 準々決勝3 | 二上達也 | 九段 | (42) | 中原誠 | 三冠 | (26) | 147 | 手 | 1974. 1/11 | 1974. 2/ 3 | 大山康晴 | NHK杯 | (50) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
4 | 決 勝 戦 | 内藤國雄 | 棋聖 | (34) | 加藤一二三 | 九段 | (34) | 82 | 手 | 1974. 3/17 | 1974. 3/31 | 大山康晴 | NHK杯 | (51) | 神田山陽 | 講談師 | |||
5 | 第24 | 準 決 勝1 | 加藤一二三 | NHK杯 | (35) | 内藤國雄 | 九段 | (35) | 116 | 手 | 1975. 2/ 7 | 1975. 3/ 2 | 大山康晴 | 棋聖 | (51) | 山口瞳 | 作家 | ||
6 | 第25 | 準々決勝2 | 升田幸三 | 九段 | (57) | 中原誠 | NHK杯 | (28) | 108 | 手 | 1976. 1/16 | 1976. 1/25 | 大山康晴 | 棋聖 | (52) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
7 | 第26 | 決 勝 戦 | 米長邦雄 | 八段 | (33) | 加藤一二三 | 九段 | (37) | 138 | 手 | 1977. 3/18 | 1977. 4/ 3 | 大山康晴 | 十五世名人 | (54) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
8 | 第30 | 二 回 戦2 | 桐山清澄 | 八段 | (32) | 石田和雄 | 八段 | (33) | 152 | 手 | 1980. 9/ 8 | 1980. 9/21 | 大山康晴 | NHK杯 | (57) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
9 | 決 勝 戦 | 有吉道夫 | 九段 | (45) | 中原誠 | 三冠 | (33) | 147 | 手 | 1981. 3/ 9 | 1981. 3/29 | 大山康晴 | NHK杯 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
10 | 第31 | 二 回 戦13 | 佐藤義則 | 六段 | (32) | 加藤一二三 | 十段 | (41) | 92 | 手 | 1981.10/12 | 1981.11/ 8 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
11 | 決 勝 戦 | 加藤一二三 | 十段 | (42) | 伊藤果 | 五段 | (31) | 109 | 手 | 1982. 3/ 1 | 1982. 3/22 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
12 | 第32 | 二 回 戦8 | 谷川浩司 | 八段 | (20) | 伊藤果 | 五段 | (31) | 121 | 手 | 1982. 9/13 | 1982.10/ 3 | 大山康晴 | 十五世名人 | (59) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
13 | 決 勝 戦 | 青野照市 | 七段 | (30) | 中原誠 | 二冠 | (35) | 92 | 手 | 1983. 2/28 | 1983. 3/20 | 大山康晴 | 十五世名人 | (59) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
14 | 第33 | 二 回 戦8 | 加藤一二三 | 前名人 | (43) | 脇謙二 | 五段 | (23) | ? | 手 | 1983. 9/12 | 1983.10/ 2 | 大山康晴 | 十五世名人 | (60) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
第34 | 特別対局 | 谷川浩司 | 名人 | (22) | 米長邦雄 | 三冠 | (41) | 110 | 手 | 1984.11/ 5 | 1984.12/ 2 | 大山康晴 | NHK杯 | (61) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
15 | 決 勝 戦 | 加藤一二三 | 王位 | (45) | 田中寅彦 | 八段 | (27) | 130 | 手 | 1985. 2/25 | 1985. 3/24 | 大山康晴 | NHK杯 | (61) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
16 | 第35 | 三 回 戦2 | 桐山清澄 | 棋王 | (38) | 中村修 | 六段 | (22) | 91 | 手 | 1985.11/ 4 | 1985.12/15 | 大山康晴 | 十五世名人 | (62) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
17 | 第36 | (千日手) 決 勝 戦 |
前田祐司 森雞二 |
七段 九段 |
(32) (40) |
森雞二 前田祐司 |
九段 七段 |
(40) (32) |
128 124 |
手 | 1987. 2/23 | 1987. 3/22 | 大山康晴 | 十五世 名人 |
(63) | ? | |||
18 | 第37 | 二 回 戦11 | 加藤博二 | 九段 | (64) | 加藤一二三 | 九段 | (47) | ? | 手 | 1987. 9/30 | 1987.10/25 | 大山康晴 | 十五世名人 | (64) | ? | |||
19 | 決 勝 戦 | 中村修 | 王将 | (25) | 中原誠 | 名人 | (40) | 188 | 手 | 1988. 2/22 | 1988. 3/20 | 大山康晴 | 十五世名人 | (64) | ? | ||||
20 | 第38 | 決 勝 戦 | 羽生善治 | 五段 | (18) | 中原誠 | NHK杯 | (41) | 97 | 手 | 1989. 2/20 | 1989. 3/19 | 大山康晴 | 十五世名人 | (65) | 永井英明 | 近代将棋 | ||
21 | 第39 | 準々決勝3 | 島朗 | 前竜王 | (26) | 羽生善治 | NHK杯 | (19) | 131 | 手 | 1990. 1/22 | 1990. 2/18 | 大山康晴 | 十五世名人 | (66) | ? | |||
22 | 第40 | 二 回 戦16 | 有吉道夫 | 九段 | (55) | 加藤一二三 | 九段 | (50) | ? | 手 | 1990.10/29 | 1990.12/ 2 | 大山康晴 | 十五世名人 | (67) | ? | |||
23 | 準 決 勝1 | 南芳一 | 棋王 | (27) | 谷川浩司 | 三冠 | (28) | 145 | 手 | 1991. 2/18 | 1991. 3/ 3 | 大山康晴 | 十五世名人 | (67) | ? | ||||
24 | 第42 | 一 回 戦9 | 加藤一二三 | 九段 | (52) | 豊川孝弘 | 四段 | (25) | 153 | 手 | 1992. 5/18 | 1992. 5/31 | 大山康晴 | 十五世名人 | (69) | 永井英明 | 近代将棋 | ||