| (第65回 2015年度) 出場者一覧+予選結果ページ | |||||||||||||||||
| (第65回 2015年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第64回 2014年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||
| (第65回 2015年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第66回 2016年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||
| 第65回大会(2015年度) 総合成績優秀者5枠 選出状況 | |||||||||||||||||
| 【菅井竜也 千田翔太 村田顕弘 澤田真吾 佐々木勇気】 | |||||||||||||||||
| 2014年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績 [棋士総数 165名] | |||||||||||||||||
| 対局数部門 | 勝数 | 勝率 | 順位 | 棋士 (敬称略) | 対象 | 予選出場者 | 本戦出場権保持者 26名 (総合成績優秀者対象外) | ||||||||||
| 太字…持将棋1 | 部門 | 部門 | 合計 | No | 氏名 | 順位 | 予選 結果 | 最高要因 | その他要因 | ||||||||
| 1 | 62 | 局 | 1 | 44 | 勝 | 17 | 敗 | 5 | 0.72131 | 7 | 175 | 羽生善治 | 名人 | 王位,王座,棋聖,朝日 | |||
| 5 | 46 | 局 | 2 | 37 | 勝 | 9 | 敗 | 4 | 0.80435 | 11 | 278 | 菅井竜也 | 1 | 優秀者 | |||
| 3 | 47 | 局 | 4 | 32 | 勝 | 15 | 敗 | 11 | 0.68085 | 18 | 283 | 阿部光瑠 | 新人王 | ||||
| 5 | 46 | 局 | 5 | 31 | 勝 | 15 | 敗 | 12 | 0.67391 | 22 | 291 | 千田翔太 | 2 | 優秀者 | |||
| 5 | 46 | 局 | 5 | 31 | 勝 | 15 | 敗 | 12 | 0.67391 | 22 | 267 | 村田顕弘 | 3 | 優秀者 | |||
| 3 | 47 | 局 | 5 | 31 | 勝 | 16 | 敗 | 16 | 0.65957 | 24 | 274 | 澤田真吾 | 4 | 優秀者 | |||
| 9 | 43 | 局 | 8 | 30 | 勝 | 13 | 敗 | 8 | 0.69767 | 25 | 280 | 佐々木勇気 | 5 | 優秀者 | |||
| 11 | 42 | 局 | 8 | 30 | 勝 | 12 | 敗 | 6 | 0.71429 | 25 | 260 | 糸谷哲郎 | 竜王 | ||||
| 11 | 42 | 局 | 11 | 29 | 勝 | 13 | 敗 | 9 | 0.69048 | 31 | 248 | 西尾明 | 6 | F 2勝 | |||
| 2 | 58 | 局 | 3 | 36 | 勝 | 22 | 敗 | 27 | 0.62069 | 32 | 264 | 豊島将之 | 順B1組3位 | ||||
| 8 | 44 | 局 | 11 | 29 | 勝 | 15 | 敗 | 17 | 0.65909 | 36 | 285 | 藤森哲也 | 7 | ★ 3勝 | |||
| 11 | 42 | 局 | 13 | 28 | 勝 | 14 | 敗 | 14 | 0.66667 | 38 | 255 | 広瀬章人 | 順A級9位 | ||||
| 18 | 41 | 局 | 13 | 28 | 勝 | 13 | 敗 | 10 | 0.68293 | 41 | 263 | 佐藤天彦 | 順B1組12位 | ||||
| 21 | 40 | 局 | 13 | 28 | 勝 | 12 | 敗 | 7 | 0.70000 | 41 | 286 | 斎藤慎太郎 | 8 | F 2勝 | |||
| 33 | 37 | 局 | 8 | 30 | 勝 | 7 | 敗 | 3 | 0.81081 | 44 | 246 | 横山泰明 | 9 | ★ 3勝 | |||
| 11 | 42 | 局 | 16 | 27 | 勝 | 15 | 敗 | 21 | 0.64286 | 48 | 287 | 八代弥 | 10 | ★ 3勝 | |||
| 26 | 39 | 局 | 17 | 26 | 勝 | 13 | 敗 | 14 | 0.66667 | 57 | 208 | 行方尚史 | 前回準優勝 | 順A級2位 | |||
| 9 | 43 | 局 | 17 | 26 | 勝 | 17 | 敗 | 34 | 0.60465 | 60 | 235 | 渡辺明 | 棋王 | 王将,順A級3位,日本S,銀河 | |||
| 11 | 42 | 局 | 19 | 25 | 勝 | 17 | 敗 | 37 | 0.59524 | 67 | 194 | 丸山忠久 | 順B1組5位 | ||||
| 11 | 42 | 局 | 20 | 24 | 勝 | 17 | 敗 | 40 | 0.58537 | 71 | 222 | 木村一基 | 順B1組8位 | ||||
| 30 | 38 | 局 | 20 | 24 | 勝 | 14 | 敗 | 23 | 0.63158 | 73 | 231 | 松尾歩 | 順B1組4位 | ||||
| 21 | 40 | 局 | 20 | 24 | 勝 | 16 | 敗 | 35 | 0.60000 | 76 | 201 | 深浦康市 | 前回4強 | 順A級5位 | |||
| 26 | 39 | 局 | 20 | 24 | 勝 | 15 | 敗 | 30 | 0.61538 | 76 | 259 | 瀬川晶司 | 11 | S 1勝 | |||
| 39 | 35 | 局 | 26 | 22 | 勝 | 13 | 敗 | 24 | 0.62857 | 89 | 217 | 田村康介 | 12 | F 2勝 | |||
| 39 | 35 | 局 | 26 | 22 | 勝 | 13 | 敗 | 24 | 0.62857 | 89 | 271 | 佐藤慎一 | 13 | Q 0勝 | |||
| 39 | 35 | 局 | 26 | 22 | 勝 | 13 | 敗 | 24 | 0.62857 | 89 | 275 | 大石直嗣 | 14 | Q 0勝 | |||
| 21 | 40 | 局 | 24 | 23 | 勝 | 17 | 敗 | 48 | 0.57500 | 93 | 289 | 石田直裕 | 15 | Q 0勝 | |||
| 18 | 41 | 局 | 24 | 23 | 勝 | 18 | 敗 | 55 | 0.56098 | 97 | 189 | 屋敷伸之 | 順B1組1位 | ||||
| 30 | 38 | 局 | 26 | 22 | 勝 | 16 | 敗 | 45 | 0.57895 | 101 | 276 | 永瀬拓矢 | 16 | F 2勝 | |||
| 11 | 42 | 局 | 26 | 22 | 勝 | 20 | 敗 | 65 | 0.52381 | 102 | 204 | 三浦弘行 | 順A級6位 | ||||
| 47 | 34 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 13 | 敗 | 29 | 0.61765 | 107 | 293 | 石井健太郎 | 17 | Q 0勝 | |||
| 37 | 36 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 15 | 敗 | 41 | 0.58333 | 109 | 262 | 戸辺誠 | 18 | ★ 2勝 | |||
| 37 | 36 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 15 | 敗 | 41 | 0.58333 | 109 | 249 | 村山慈明 | 順B1組13位 | ||||
| 59 | 31 | 局 | 38 | 20 | 勝 | 11 | 敗 | 18 | 0.64516 | 115 | 227 | 山﨑隆之 | 順B1組6位 | ||||
| 21 | 40 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 19 | 敗 | 63 | 0.52500 | 115 | 182 | 佐藤康光 | 順A級4位 | ||||
| 59 | 31 | 局 | 38 | 20 | 勝 | 11 | 敗 | 18 | 0.64516 | 115 | 209 | 岡崎洋 | 19 | Q 0勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 38 | 20 | 勝 | 11 | 敗 | 18 | 0.64516 | 115 | 171 | 阿部隆 | 20 | F 1勝 | |||
| 21 | 40 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 19 | 敗 | 63 | 0.52500 | 115 | 195 | 郷田真隆 | 順A級8位 | ||||
| 30 | 38 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 17 | 敗 | 56 | 0.55263 | 117 | 277 | 阿部健治郎 | 21 | ★ 3勝 | |||
| 26 | 39 | 局 | 31 | 21 | 勝 | 18 | 敗 | 62 | 0.53846 | 119 | 268 | 及川拓馬 | 22 | Q 0勝 | |||
| 50 | 33 | 局 | 38 | 20 | 勝 | 13 | 敗 | 33 | 0.60606 | 121 | 237 | 千葉幸生 | 23 | S 1勝 | |||
| 39 | 35 | 局 | 38 | 20 | 勝 | 15 | 敗 | 49 | 0.57143 | 126 | 292 | 竹内雄悟 | 24 | F 2勝 | |||
| 39 | 35 | 局 | 38 | 20 | 勝 | 15 | 敗 | 49 | 0.57143 | 126 | 261 | 中村太地 | 25 | S 1勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 44 | 19 | 勝 | 12 | 敗 | 31 | 0.61290 | 134 | 294 | 三枚堂達也 | 26 | Q 0勝 | |||
| 50 | 33 | 局 | 44 | 19 | 勝 | 14 | 敗 | 46 | 0.57576 | 140 | 265 | 金井恒太 | 27 | S 1勝 | |||
| 50 | 33 | 局 | 44 | 19 | 勝 | 14 | 敗 | 46 | 0.57576 | 140 | 211 | 北浜健介 | 28 | ★ 2勝 | |||
| 39 | 35 | 局 | 44 | 19 | 勝 | 16 | 敗 | 60 | 0.54286 | 143 | 207 | 久保利明 | 順A級7位 | ||||
| 39 | 35 | 局 | 44 | 19 | 勝 | 16 | 敗 | 60 | 0.54286 | 143 | 270 | 田中悠一 | 29 | S 1勝 | |||
| 33 | 37 | 局 | 44 | 19 | 勝 | 18 | 敗 | 71 | 0.51351 | 148 | 148 | 塚田泰明 | 30 | ★ 3勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 11 | 敗 | 27 | 0.62069 | 152 | 269 | 稲葉陽 | 31 | ★ 2勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 13 | 敗 | 43 | 0.58065 | 152 | 257 | 髙﨑一生 | 32 | F 2勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 13 | 敗 | 43 | 0.58065 | 152 | 250 | 佐藤和俊 | 33 | Q 0勝 | |||
| 70 | 30 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 12 | 敗 | 35 | 0.60000 | 155 | 202 | 真田圭一 | 34 | F 2勝 | |||
| 33 | 37 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 19 | 敗 | 75 | 0.48649 | 158 | 282 | 門倉啓太 | 35 | F 2勝 | |||
| 55 | 32 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 14 | 敗 | 53 | 0.56250 | 158 | 239 | 橋本崇載 | 前回4強 | 順B1組7位 | |||
| 33 | 37 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 19 | 敗 | 75 | 0.48649 | 158 | 198 | 藤井猛 | 順B1組10位 | ||||
| 55 | 32 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 14 | 敗 | 53 | 0.56250 | 158 | 223 | 小林裕士 | 36 | F 2勝 | |||
| 39 | 35 | 局 | 50 | 18 | 勝 | 17 | 敗 | 70 | 0.51429 | 159 | 272 | 西川和宏 | 37 | S 1勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 59 | 17 | 勝 | 14 | 敗 | 59 | 0.54839 | 177 | 281 | 船江恒平 | 38 | Q 0勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 59 | 17 | 勝 | 11 | 敗 | 32 | 0.60714 | 179 | 252 | 中村亮介 | 39 | ★ 3勝 | |||
| 50 | 33 | 局 | 62 | 16 | 勝 | 17 | 敗 | 77 | 0.48485 | 189 | 279 | 牧野光則 | 40 | F 2勝 | |||
| 26 | 39 | 局 | 59 | 17 | 勝 | 22 | 敗 | 104 | 0.43590 | 189 | 161 | 森下卓 | 41 | S 0勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 62 | 16 | 勝 | 13 | 敗 | 57 | 0.55172 | 194 | 228 | 伊奈祐介 | 42 | Q 0勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 62 | 16 | 勝 | 13 | 敗 | 57 | 0.55172 | 194 | 143 | 中村修 | 43 | F 2勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 62 | 16 | 勝 | 9 | 敗 | 22 | 0.64000 | 195 | 244 | 熊坂学 | 44 | S 1勝 | (第65回本戦期間中引退) | ||
| 47 | 34 | 局 | 62 | 16 | 勝 | 18 | 敗 | 86 | 0.47059 | 195 | 284 | 髙見泰地 | 45 | Q 0勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 62 | 16 | 勝 | 11 | 敗 | 38 | 0.59259 | 198 | 224 | 佐藤紳哉 | 46 | F 2勝 | |||
| 18 | 41 | 局 | 62 | 16 | 勝 | 25 | 敗 | 118 | 0.39024 | 198 | 183 | 森内俊之 | 前回優勝 | 順A級1位 | |||
| 59 | 31 | 局 | 69 | 15 | 勝 | 16 | 敗 | 78 | 0.48387 | 206 | 164 | 日浦市郎 | 47 | Q 0勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 69 | 15 | 勝 | 16 | 敗 | 78 | 0.48387 | 206 | 177 | 石川陽生 | 48 | Q 0勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 69 | 15 | 勝 | 16 | 敗 | 78 | 0.48387 | 206 | 241 | 宮田敦史 | 49 | ★ 3勝 | |||
| 50 | 33 | 局 | 69 | 15 | 勝 | 18 | 敗 | 93 | 0.45455 | 212 | 192 | 畠山鎮 | 順B1組9位 | ||||
| 75 | 29 | 局 | 69 | 15 | 勝 | 14 | 敗 | 69 | 0.51724 | 213 | 221 | 野月浩貴 | 50 | F 1勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 74 | 14 | 勝 | 15 | 敗 | 81 | 0.48276 | 230 | 233 | 阿久津主税 | 順A級10位 | ||||
| 75 | 29 | 局 | 74 | 14 | 勝 | 15 | 敗 | 81 | 0.48276 | 230 | 266 | 伊藤真吾 | 51 | ★ 3勝 | |||
| 70 | 30 | 局 | 74 | 14 | 勝 | 16 | 敗 | 87 | 0.46667 | 231 | 184 | 中川大輔 | 52 | S 1勝 | |||
| 55 | 32 | 局 | 74 | 14 | 勝 | 18 | 敗 | 102 | 0.43750 | 231 | 215 | 勝又清和 | 53 | Q 0勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 74 | 14 | 勝 | 14 | 敗 | 72 | 0.50000 | 234 | 219 | 中座真 | 54 | Q 0勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 74 | 14 | 勝 | 13 | 敗 | 68 | 0.51852 | 240 | 185 | 先崎学 | 55 | S 0勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 94 | 0.44828 | 249 | 253 | 村中秀史 | 56 | S 1勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 94 | 0.44828 | 249 | 176 | 中田功 | 57 | S 1勝 | |||
| 47 | 34 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 21 | 敗 | 122 | 0.38235 | 249 | 131 | 谷川浩司 | 順B1組2位 | ||||
| 75 | 29 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 94 | 0.44828 | 249 | 225 | 増田裕司 | 58 | Q 0勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 16 | 敗 | 94 | 0.44828 | 249 | 200 | 豊川孝弘 | 59 | Q 0勝 | |||
| 130 | 22 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 9 | 敗 | 39 | 0.59091 | 249 | 245 | 藤倉勇樹 | 60 | Q 0勝 | |||
| 70 | 30 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 17 | 敗 | 105 | 0.43333 | 255 | 124 | 土佐浩司 | 61 | S 1勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 15 | 敗 | 88 | 0.46429 | 256 | 210 | 窪田義行 | 62 | S 1勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 15 | 敗 | 88 | 0.46429 | 256 | 236 | 飯島栄治 | 63 | S 0勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 15 | 敗 | 88 | 0.46429 | 256 | 240 | 佐々木慎 | 64 | Q 0勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 80 | 13 | 勝 | 12 | 敗 | 67 | 0.52000 | 258 | 290 | 渡辺大夢 | 65 | Q 0勝 | |||
| 59 | 31 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 19 | 敗 | 120 | 0.38710 | 270 | 288 | 上村亘 | 66 | S 1勝 | |||
| 55 | 32 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 20 | 敗 | 124 | 0.37500 | 270 | 123 | 小林健二 | 67 | S 1勝 | |||
| 134 | 21 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 9 | 敗 | 49 | 0.57143 | 274 | 296 | 宮本広志 | 68 | Q 0勝 | |||
| 134 | 21 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 9 | 敗 | 49 | 0.57143 | 274 | 206 | 川上猛 | 69 | F 2勝 | |||
| 70 | 30 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 18 | 敗 | 115 | 0.40000 | 276 | 243 | 大平武洋 | 70 | Q 0勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 16 | 敗 | 106 | 0.42857 | 285 | 234 | 安用寺孝功 | 71 | Q 0勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 16 | 敗 | 106 | 0.42857 | 285 | 242 | 村田智弘 | 72 | S 1勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 16 | 敗 | 106 | 0.42857 | 285 | 135 | 福崎文吾 | 73 | Q 0勝 | |||
| 104 | 26 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 14 | 敗 | 91 | 0.46154 | 286 | 178 | 長沼洋 | 74 | Q 0勝 | |||
| 104 | 26 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 14 | 敗 | 91 | 0.46154 | 286 | 251 | 片上大輔 | 75 | Q 0勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 91 | 12 | 勝 | 15 | 敗 | 98 | 0.44444 | 287 | 273 | 吉田正和 | 76 | S 1勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 18 | 敗 | 123 | 0.37931 | 300 | 196 | 佐藤秀司 | 77 | ★ 3勝 | |||
| 134 | 21 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 10 | 敗 | 65 | 0.52381 | 301 | 247 | 島本亮 | 78 | S 1勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 17 | 敗 | 117 | 0.39286 | 307 | 226 | 髙野秀行 | 79 | ★ 3勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 14 | 敗 | 99 | 0.44000 | 312 | 214 | 北島忠雄 | 80 | Q 0勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 14 | 敗 | 99 | 0.44000 | 312 | 199 | 平藤眞吾 | 81 | Q 0勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 14 | 敗 | 99 | 0.44000 | 312 | 220 | 近藤正和 | 82 | Q 0勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 16 | 敗 | 114 | 0.40741 | 314 | 197 | 杉本昌隆 | 83 | ★ 2勝 | |||
| 104 | 26 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 15 | 敗 | 110 | 0.42308 | 316 | 212 | 矢倉規広 | 84 | S 1勝 | |||
| 104 | 26 | 局 | 102 | 11 | 勝 | 15 | 敗 | 110 | 0.42308 | 316 | 146 | 島朗 | 85 | Q 0勝 | |||
| 138 | 20 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 10 | 敗 | 72 | 0.50000 | 321 | 187 | 木下浩一 | 86 | Q 0勝 | |||
| 138 | 20 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 10 | 敗 | 72 | 0.50000 | 321 | 172 | 所司和晴 | 87 | Q 0勝 | |||
| 164 | 1 | 局 | 158 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 323 | 297 | 増田康宏 | 88 | Q 0勝 | |||
| 164 | 1 | 局 | 158 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 1 | 1.00000 | 323 | 298 | 黒沢怜生 | 89 | S 1勝 | |||
| 134 | 21 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 11 | 敗 | 83 | 0.47619 | 328 | 295 | 星野良生 | 90 | S 1勝 | |||
| 88 | 28 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 18 | 敗 | 129 | 0.35714 | 328 | 142 | 高橋道雄 | 91 | ★ 2勝 | |||
| 75 | 29 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 20 | 敗 | 135 | 0.31034 | 329 | 203 | 飯塚祐紀 | 順B1組11位 | ||||
| 75 | 29 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 20 | 敗 | 135 | 0.31034 | 329 | 144 | 泉正樹 | 92 | S 1勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 17 | 敗 | 125 | 0.37037 | 334 | 256 | 長岡裕也 | 93 | Q 0勝 | |||
| 104 | 26 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 16 | 敗 | 121 | 0.38462 | 336 | 193 | 畠山成幸 | 94 | S 0勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 15 | 敗 | 115 | 0.40000 | 337 | 213 | 鈴木大介 | 95 | S 0勝 | |||
| 70 | 30 | 局 | 127 | 8 | 勝 | 22 | 敗 | 142 | 0.26667 | 339 | 147 | 南芳一 | 96 | F 2勝 | |||
| 141 | 19 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 10 | 敗 | 84 | 0.47368 | 344 | 230 | 中尾敏之 | 97 | F 2勝 | |||
| 141 | 19 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 10 | 敗 | 84 | 0.47368 | 344 | 191 | 高田尚平 | 98 | S 1勝 | |||
| 121 | 24 | 局 | 111 | 10 | 勝 | 14 | 敗 | 113 | 0.41667 | 345 | 157 | 井上慶太 | 99 | ★ 2勝 | |||
| 104 | 26 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 17 | 敗 | 132 | 0.34615 | 355 | 149 | 神谷広志 | 100 | S 1勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 126 | 0.36000 | 356 | 168 | 富岡英作 | 101 | Q 0勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 126 | 0.36000 | 356 | 127 | 田中寅彦 | 102 | Q 0勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 119 | 9 | 勝 | 16 | 敗 | 126 | 0.36000 | 356 | 93 | 桐山清澄 | 103 | Q 0勝 | |||
| 98 | 27 | 局 | 127 | 8 | 勝 | 19 | 敗 | 139 | 0.29630 | 364 | 258 | 遠山雄亮 | 104 | Q 0勝 | |||
| 104 | 26 | 局 | 127 | 8 | 勝 | 18 | 敗 | 137 | 0.30769 | 368 | 254 | 阪口悟 | 105 | Q 0勝 | |||
| 111 | 25 | 局 | 127 | 8 | 勝 | 17 | 敗 | 134 | 0.32000 | 372 | 190 | 藤原直哉 | 106 | ★ 3勝 | |||
| 145 | 16 | 局 | 133 | 7 | 勝 | 9 | 敗 | 102 | 0.43750 | 380 | 216 | 松本佳介 | 107 | Q 0勝 | |||
| 141 | 19 | 局 | 127 | 8 | 勝 | 11 | 敗 | 112 | 0.42105 | 380 | 158 | 有森浩三 | 108 | Q 0勝 | |||
| 126 | 23 | 局 | 127 | 8 | 勝 | 15 | 敗 | 131 | 0.34783 | 384 | 173 | 中田宏樹 | 109 | S 0勝 | |||
| 121 | 24 | 局 | 133 | 7 | 勝 | 17 | 敗 | 140 | 0.29167 | 394 | 138 | 脇謙二 | 110 | ★ 3勝 | |||
| 151 | 14 | 局 | 138 | 6 | 勝 | 8 | 敗 | 106 | 0.42857 | 395 | 166 | 伊藤博文 | 111 | Q 0勝 | |||
| 144 | 18 | 局 | 133 | 7 | 勝 | 11 | 敗 | 119 | 0.38889 | 396 | 128 | 東和男 | 112 | Q 0勝 | |||
| 126 | 23 | 局 | 133 | 7 | 勝 | 16 | 敗 | 138 | 0.30435 | 397 | 162 | 浦野真彦 | 113 | S 1勝 | |||
| 138 | 20 | 局 | 133 | 7 | 勝 | 13 | 敗 | 130 | 0.35000 | 401 | 218 | 堀口一史座 | 114 | Q 0勝 | |||
| 121 | 24 | 局 | 138 | 6 | 勝 | 18 | 敗 | 145 | 0.25000 | 404 | 114 | 青野照市 | 115 | Q 0勝 | |||
| 121 | 24 | 局 | 140 | 5 | 勝 | 19 | 敗 | 152 | 0.20833 | 413 | 77 | 内藤國雄 | 116 | Q 0勝 | (第65回本戦期間中引退) | ||
| 126 | 23 | 局 | 140 | 5 | 勝 | 18 | 敗 | 151 | 0.21739 | 417 | 151 | 西川慶二 | 117 | S 1勝 | |||
| 130 | 22 | 局 | 140 | 5 | 勝 | 17 | 敗 | 149 | 0.22727 | 419 | 188 | 小倉久史 | 118 | F 2勝 | |||
| 130 | 22 | 局 | 140 | 5 | 勝 | 17 | 敗 | 149 | 0.22727 | 419 | 179 | 神崎健二 | 119 | Q 0勝 | |||
| 147 | 15 | 局 | 140 | 5 | 勝 | 10 | 敗 | 133 | 0.33333 | 420 | 205 | 伊藤能 | 120 | Q 0勝 | |||
| 121 | 24 | 局 | 145 | 4 | 勝 | 20 | 敗 | 155 | 0.16667 | 421 | 100 | 森雞二 | 121 | S 1勝 | |||
| 126 | 23 | 局 | 145 | 4 | 勝 | 19 | 敗 | 154 | 0.17391 | 425 | 64 | 加藤一二三 | 122 | Q 0勝 | |||
| 147 | 15 | 局 | 145 | 4 | 勝 | 11 | 敗 | 142 | 0.26667 | 434 | 130 | 大島映二 | 123 | Q 0勝 | (第64回本戦期間中引退) | ||
| 147 | 15 | 局 | 145 | 4 | 勝 | 11 | 敗 | 142 | 0.26667 | 434 | 154 | 堀口弘治 | 124 | Q 0勝 | |||
| 145 | 16 | 局 | 145 | 4 | 勝 | 12 | 敗 | 145 | 0.25000 | 435 | 167 | 小林宏 | 125 | Q 0勝 | |||
| 130 | 22 | 局 | 150 | 3 | 勝 | 19 | 敗 | 161 | 0.13636 | 441 | 104 | 田中魁秀 | 126 | Q 0勝 | (第65回本戦期間中引退) | ||
| 153 | 12 | 局 | 150 | 3 | 勝 | 9 | 敗 | 145 | 0.25000 | 448 | 113 | 淡路仁茂 | 127 | S 1勝 | (第65回本戦期間中引退) | ||
| 152 | 13 | 局 | 150 | 3 | 勝 | 10 | 敗 | 148 | 0.23077 | 450 | 238 | 上野裕和 | 128 | S 1勝 | |||
| 147 | 15 | 局 | 150 | 3 | 勝 | 12 | 敗 | 153 | 0.20000 | 450 | 232 | 金沢孝史 | 129 | Q 0勝 | |||
| 160 | 7 | 局 | 154 | 2 | 勝 | 5 | 敗 | 141 | 0.28571 | 455 | 106 | 佐藤義則 | 130 | 引退 | (第64回本戦期間中引退) | ||
| 153 | 12 | 局 | 154 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 155 | 0.16667 | 462 | 126 | 森信雄 | 131 | Q 0勝 | |||
| 153 | 12 | 局 | 154 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 155 | 0.16667 | 462 | 229 | 山本真也 | 132 | S 1勝 | |||
| 153 | 12 | 局 | 154 | 2 | 勝 | 10 | 敗 | 155 | 0.16667 | 462 | 174 | 安西勝一 | 133 | Q 0勝 | (第65回本戦期間中引退) | ||
| 161 | 6 | 局 | 158 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 155 | 0.16667 | 474 | 152 | 武市三郎 | 134 | 引退 | (第64回本戦期間中引退) | ||
| 161 | 6 | 局 | 158 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 155 | 0.16667 | 474 | 116 | 前田祐司 | 135 | 引退 | (第64回本戦期間中引退) | ||
| 158 | 10 | 局 | 158 | 1 | 勝 | 9 | 敗 | 162 | 0.10000 | 478 | 109 | 田丸昇 | 136 | Q 0勝 | |||
| 157 | 11 | 局 | 158 | 1 | 勝 | 10 | 敗 | 163 | 0.09091 | 478 | 110 | 宮田利男 | 137 | Q 0勝 | |||
| 158 | 10 | 局 | 164 | 0 | 勝 | 10 | 敗 | 164 | 0.00000 | 486 | 153 | 室岡克彦 | 138 | S 1勝 | |||
| 163 | 3 | 局 | 164 | 0 | 勝 | 3 | 敗 | 164 | 0.00000 | 491 | 155 | 大野八一雄 | 139 | 引退 | (第64回本戦期間中引退) | ||
| Q … (58名) 準々決勝敗退 | |||||||||||||||||
| S … (36名) 準決勝敗退 | |||||||||||||||||
| F … (18名) 決勝敗退 | |||||||||||||||||
| ★ … (18名) 通過 → 本戦出場 | |||||||||||||||||
| 勝 … 勝数 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |