| SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||
| (第42回 1992年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||
| (第42回 1992年度) 最終成績順 ページ | △ 前回 (第41回 1991年度) △ | ||||||||||||
| (第42回 1992年度) 放送関連(対局結果) ページ | ▼ 次回 (第43回 1993年度) ▼ | ||||||||||||
| 第42回【1992年度】 NHK杯争奪将棋トーナメント (出場者一覧・出場権獲得順) | |||||||||||||
| 出場 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||||
| 状況 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因(優秀者成績) | 第50期 | |||||||
| 2回戦シード | 7年連続7 | 羽生善治 | 1 | 前回優勝 | 棋王,日本S | B2組3位 | |||||||
| 11年連続11 | 塚田泰明 | 2 | 前回準優 | A級3位 | |||||||||
| 予選免除 | 2年連続2 | 丸山忠久 | 3 | 前回4強 | C2組25位 | ||||||||
| 12年連続12 | 高橋道雄 | 4 | 前回4強 | A級6位 | |||||||||
| 13年連続13 | 谷川浩司 | 5 | 竜王 | 王位,天王 | A級2位 | ||||||||
| 25年連続25 | 中原誠 | 6 | 名人 | ||||||||||
| 42年連続42 | 大山康晴 | 7 | 十五世名人 | A級7位 | |||||||||
| 10年連続10 | 南芳一 | 8 | 棋聖 | 王将 | A級4位 | ||||||||
| 10年連続11 | 福崎文吾 | 9 | 王座 | B1組10位 | |||||||||
| 23年連続23 | 米長邦雄 | 10 | 在籍順位 | A級1位 | |||||||||
| 26年連続26 | 内藤國雄 | 11 | 在籍順位 | A級5位 | |||||||||
| 27年連続27 | 有吉道夫 | 12 | 在籍順位 | A級8位 | |||||||||
| 10年連続11 | 小林健二 | 13 | 在籍順位 | A級9位 | |||||||||
| 16年連続16 | 石田和雄 | 14 | 在籍順位 | A級10位 | |||||||||
| 1回戦出場 | 14年連続16 | 青野照市 | 15 | 在籍順位 | B1組1位 | ||||||||
| 16年連続17 | 真部一男 | 16 | 在籍順位 | B1組2位 | |||||||||
| 予選免除 | 12年連続13 | 田中寅彦 | 17 | 在籍順位 | B1組3位 | ||||||||
| 6年連続21 | 大内延介 | 18 | 在籍順位 | B1組4位 | |||||||||
| 27年連続32 | 加藤一二三 | 19 | 在籍順位 | 早指 | B1組5位 | ||||||||
| 12年連続14 | 淡路仁茂 | 20 | 在籍順位 | B1組6位 | |||||||||
| 18年連続18 | 桐山清澄 | 21 | 在籍順位 | B1組7位 | |||||||||
| 11年連続11 | 田丸昇 | 22 | 在籍順位 | B1組8位 | |||||||||
| 10年連続10 | 小野修一 | 23 | 在籍順位 | B1組9位 | |||||||||
| 18年連続18 | 森雞二 | 24 | 在籍順位 | B1組11位 | |||||||||
| 2年ぶり13 | 森安秀光 | 25 | 在籍順位 | B1組12位 | |||||||||
| 2年ぶり10 | 島朗 | 26 | 在籍順位 | B1組13位 | |||||||||
| 2年ぶり4 | 森内俊之 | 27 | 新人王 | C1組21位 | |||||||||
| 6年連続6 | 森下卓 | 28 | 全日本 | B2組19位 | |||||||||
| 2年連続4 | 村山聖 | 29 | 成績優秀 | 60局 45勝15敗 .750 | C1組8位 | ||||||||
| 4年連続4 | 中田宏樹 | 30 | 成績優秀 | 66局 46勝20敗 .697 | C2組10位 | ||||||||
| 3年連続3 | 中川大輔 | 31 | 成績優秀 | 50局 35勝15敗 .700 | C2組4位 | ||||||||
| 3年連続4 | 佐藤康光 | 32 | 成績優秀 | 55局 37勝18敗 .673 | C1組3位 | ||||||||
| 1回戦出場 | 5年ぶり2 | 達正光 | 予選通過 | 関東 1組 3勝 | C2組20位 | ||||||||
| 本戦出場1 | 藤井猛 | 予選通過 | 関東 2組 3勝 | C2組53位 | |||||||||
| 予選通過 | 3年ぶり2 | 小倉久史 | 予選通過 | 関東 3組 3勝 | C2組15位 | ||||||||
| 本戦出場1 | 深浦康市 | 予選通過 | 関東 4組 3勝 | C2出場前 | |||||||||
| 2年連続4 | 富岡英作 | 予選通過 | 関東 5組 2勝 | B2組13位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 豊川孝弘 | 予選通過 | 関東 6組 3勝 | C2出場前 | |||||||||
| 17年連続17 | 勝浦修 | 予選通過 | 関東 7組 2勝 | B2組9位 | |||||||||
| 5年連続5 | 先崎学 | 予選通過 | 関東 8組 3勝 | C2組6位 | |||||||||
| 2年連続15 | 西村一義 | 予選通過 | 関東 9組 2勝 | B2組21位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 森安正幸 | 予選通過 | 関西 10組 3勝 | C2組43位 | |||||||||
| 3年ぶり4 | 田中魁秀 | 予選通過 | 関西 11組 2勝 | B2組15位 | |||||||||
| 2年連続4 | 神崎健二 | 予選通過 | 関西 12組 2勝 | C2組5位 | |||||||||
| 2年ぶり6 | 浦野真彦 | 予選通過 | 関西 13組 2勝 | B2組4位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 若松政和 | 予選通過 | 関西 14組 3勝 | C2組42位 | |||||||||
| 本戦出場1 | 有森浩三 | 予選通過 | 関西 15組 2勝 | C2組8位 | |||||||||
| 8年ぶり2 | 大野八一雄 | 予選通過 | 関東 16組 3勝 | C2組31位 | |||||||||
| 7年ぶり5 | 長谷部久雄 | 予選通過 | 関東 17組 2勝 | C1組1位 | |||||||||
| 8年ぶり28 | 丸田祐三 | 予選通過 | 関東 18組 2勝 | C1組10位 | |||||||||
| 予選結果 18人通過 (関東12 関西6) 99人出場 (関東69 関西30) | |||||||||||||
| ○…先手勝利 ◎…後手勝利 ●…敗北 対局表示固定 (各局上段…先手 各局下段…後手) | 棋戦最終出場 | 通算 | 通算 | ||||||||||
| 予選通過歴 | 対局年月日 (曜日) | ○組 人数 (関東 関西) | 順位戦 | 予選 | 予選通過 | 予選 | |||||||
| 予選通過者 | 決勝 | 準決勝 | 準々決勝 | 出場者(氏名 段位 年齢) | 第50期 | 出場回数 | /出場数 | 勝敗 | |||||
| 5年ぶり2 | 全局 1992. 2/24 (月) | 1組 | 関東6人 | ||||||||||
| 達正光 | ○ | 達正光 | ○ | 達正光 | ○ | 達正光 | 達正光 | 五段 | (26) | C2組20位 | 8年連続8 | 2/8回 | 8勝6敗 |
| 関浩 | 関浩 | ● | 関浩 | 関浩 | 四段 | (31) | C2組41位 | 7年連続7 | 1/7回 | 6勝6敗 | |||
| 神谷広志 | ● | 神谷広志 | 神谷広志 | 六段 | (30) | B2組20位 | 4年連続9 | 4/9回 | 9勝5敗 | ||||
| ● | 安西勝一 | ○ | 安西勝一 | ○ | 安西勝一 | 安西勝一 | 五段 | (28) | C2組16位 | 7年連続7 | 0/7回 | 4勝7敗 | |
| 野本虎次 | 野本虎次 | ● | 野本虎次 | 野本虎次 | 七段 | (46) | C2組38位 | 12年連続12 | 0/12回 | 1勝12敗 | |||
| 河口俊彦 | ● | 河口俊彦 | 河口俊彦 | 六段 | (55) | C1組11位 | 12年連続12 | 2/12回 | 7勝10敗 | ||||
| 予選通過1 | 全局 1992. 2/24 (月) | 2組 | 関東6人 | ||||||||||
| 加瀬純一 | 加瀬純一 | ● | 加瀬純一 | 加瀬純一 | 五段 | (34) | C2組29位 | 10年連続10 | 1/10回 | 8勝9敗 | |||
| 松浦隆一 | ● | 松浦隆一 | ◎ | 松浦隆一 | 松浦隆一 | 六段 | (40) | C2組18位 | 12年連続12 | 3/12回 | 13勝9敗 | ||
| ● | 安恵照剛 | ◎ | 安恵照剛 | 安恵照剛 | 七段 | (50) | C1組13位 | 12年連続12 | 5/12回 | 14勝7敗 | |||
| 田辺一郎 | 田辺一郎 | ● | 田辺一郎 | 田辺一郎 | 六段 | (53) | C2組50位 | 12年連続12 | 1/12回 | 4勝11敗 | |||
| 藤井猛 | ◎ | 藤井猛 | ○ | 藤井猛 | ◎ | 藤井猛 | 藤井猛 | 四段 | (21) | C2組53位 | 予選出場1 | 1/1回 | 3勝0敗 |
| 土佐浩司 | ● | 土佐浩司 | 土佐浩司 | 六段 | (36) | B2組5位 | 10年連続11 | 6/11回 | 13勝5敗 | ||||
| 3年ぶり2 | 全局 1992. 2/25 (火) | 3組 | 関東6人 | ||||||||||
| 木下浩一 | 木下浩一 | ● | 木下浩一 | 木下浩一 | 四段 | (24) | C2組21位 | 4年連続4 | 3/4回 | 9勝1敗 | |||
| ● | 高田尚平 | ○ | 高田尚平 | ◎ | 高田尚平 | 高田尚平 | 四段 | (29) | C2組11位 | 3年連続3 | 1/3回 | 7勝2敗 | |
| 滝誠一郎 | ● | 滝誠一郎 | 滝誠一郎 | 七段 | (43) | B2組7位 | 12年連続12 | 3/12回 | 10勝9敗 | ||||
| 小野敦生 | 小野敦生 | ● | 小野敦生 | 小野敦生 | 五段 | (29) | C1組18位 | 9年連続9 | 2/9回 | 7勝7敗 | |||
| 小倉久史 | ◎ | 小倉久史 | ○ | 小倉久史 | ◎ | 小倉久史 | 小倉久史 | 四段 | (23) | C2組15位 | 4年連続4 | 2/4回 | 8勝2敗 |
| 泉正樹 | ● | 泉正樹 | 泉正樹 | 六段 | (31) | C1組6位 | 8年連続11 | 3/11回 | 10勝8敗 | ||||
| 予選通過1 | 全局 1992. 2/28 (金) | 4組 | 関東6人 | ||||||||||
| 鈴木輝彦 | ● | 鈴木輝彦 | 鈴木輝彦 | 七段 | (37) | B2組1位 | 2年ぶり11 | 4/11回 | 10勝7敗 | ||||
| 深浦康市 | ○ | 深浦康市 | ◎ | 深浦康市 | ○ | 深浦康市 | 深浦康市 | 四段 | (20) | C2出場前 | 予選出場1 | 1/1回 | 3勝0敗 |
| 北村昌男 | 北村昌男 | ● | 北村昌男 | 北村昌男 | 八段 | (57) | C1組24位 | 11年連続11 | 1/11回 | 6勝10敗 | |||
| ● | 小林宏 | ○ | 小林宏 | ○ | 小林宏 | 小林宏 | 五段 | (29) | C1組23位 | 8年連続8 | 1/8回 | 8勝7敗 | |
| 飯田弘之 | 飯田弘之 | ● | 飯田弘之 | 飯田弘之 | 五段 | (30) | C2組34位 | 9年連続9 | 1/9回 | 9勝8敗 | |||
| 佐藤義則 | ● | 佐藤義則 | 佐藤義則 | 七段 | (43) | C1組12位 | 12年連続12 | 2/12回 | 6勝10敗 | ||||
| 2年連続4 | 全局 1992. 2/27 (木) | 5組 | 関東6人 | ||||||||||
| 富岡英作 | ○ | 富岡英作 | ○ | 富岡英作 | 富岡英作 | 六段 | (27) | B2組13位 | 8年連続8 | 4/8回 | 11勝4敗 | ||
| 菊地常夫 | ● | 菊地常夫 | ○ | 菊地常夫 | 菊地常夫 | 六段 | (42) | C2組32位 | 12年連続12 | 2/12回 | 11勝10敗 | ||
| 沼春雄 | 沼春雄 | ● | 沼春雄 | 沼春雄 | 五段 | (42) | C1組25位 | 12年連続12 | 0/12回 | 5勝12敗 | |||
| ● | 日浦市郎 | ○ | 日浦市郎 | 日浦市郎 | 五段 | (25) | C1組4位 | 2年連続7 | 1/7回 | 6勝6敗 | |||
| 山口千嶺 | 山口千嶺 | ● | 山口千嶺 | 山口千嶺 | 七段 | (54) | C2組37位 | 12年連続12 | 2/12回 | 7勝10敗 | |||
| 桐谷広人 | ● | 桐谷広人 | ◎ | 桐谷広人 | 桐谷広人 | 六段 | (42) | C2組49位 | 12年連続12 | 2/12回 | 14勝10敗 | ||
| 予選通過1 | 全局 1992. 2/28 (金) | 6組 | 関東6人 | ||||||||||
| 池田修一 | 池田修一 | ● | 池田修一 | 池田修一 | 六段 | (47) | 順位戦降 | 12年連続12 | 0/12回 | 6勝12敗 | |||
| 宮田利男 | ● | 宮田利男 | ◎ | 宮田利男 | 宮田利男 | 六段 | (39) | C1組20位 | 8年連続10 | 4/10回 | 10勝6敗 | ||
| ● | 屋敷伸之 | ◎ | 屋敷伸之 | 屋敷伸之 | 六段 | (20) | C1組5位 | 3年ぶり2 | 0/2回 | 3勝2敗 | |||
| 豊川孝弘 | ◎ | 豊川孝弘 | ○ | 豊川孝弘 | ○ | 豊川孝弘 | 豊川孝弘 | 四段 | (25) | C2出場前 | 予選出場1 | 1/1回 | 3勝0敗 |
| 瀬戸博晴 | 瀬戸博晴 | ● | 瀬戸博晴 | 瀬戸博晴 | 五段 | (35) | 順位戦降 | 12年連続12 | 1/12回 | 8勝11敗 | |||
| 前田祐司 | ● | 前田祐司 | 前田祐司 | 七段 | (37) | B2組12位 | 3年連続8 | 1/8回 | 4勝7敗 | ||||
| 2年連続2 | 全局 1992. 3/ 3 (火) | 7組 | 関東6人 | ||||||||||
| 郷田真隆 | 郷田真隆 | ● | 郷田真隆 | 郷田真隆 | 四段 | (20) | C2組26位 | 2年連続2 | 1/2回 | 3勝1敗 | |||
| 武者野勝巳 | ● | 武者野勝巳 | ◎ | 武者野勝巳 | 武者野勝巳 | 五段 | (38) | C2組1位 | 12年連続12 | 4/12回 | 11勝8敗 | ||
| ● | 所司和晴 | ◎ | 所司和晴 | 所司和晴 | 五段 | (30) | C1組2位 | 7年連続7 | 1/7回 | 8勝6敗 | |||
| 関屋喜代作 | ● | 関屋喜代作 | ○ | 関屋喜代作 | 関屋喜代作 | 六段 | (58) | 順位戦降 | 12年連続12 | 1/12回 | 8勝11敗 | ||
| 中田功 | 中田功 | ● | 中田功 | 中田功 | 五段 | (24) | C2組14位 | 6年連続6 | 1/6回 | 6勝5敗 | |||
| 勝浦修 | ◎ | 勝浦修 | ◎ | 勝浦修 | 勝浦修 | 九段 | (45) | B2組9位 | 2年連続2 | 2/2回 | 4勝0敗 | ||
| 2年ぶり3 | 全局 1992. 3/ 5 (木) | 8組 | 関東6人 | ||||||||||
| 千日手1 | ● | 吉田利勝 | ○ | 吉田利勝 | 吉田利勝 | 七段 | (58) | B2組17位 | 12年連続12 | 2/12回 | 6勝10敗 | ||
| 植山悦行 | ● | 植山悦行 | ○ | 植山悦行 | 植山悦行 | 五段 | (34) | C2組36位 | 11年連続11 | 0/11回 | 7勝11敗 | ||
| 山口英夫 | 山口英夫 | ● | 山口英夫 | 山口英夫 | 七段 | (50) | C2組48位 | 12年連続12 | 1/12回 | 5勝11敗 | |||
| 剱持松二 | 剱持松二 | ● | 剱持松二 | 剱持松二 | 七段 | (57) | C2組3位 | 12年連続12 | 2/12回 | 7勝10敗 | |||
| 先崎学 | ◎ | 先崎学 | ○ | 先崎学 | ◎ | 先崎学 | 先崎学 | 五段 | (21) | C2組6位 | 2年ぶり3 | 3/3回 | 9勝0敗 |
| 宮坂幸雄 | ● | 宮坂幸雄 | 宮坂幸雄 | 八段 | (62) | B2組22位 | 6年連続7 | 0/7回 | 1勝7敗 | ||||
| 2年連続3 | 全局 1992. 3/ 5 (木) | 9組 | 関東6人 | ||||||||||
| 西村一義 | ○ | 西村一義 | ○ | 西村一義 | 西村一義 | 八段 | (50) | B2組21位 | 4年連続4 | 3/4回 | 6勝1敗 | ||
| 石川陽生 | 石川陽生 | ● | 石川陽生 | 石川陽生 | 五段 | (29) | C2組12位 | 6年連続6 | 0/6回 | 4勝6敗 | |||
| 大島映二 | ● | 大島映二 | ◎ | 大島映二 | 大島映二 | 六段 | (34) | C2組17位 | 12年連続12 | 2/12回 | 11勝10敗 | ||
| 佐伯昌優 | ● | 佐伯昌優 | 佐伯昌優 | 八段 | (55) | B2組14位 | 6年連続10 | 2/10回 | 5勝8敗 | ||||
| ● | 櫛田陽一 | ◎ | 櫛田陽一 | □ | 櫛田陽一 | 櫛田陽一 | 四段 | (27) | C2組28位 | 2年連続4 | 1/4回 | 7勝3敗 | |
| 富澤幹雄 | 富澤幹雄 | ■ | 富澤幹雄 | 富澤幹雄 | 八段 | (71) | C2組2位 | 12年連続12 | 2/12回 | 9勝10敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 1992. 2/25 (火) | 10組 | 関西5人 | ||||||||||
| 伊藤博文 | 伊藤博文 | ● | 伊藤博文 | 伊藤博文 | 五段 | (32) | C2組45位 | 8年連続8 | 1/8回 | 7勝7敗 | |||
| 森安正幸 | ○ | 森安正幸 | ○ | 森安正幸 | ◎ | 森安正幸 | 森安正幸 | 五段 | (44) | C2組43位 | 12年連続12 | 1/12回 | 8勝11敗 |
| 西川慶二 | ● | 西川慶二 | 西川慶二 | 六段 | (30) | B2組11位 | 5年連続9 | 4/9回 | 10勝5敗 | ||||
| ● | 坪内利幸 | ○ | 坪内利幸 | 坪内利幸 | 六段 | (43) | C1組17位 | 12年連続12 | 3/12回 | 11勝9敗 | |||
| 勝利で六段昇段 | 酒井順吉 | ● | 酒井順吉 | 酒井順吉 | 五段 | (42) | C2組22位 | 12年連続12 | 1/12回 | 7勝11敗 | |||
| 3年ぶり2 | 全局 1992. 2/25 (火) | 11組 | 関西5人 | ||||||||||
| 神吉宏充 | ● | 神吉宏充 | 神吉宏充 | 五段 | (32) | C2組13位 | 9年連続9 | 4/9回 | 13勝5敗 | ||||
| ● | 井上慶太 | ◎ | 井上慶太 | 井上慶太 | 六段 | (28) | C1組9位 | 3年連続7 | 1/7回 | 7勝6敗 | |||
| 田中魁秀 | ◎ | 田中魁秀 | ○ | 田中魁秀 | 田中魁秀 | 八段 | (44) | B2組15位 | 5年連続10 | 2/10回 | 6勝8敗 | ||
| 藤原直哉 | ● | 藤原直哉 | ○ | 藤原直哉 | 藤原直哉 | 四段 | (26) | C2組39位 | 3年連続3 | 1/3回 | 4勝2敗 | ||
| 杉本昌隆 | 杉本昌隆 | ● | 杉本昌隆 | 杉本昌隆 | 四段 | (23) | C2組52位 | 2年連続2 | 0/2回 | 0勝2敗 | |||
| 5年ぶり2 | 全局 1992. 2/25 (火) | 12組 | 関西5人 | ||||||||||
| 木下晃 | 木下晃 | ● | 木下晃 | 木下晃 | 六段 | (52) | C2組44位 | 10年連続11 | 5/11回 | 13勝6敗 | |||
| ● | 本間博 | ○ | 本間博 | ◎ | 本間博 | 本間博 | 四段 | (33) | C2組33位 | 7年連続7 | 0/7回 | 5勝7敗 | |
| 脇謙二 | ● | 脇謙二 | 脇謙二 | 七段 | (31) | B2組6位 | 8年連続11 | 2/11回 | 8勝9敗 | ||||
| 畠山成幸 | ● | 畠山成幸 | 畠山成幸 | 四段 | (22) | C2組24位 | 3年連続3 | 0/3回 | 2勝3敗 | ||||
| 神崎健二 | ◎ | 神崎健二 | ◎ | 神崎健二 | 神崎健二 | 五段 | (28) | C2組5位 | 2年ぶり4 | 2/4回 | 9勝2敗 | ||
| 2年ぶり5 | 全局 1992. 2/26 (水) | 13組 | 関西5人 | ||||||||||
| 小阪昇 | ● | 小阪昇 | ○ | 小阪昇 | 小阪昇 | 六段 | (42) | C2組40位 | 12年連続12 | 4/12回 | 14勝8敗 | ||
| 野田敬三 | 野田敬三 | ● | 野田敬三 | 野田敬三 | 四段 | (34) | C2組30位 | 4年連続4 | 0/4回 | 0勝4敗 | |||
| 浦野真彦 | ○ | 浦野真彦 | ◎ | 浦野真彦 | 浦野真彦 | 六段 | (27) | B2組4位 | 7年連続8 | 5/8回 | 12勝3敗 | ||
| 阿部隆 | ● | 阿部隆 | 阿部隆 | 五段 | (24) | C1組22位 | 2年ぶり6 | 2/6回 | 7勝4敗 | ||||
| ● | 森信雄 | ◎ | 森信雄 | 森信雄 | 五段 | (40) | C2組27位 | 11年連続11 | 3/11回 | 10勝8敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 1992. 2/26 (水) | 14組 | 関西5人 | ||||||||||
| 東和男 | ● | 東和男 | 東和男 | 六段 | (36) | B2組16位 | 10年連続10 | 3/10回 | 6勝7敗 | ||||
| 平藤眞吾 | 平藤眞吾 | ● | 平藤眞吾 | 平藤眞吾 | 四段 | (28) | C2組54位 | 予選出場1 | 0/1回 | 0勝1敗 | |||
| 若松政和 | ○ | 若松政和 | ◎ | 若松政和 | ◎ | 若松政和 | 若松政和 | 六段 | (52) | C2組42位 | 12年連続12 | 1/12回 | 10勝11敗 |
| 畠山鎮 | ● | 畠山鎮 | 畠山鎮 | 四段 | (22) | C2組23位 | 3年連続3 | 2/3回 | 6勝1敗 | ||||
| ● | 長沼洋 | ◎ | 長沼洋 | 長沼洋 | 五段 | (27) | C2組7位 | 6年連続6 | 0/6回 | 3勝6敗 | |||
| 予選通過1 | 全局 1992. 2/26 (水) | 15組 | 関西5人 | ||||||||||
| 有森浩三 | ○ | 有森浩三 | ○ | 有森浩三 | 有森浩三 | 六段 | (29) | C2組8位 | 9年連続9 | 1/9回 | 3勝8敗 | ||
| 高島弘光 | ● | 高島弘光 | 高島弘光 | 八段 | (50) | C1組19位 | 12年連続12 | 3/12回 | 8勝9敗 | ||||
| 児玉孝一 | ● | 児玉孝一 | 児玉孝一 | 六段 | (41) | B2組2位 | 12年連続12 | 1/12回 | 4勝11敗 | ||||
| 青木清 | 青木清 | ● | 青木清 | 青木清 | 五段 | (44) | 順位戦降 | 8年連続11 | 0/11回 | 3勝11敗 | |||
| ● | 中田章道 | ◎ | 中田章道 | ◎ | 中田章道 | 中田章道 | 五段 | (40) | C2組47位 | 12年連続12 | 3/12回 | 9勝9敗 | |
| 予選通過1 | 全局 1992. 2/27 (木) | 16組 | 関東5人 | ||||||||||
| 桜井昇 | ● | 桜井昇 | 桜井昇 | 七段 | (50) | B2組18位 | 10年連続11 | 2/11回 | 7勝9敗 | ||||
| 大野八一雄 | ○ | 大野八一雄 | ◎ | 大野八一雄 | ○ | 大野八一雄 | 大野八一雄 | 五段 | (32) | C2組31位 | 8年連続9 | 1/9回 | 8勝8敗 |
| 依田有司 | 依田有司 | ● | 依田有司 | 依田有司 | 五段 | (34) | C2組35位 | 12年連続12 | 3/12回 | 11勝9敗 | |||
| 室岡克彦 | ● | 室岡克彦 | 室岡克彦 | 六段 | (32) | C1組16位 | 11年連続11 | 1/11回 | 9勝10敗 | ||||
| ● | 堀口弘治 | ◎ | 堀口弘治 | 堀口弘治 | 五段 | (30) | C1組7位 | 10年連続10 | 3/10回 | 9勝7敗 | |||
| 7年ぶり5 | 全局 1992. 2/28 (金) | 17組 | 関東5人 | ||||||||||
| 長谷部久雄 | ○ | 長谷部久雄 | ○ | 長谷部久雄 | 長谷部久雄 | 八段 | (58) | C1組1位 | 12年連続12 | 5/12回 | 11勝7敗 | ||
| 伊藤果 | ● | 伊藤果 | 伊藤果 | 六段 | (41) | C1組14位 | 10年連続11 | 2/11回 | 5勝9敗 | ||||
| ● | 武市三郎 | ○ | 武市三郎 | ○ | 武市三郎 | 武市三郎 | 五段 | (37) | C2組19位 | 11年連続11 | 2/11回 | 15勝9敗 | |
| 椎橋金司 | 椎橋金司 | ● | 椎橋金司 | 椎橋金司 | 五段 | (43) | C2組46位 | 12年連続12 | 1/12回 | 9勝11敗 | |||
| 中村修 | ● | 中村修 | 中村修 | 七段 | (29) | B2組10位 | 4年連続6 | 0/6回 | 4勝6敗 | ||||
| 予選通過1 | 全局 1992. 3/ 4 (水) | 18組 | 関東5人 | ||||||||||
| 佐藤大五郎 | ● | 佐藤大五郎 | 佐藤大五郎 | 九段 | (55) | C1組15位 | 7年連続7 | 1/7回 | 4勝6敗 | ||||
| 丸田祐三 | ○ | 丸田祐三 | ◎ | 丸田祐三 | 丸田祐三 | 九段 | (72) | C1組10位 | 8年連続8 | 1/8回 | 5勝7敗 | ||
| ● | 関根茂 | ○ | 関根茂 | 関根茂 | 九段 | (62) | B2組8位 | 11年連続11 | 2/11回 | 6勝9敗 | |||
| 佐藤秀司 | 佐藤秀司 | ● | 佐藤秀司 | 佐藤秀司 | 四段 | (24) | C2組51位 | 2年連続2 | 0/2回 | 0勝2敗 | |||
| 飯野健二 | ● | 飯野健二 | ◎ | 飯野健二 | 飯野健二 | 六段 | (37) | C2組9位 | 7年連続11 | 2/11回 | 11勝9敗 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |