(第39回 1989年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第39回 1989年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第39回 1989年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第39回 1989年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第41回 1991年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第40回大会(1990年度) 総合成績優秀者2枠 選出状況
【屋敷伸之  佐藤康光】
1989年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績  [棋士総数 131名]
対局数部門 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 30名 (総合成績優秀者対象外)
太字…持将棋1 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
1 79 局 1 62 勝 16 敗 1 0.79487 3 175  羽生善治   竜王  
2 65 局 2 49 勝 16 敗 2 0.75385 6 161  森下卓       前回4強  
5 62 局 4 45 勝 17 敗 3 0.72581 12 189  屋敷伸之 1 優秀者      
2 65 局 3 46 勝 19 敗 8 0.70769 13 92  中原誠       前回4強 王座,棋聖,順A級5位
7 57 局 6 41 勝 16 敗 6 0.71930 19 182  佐藤康光 2 優秀者      
5 62 局 5 43 勝 19 敗 10 0.69355 20 131  谷川浩司       名人 王位,天王,日本S
8 54 局 8 39 勝 15 敗 5 0.72222 21 171  阿部隆 3 ★ 2勝      
4 64 局 6 41 勝 23 敗 15 0.64063 25 147   南芳一       棋王 王将,順A級8位
8 54 局 9 38 勝 16 敗 9 0.70370 26 164  日浦市郎       新人王  
18 47 局 10 34 勝 13 敗 4 0.72340 32 184  中川大輔 4 ★ 3勝      
8 54 局 10 34 勝 20 敗 18 0.62963 36 180  村山聖 5 F 1勝      
17 48 局 12 32 勝 16 敗 12 0.66667 41 142  高橋道雄       順A級10位  
18 47 局 12 32 勝 15 敗 11 0.68085 41 185  先崎学 6 ★ 3勝      
16 49 局 14 31 勝 18 敗 16 0.63265 46 183  森内俊之       全日本  
13 50 局 14 31 勝 19 敗 22 0.62000 49 114  青野照市       順A級6位  
13 50 局 14 31 勝 19 敗 22 0.62000 49 143  中村修 7 S 0勝      
22 45 局 17 30 勝 15 敗 12 0.66667 51 144   泉正樹 8 ★ 2勝      
20 46 局 18 29 勝 17 敗 17 0.63043 55 162  浦野真彦 9 ★ 2勝      
22 45 局 19 28 勝 17 敗 19 0.62222 60 179  神崎健二 10 F 2勝      
22 45 局 19 28 勝 17 敗 19 0.62222 60 105  坪内利幸 11 S 0勝      
22 45 局 21 27 勝 18 敗 25 0.60000 68 188  小倉久史 12 F 2勝      
22 45 局 23 25 勝 20 敗 37 0.55556 82 158  有森浩三 13 S 0勝      
22 45 局 23 25 勝 20 敗 37 0.55556 82 173  中田宏樹 14 ★ 3勝      
13 50 局 22 26 勝 24 敗 48 0.52000 83 85  米長邦雄       順A級1位  
31 43 局 23 25 勝 18 敗 30 0.58140 84 100   森雞二       順B1組10位 早指
31 43 局 23 25 勝 18 敗 30 0.58140 84 181  櫛田陽一       前回優勝  
30 44 局 23 25 勝 19 敗 35 0.56818 88 151  西川慶二 15 ★ 2勝      
39 40 局 29 24 勝 16 敗 25 0.60000 93 124  土佐浩司 16 ★ 2勝      
22 45 局 29 24 勝 21 敗 45 0.53333 96 26  大山康晴       十五世名人 順A級4位
33 42 局 29 24 勝 18 敗 34 0.57143 96 66  有吉道夫       順B1組4位  
12 51 局 23 25 勝 26 敗 63 0.49020 98 64  加藤一二三       順B1組1位  
48 38 局 32 23 勝 15 敗 24 0.60526 104 101   滝誠一郎 17 S 0勝      
39 40 局 32 23 勝 17 敗 33 0.57500 104 159  飯田弘之 18 Q 0勝      
33 42 局 32 23 勝 19 敗 42 0.54762 107 130  大島映二 19 Q 0勝      
22 45 局 32 23 勝 22 敗 54 0.51111 108 187  木下浩一 20 ★ 3勝      
57 37 局 32 23 勝 14 敗 21 0.62162 110 134  小野修一 21 ★ 2勝      
11 52 局 32 23 勝 28 敗 75 0.45098 118 146   島朗       前回準優勝 前竜王
36 41 局 38 22 勝 19 敗 44 0.53659 118 113  淡路仁茂       順B1組8位  
48 38 局 38 22 勝 16 敗 32 0.57895 118 154  堀口弘治 22 F 1勝      
39 40 局 38 22 勝 18 敗 41 0.55000 118 138   脇謙二 23 S 0勝      
33 42 局 38 22 勝 20 敗 47 0.52381 118 176  中田功 24 Q 0勝      
20 46 局 38 22 勝 24 敗 68 0.47826 126 96  勝浦修       順B1組6位  
39 40 局 43 21 勝 19 敗 46 0.52500 128 177  石川陽生 25 F 2勝      
59 36 局 43 21 勝 15 敗 29 0.58333 131 157  井上慶太 26 F 1勝      
48 38 局 43 21 勝 17 敗 40 0.55263 131 149  神谷広志 27 S 0勝      
67 35 局 43 21 勝 14 敗 25 0.60000 135 174  安西勝一 28 Q 0勝      
39 40 局 47 20 勝 20 敗 55 0.50000 141 178  長沼洋 29 S 1勝      
39 40 局 47 20 勝 20 敗 55 0.50000 141 148  塚田泰明       順A級7位  
59 36 局 47 20 勝 16 敗 37 0.55556 143 141  児玉孝一 30 S 0勝      
46 39 局 47 20 勝 19 敗 52 0.51282 145 168  富岡英作 31 F 1勝      
46 39 局 47 20 勝 19 敗 52 0.51282 145 167  小林宏 32 Q 0勝      
72 34 局 47 20 勝 14 敗 28 0.58824 147 169   関浩 33 S 1勝      
36 41 局 47 20 勝 21 敗 64 0.48780 147 77  内藤國雄       順A級3位  
48 38 局 54 19 勝 19 敗 55 0.50000 157 123  小林健二       順B1組5位  
48 38 局 54 19 勝 19 敗 55 0.50000 157 135  福崎文吾       順B1組9位  
48 38 局 54 19 勝 19 敗 55 0.50000 157 140  瀬戸博晴 34 Q 0勝      
59 36 局 57 18 勝 18 敗 55 0.50000 171 98  若松政和 35 F 2勝      
59 36 局 57 18 勝 18 敗 55 0.50000 171 112  小阪昇 36 F 1勝      
39 40 局 57 18 勝 22 敗 76 0.45000 172 150  植山悦行 37 F 2勝      
67 35 局 57 18 勝 17 敗 50 0.51429 174 111  真部一男       順B1組2位  
67 35 局 57 18 勝 17 敗 50 0.51429 174 136  鈴木輝彦 38 ★ 2勝      
48 38 局 57 18 勝 20 敗 69 0.47368 174 160  神吉宏充 39 S 1勝      
72 34 局 63 17 勝 17 敗 55 0.50000 190 163  小野敦生 40 ★ 3勝      
78 33 局 63 17 勝 16 敗 49 0.51515 190 126   森信雄 41 S 0勝      
59 36 局 63 17 勝 19 敗 70 0.47222 192 172  所司和晴 42 S 0勝      
67 35 局 63 17 勝 18 敗 65 0.48571 195 155  大野八一雄 43 F 2勝      
36 41 局 67 16 勝 25 敗 94 0.39024 197 127  田中寅彦       順A級9位  
48 38 局 67 16 勝 22 敗 87 0.42105 202 99  森安秀光       順B1組13位  
48 38 局 67 16 勝 22 敗 87 0.42105 202 165   達正光 44 Q 0勝      
59 36 局 67 16 勝 20 敗 78 0.44444 204 87  西村一義 45 S 0勝      
72 34 局 67 16 勝 18 敗 71 0.47059 210 118  伊藤果 46 S 0勝      
57 37 局 72 15 勝 22 敗 90 0.40541 219 109  田丸昇       順B1組12位  
67 35 局 72 15 勝 20 敗 82 0.42857 221 79  佐伯昌優 47 S 0勝      
72 34 局 72 15 勝 19 敗 79 0.44118 223 129  中田章道 48 Q 0勝      
78 33 局 72 15 勝 18 敗 74 0.45455 224 117  飯野健二 49 S 1勝      
87 32 局 72 15 勝 17 敗 72 0.46875 231 104  田中魁秀 50 S 0勝      
87 32 局 72 15 勝 17 敗 72 0.46875 231 128   東和男 51 S 0勝      
94 31 局 72 15 勝 16 敗 66 0.48387 232 116  前田祐司 52 S 0勝      
94 31 局 72 15 勝 16 敗 66 0.48387 232 115  椎橋金司 53 ★ 3勝      
125 25 局 80 14 勝 11 敗 36 0.56000 241 191  高田尚平 54 F 2勝      
78 33 局 80 14 勝 19 敗 83 0.42424 241 110  宮田利男 55 S 0勝      
78 33 局 80 14 勝 19 敗 83 0.42424 241 166  伊藤博文 56 Q 0勝      
78 33 局 80 14 勝 19 敗 83 0.42424 241 93  桐山清澄       順A級2位  
87 32 局 80 14 勝 18 敗 80 0.43750 247 95  河口俊彦 57 ★ 2勝      
126 24 局 85 13 勝 11 敗 43 0.54167 254 190  藤原直哉 58 ★ 3勝      
72 34 局 85 13 勝 21 敗 97 0.38235 254 120  桐谷広人 59 S 1勝      
59 36 局 91 12 勝 24 敗 105 0.33333 255 57  二上達也       順B1組11位 (第40回本戦前引退)
59 36 局 91 12 勝 24 敗 105 0.33333 255 97  石田和雄       順B1組3位  
78 33 局 85 13 勝 20 敗 92 0.39394 255 90  桜井昇 60 F 1勝      
78 33 局 85 13 勝 20 敗 92 0.39394 255 170  本間博 61 Q 0勝      
87 32 局 85 13 勝 19 敗 89 0.40625 261 152  武市三郎 62 F 2勝      
129 7 局 128 5 勝 2 敗 7 0.71429 264 193  畠山成幸 63 S 1勝      
99 30 局 85 13 勝 17 敗 81 0.43333 265 121   沼春雄 64 Q 0勝      
131 6 局 129 4 勝 2 敗 12 0.66667 272 192  畠山鎮 65 ★ 3勝      
87 32 局 91 12 勝 20 敗 99 0.37500 277 156  加瀬純一 66 Q 0勝      
72 34 局 97 11 勝 23 敗 110 0.32353 279 34  富澤幹雄 67 Q 0勝      
94 31 局 91 12 勝 19 敗 95 0.38710 280 61  関根茂 68 S 0勝      
94 31 局 91 12 勝 19 敗 95 0.38710 280 42  加藤博二 69 S 0勝     (第40回本戦前引退)
78 33 局 97 11 勝 22 敗 105 0.33333 280 41  佐瀬勇次 70 Q 0勝     (第40回本戦前引退)
78 33 局 97 11 勝 22 敗 105 0.33333 280 153  室岡克彦 71 S 0勝      
99 30 局 91 12 勝 18 敗 91 0.40000 281 86  大内延介       順B1組7位  
87 32 局 97 11 勝 21 敗 104 0.34375 288 145  依田有司 72 Q 0勝      
99 30 局 97 11 勝 19 敗 101 0.36667 297 106  佐藤義則 73 S 0勝      
103 29 局 97 11 勝 18 敗 98 0.37931 298 186  野田敬三 74 S 0勝      
121 26 局 97 11 勝 15 敗 86 0.42308 304 132  松浦隆一 75 F 2勝      
87 32 局 104 10 勝 22 敗 115 0.31250 306 137 武者野勝巳 76 F 1勝      
99 30 局 104 10 勝 20 敗 105 0.33333 308 108  森安正幸 77 Q 0勝      
94 31 局 104 10 勝 21 敗 111 0.32258 309 107  安恵照剛 78 ★ 2勝      
107 28 局 104 10 勝 18 敗 102 0.35714 313 80  木村嘉孝 79 Q 0勝      
128 20 局 109 9 勝 11 敗 76 0.45000 313 69  関屋喜代作 80 Q 0勝      
114 27 局 104 10 勝 17 敗 100 0.37037 318 75  吉田利勝 81 S 0勝      
107 28 局 109 9 勝 19 敗 112 0.32143 328 82  木村義徳 82 F 1勝      
107 28 局 109 9 勝 19 敗 112 0.32143 328 67 長谷部久雄 83 S 0勝      
107 28 局 109 9 勝 19 敗 112 0.32143 328 81  山口千嶺 84 S 1勝      
121 26 局 109 9 勝 17 敗 103 0.34615 333 119  菊地常夫 85 Q 0勝      
103 29 局 114 8 勝 21 敗 119 0.27586 336 73  剱持松二 86 S 0勝      
107 28 局 114 8 勝 20 敗 116 0.28571 337 60  北村昌男 87 S 0勝      
107 28 局 114 8 勝 20 敗 116 0.28571 337 88  木下晃 88 ★ 2勝      
107 28 局 114 8 勝 20 敗 116 0.28571 337 91  田辺一郎 89 Q 0勝      
103 29 局 118 7 勝 22 敗 124 0.24138 345 89  山口英夫 90 Q 0勝      
114 27 局 118 7 勝 20 敗 122 0.25926 354 65  宮坂幸雄 91 S 0勝      
114 27 局 118 7 勝 20 敗 122 0.25926 354 125  酒井順吉 92 Q 0勝      
103 29 局 123 6 勝 23 敗 129 0.20690 355 74  佐藤大五郎 93 Q 0勝      
121 26 局 118 7 勝 19 敗 120 0.26923 359 83  高島弘光 94 S 0勝      
121 26 局 118 7 勝 19 敗 120 0.26923 359 122  有野芳人 95 S 1勝      
114 27 局 123 6 勝 21 敗 125 0.22222 362 103  野本虎次 96 Q 0勝      
114 27 局 123 6 勝 21 敗 125 0.22222 362 43  丸田祐三 97 S 0勝      
114 27 局 123 6 勝 21 敗 125 0.22222 362 133  青木清 98 Q 0勝      
114 27 局 123 6 勝 21 敗 125 0.22222 362 72  大原英二 99 Q 0勝     (第40回本戦前引退)
127 23 局 130 1 勝 22 敗 130 0.04348 387 102  池田修一 100 F 2勝      
129 7 局 131 0 勝 7 敗 131 0.00000 391 78  伊達康夫 101 引退     (第39回本戦前引退)
 Q … (26名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター