(第38回 1988年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第38回 1988年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第37回 1987年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第38回 1988年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第39回 1989年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第38回大会(1988年度) 総合成績優秀者3枠 選出状況
【森下卓  島朗  神谷広志】
1987年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績  [棋士総数 130名]
対局数 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 29名 (総合成績優秀者対象外)
部門 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
2 64 局 1 51 勝 13 敗 1 0.79688 4 175  羽生善治   天王  
8 57 局 2 42 勝 15 敗 4 0.73684 14 161  森下卓 1 優秀者      
3 62 局 2 42 勝 20 敗 11 0.67742 16 146   島朗 2 優秀者      
12 54 局 7 38 勝 16 敗 7 0.70370 26 127  田中寅彦       順B1組4位 早指
8 57 局 7 38 勝 19 敗 14 0.66667 29 147   南芳一       順A級6位  
3 62 局 4 39 勝 23 敗 23 0.62903 30 131  谷川浩司       王位 順A級2位
6 60 局 4 39 勝 21 敗 20 0.65000 30 142  高橋道雄       前回4強 十段,棋王
5 61 局 4 39 勝 22 敗 22 0.63934 31 92  中原誠       前回優勝 名人
17 50 局 9 36 勝 14 敗 6 0.72000 32 149  神谷広志 3 優秀者      
19 47 局 12 34 勝 13 敗 5 0.72340 36 130  大島映二 4 F 1勝      
15 52 局 10 35 勝 17 敗 12 0.67308 37 144   泉正樹 5 ★ 2勝      
15 52 局 10 35 勝 17 敗 12 0.67308 37 173  中田宏樹 6 Q 0勝      
22 45 局 16 31 勝 14 敗 8 0.68889 46 134  小野修一 7 ★ 2勝      
11 56 局 12 34 勝 22 敗 27 0.60714 50 148  塚田泰明       王座 順B1組13位
19 47 局 16 31 勝 16 敗 18 0.65957 53 157  井上慶太 8 ★ 3勝      
25 44 局 19 30 勝 14 敗 10 0.68182 54 165   達正光 9 S 0勝      
22 45 局 19 30 勝 15 敗 14 0.66667 55 158  有森浩三 10 Q 0勝      
13 53 局 15 32 勝 21 敗 28 0.60377 56 93  桐山清澄       棋聖 順A級3位,名将
8 57 局 16 31 勝 26 敗 38 0.54386 62 66  有吉道夫       順A級8位  
1 65 局 12 34 勝 31 敗 49 0.52308 62 85  米長邦雄       順A級1位  
33 41 局 24 28 勝 13 敗 9 0.68293 66 86  大内延介       順B1組12位 全日本
25 44 局 23 29 勝 15 敗 19 0.65909 67 180  村山聖 11 ★ 3勝      
13 53 局 19 30 勝 23 敗 35 0.56604 67 124  土佐浩司 12 ★ 2勝      
21 46 局 24 28 勝 18 敗 26 0.60870 71 159  飯田弘之 13 S 0勝      
30 42 局 26 27 勝 15 敗 21 0.64286 77 160  神吉宏充 14 Q 0勝      
7 58 局 19 30 勝 28 敗 51 0.51724 77 100   森雞二       順A級5位  
17 50 局 26 27 勝 23 敗 41 0.54000 84 26  大山康晴       十五世名人 順A級4位
33 41 局 28 24 勝 17 敗 30 0.58537 91 168  富岡英作 15 ★ 2勝      
37 40 局 28 24 勝 16 敗 29 0.60000 94 172  所司和晴 16 ★ 2勝      
22 45 局 28 24 勝 21 敗 44 0.53333 94 111  真部一男       順B1組10位  
42 39 局 28 24 勝 15 敗 25 0.61538 95 164  日浦市郎 17 F 1勝      
37 40 局 32 23 勝 17 敗 32 0.57500 101 64  加藤一二三       順A級7位 日本S
37 40 局 32 23 勝 17 敗 32 0.57500 101 143  中村修       前回準優勝 王将
28 43 局 32 23 勝 20 敗 43 0.53488 103 163  小野敦生 18 F 1勝      
25 44 局 32 23 勝 21 敗 50 0.52273 107 167  小林宏 19 S 1勝      
37 40 局 37 22 勝 18 敗 36 0.55000 110 138   脇謙二 20 F 1勝      
37 40 局 37 22 勝 18 敗 36 0.55000 110 178  長沼洋 21 Q 0勝      
33 41 局 37 22 勝 19 敗 42 0.53659 112 123  小林健二       順B1組2位  
46 38 局 37 22 勝 16 敗 31 0.57895 114 179  神崎健二 22 F 2勝      
30 42 局 37 22 勝 20 敗 48 0.52381 115 151  西川慶二 23 ★ 2勝      
61 35 局 37 22 勝 13 敗 24 0.62857 122 162  浦野真彦 24 S 0勝      
50 37 局 43 21 勝 16 敗 34 0.56757 127 128   東和男 25 S 0勝      
28 43 局 43 21 勝 22 敗 60 0.48837 131 97  石田和雄       順B1組9位  
100 29 局 32 23 勝 6 敗 2 0.79310 134 182  佐藤康光 26 ★ 3勝      
50 37 局 45 20 勝 17 敗 40 0.54054 135 154  堀口弘治 27 ★ 2勝      
46 38 局 45 20 勝 18 敗 47 0.52632 138 135  福崎文吾       前回4強  
33 41 局 45 20 勝 21 敗 61 0.48780 139 153  室岡克彦 28 S 0勝      
61 35 局 49 19 勝 16 敗 39 0.54286 149 155  大野八一雄 29 Q 0勝      
57 36 局 49 19 勝 17 敗 45 0.52778 151 110  宮田利男 30 ★ 2勝      
57 36 局 49 19 勝 17 敗 45 0.52778 151 171  阿部隆 31 Q 0勝      
46 38 局 49 19 勝 19 敗 56 0.50000 151 136  鈴木輝彦 32 S 0勝      
42 39 局 49 19 勝 20 敗 62 0.48718 153 139  永作芳也 33 Q 0勝     (第38回本戦前退会)
95 30 局 45 20 勝 10 敗 14 0.66667 154 181  櫛田陽一 34 S 1勝      
50 37 局 49 19 勝 18 敗 55 0.51351 154 104  田中魁秀 35 S 0勝      
30 42 局 55 18 勝 24 敗 79 0.42857 164 99  森安秀光 36 S 0勝      
61 35 局 55 18 勝 17 敗 54 0.51429 170 105  坪内利幸 37 F 1勝      
42 39 局 57 17 勝 22 敗 77 0.43590 176 61  関根茂 38 S 0勝      
50 37 局 57 17 勝 20 敗 71 0.45946 178 137 武者野勝巳 39 ★ 2勝      
57 36 局 57 17 勝 19 敗 65 0.47222 179 145  依田有司 40 F 2勝      
57 36 局 57 17 勝 19 敗 65 0.47222 179 74  佐藤大五郎 41 S 0勝      
123 23 局 57 17 勝 6 敗 3 0.73913 183 183  森内俊之       新人王  
76 33 局 57 17 勝 16 敗 53 0.51515 186 82  木村義徳 42 F 1勝      
50 37 局 63 16 勝 21 敗 78 0.43243 191 84  板谷進       順B1組5位 (第37回本戦期間中死去)
42 39 局 63 16 勝 23 敗 86 0.41026 191 113  淡路仁茂       順B1組6位  
67 34 局 63 16 勝 18 敗 67 0.47059 197 32  廣津久雄 43 Q 0勝     (第38回本戦前引退)
67 34 局 63 16 勝 18 敗 67 0.47059 197 169   関浩 44 Q 0勝      
67 34 局 63 16 勝 18 敗 67 0.47059 197 166  伊藤博文 45 S 1勝      
67 34 局 63 16 勝 18 敗 67 0.47059 197 42  加藤博二 46 F 1勝      
85 31 局 63 16 勝 15 敗 52 0.51613 200 114  青野照市       順A級10位  
82 32 局 63 16 勝 16 敗 56 0.50000 201 79  佐伯昌優 47 F 1勝      
50 37 局 71 15 勝 22 敗 89 0.40541 210 129  中田章道 48 Q 0勝      
61 35 局 71 15 勝 20 敗 79 0.42857 211 109  田丸昇       順B1組3位  
61 35 局 71 15 勝 20 敗 79 0.42857 211 122  有野芳人 49 Q 0勝      
67 34 局 71 15 勝 19 敗 75 0.44118 213 120  桐谷広人 50 S 1勝      
67 34 局 71 15 勝 19 敗 75 0.44118 213 150  植山悦行 51 Q 0勝      
85 31 局 71 15 勝 16 敗 63 0.48387 219 112  小阪昇 52 S 1勝      
76 33 局 71 15 勝 18 敗 72 0.45455 219 118  伊藤果 53 F 1勝      
85 31 局 71 15 勝 16 敗 63 0.48387 219 170  本間博 54 S 1勝      
76 33 局 71 15 勝 18 敗 72 0.45455 219 77  内藤國雄       順A級9位  
95 30 局 71 15 勝 15 敗 56 0.50000 222 65  宮坂幸雄 55 S 0勝      
61 35 局 81 14 勝 21 敗 90 0.40000 232 174  安西勝一 56 S 0勝      
67 34 局 81 14 勝 20 敗 85 0.41176 233 126   森信雄 57 Q 0勝      
50 37 局 84 13 勝 24 敗 105 0.35135 239 87  西村一義       順B1組7位  
85 31 局 81 14 勝 17 敗 74 0.45161 240 96  勝浦修       順B1組8位  
46 38 局 89 12 勝 26 敗 111 0.31579 246 57  二上達也       順B1組1位  
76 33 局 84 13 勝 20 敗 91 0.39394 251 107  安恵照剛 58 ★ 2勝      
85 31 局 84 13 勝 18 敗 83 0.41935 252 119  菊地常夫 59 F 2勝      
85 31 局 84 13 勝 18 敗 83 0.41935 252 67 長谷部久雄 60 S 0勝      
82 32 局 84 13 勝 19 敗 88 0.40625 254 132  松浦隆一 61 S 0勝      
67 34 局 89 12 勝 22 敗 104 0.35294 260 34  富澤幹雄 62 S 0勝      
76 33 局 89 12 勝 21 敗 101 0.36364 266 117  飯野健二 63 Q 0勝      
76 33 局 89 12 勝 21 敗 101 0.36364 266 152  武市三郎 64 Q 0勝      
129 6 局 124 4 勝 2 敗 14 0.66667 267 184  中川大輔 65 S 1勝      
85 31 局 89 12 勝 19 敗 96 0.38710 270 141  児玉孝一 66 ★ 2勝      
85 31 局 89 12 勝 19 敗 96 0.38710 270 177  石川陽生 67 Q 0勝      
67 34 局 95 11 勝 23 敗 109 0.32353 271 88  木下晃 68 ★ 2勝      
82 32 局 95 11 勝 21 敗 107 0.34375 284 116  前田祐司       順B1組11位  
101 28 局 95 11 勝 17 敗 92 0.39286 288 101   滝誠一郎 69 ★ 2勝      
101 28 局 95 11 勝 17 敗 92 0.39286 288 106  佐藤義則 70 S 0勝      
101 28 局 95 11 勝 17 敗 92 0.39286 288 156  加瀬純一 71 Q 0勝      
101 28 局 95 11 勝 17 敗 92 0.39286 288 95  河口俊彦 72 S 0勝      
109 27 局 95 11 勝 16 敗 87 0.40741 291 176  中田功 73 S 1勝      
85 31 局 105 9 勝 22 敗 114 0.29032 304 78  伊達康夫 74 Q 0勝      
95 30 局 102 10 勝 20 敗 108 0.33333 305 90  桜井昇 75 F 1勝      
101 28 局 102 10 勝 18 敗 103 0.35714 306 121   沼春雄 76 S 1勝      
109 27 局 102 10 勝 17 敗 99 0.37037 310 73  剱持松二 77 S 0勝      
129 6 局 126 3 勝 3 敗 56 0.50000 311 185  先崎学 78 ★ 3勝      
95 30 局 105 9 勝 21 敗 113 0.30000 313 103  野本虎次 79 S 0勝      
85 31 局 109 8 勝 23 敗 120 0.25806 314 140  瀬戸博晴 80 S 1勝      
101 28 局 105 9 勝 19 敗 110 0.32143 316 91  田辺一郎 81 Q 0勝      
113 26 局 105 9 勝 17 敗 106 0.34615 324 43  丸田祐三 82 S 0勝      
101 28 局 109 8 勝 20 敗 115 0.28571 325 115  椎橋金司 83 F 2勝      
101 28 局 109 8 勝 20 敗 115 0.28571 325 81  山口千嶺 84 S 0勝      
128 7 局 126 3 勝 4 敗 79 0.42857 333 76  北村文男 85 引退     (第37回本戦前引退)
113 26 局 109 8 勝 18 敗 112 0.30769 334 60  北村昌男 86 F 1勝      
95 30 局 117 6 勝 24 敗 126 0.20000 338 98  若松政和 87 Q 0勝      
126 19 局 113 7 勝 12 敗 100 0.36842 339 69  関屋喜代作 88 S 1勝      
109 27 局 113 7 勝 20 敗 119 0.25926 341 133  青木清 89 S 1勝      
116 25 局 113 7 勝 18 敗 117 0.28000 346 75  吉田利勝 90 F 1勝     本戦繰上出場
116 25 局 113 7 勝 18 敗 117 0.28000 346 41  佐瀬勇次 91 S 0勝      
109 27 局 117 6 勝 21 敗 124 0.22222 350 102  池田修一 92 F 2勝      
127 8 局 126 3 勝 5 敗 98 0.37500 351 17  小堀清一 93 引退     (第37回本戦前引退)
113 26 局 117 6 勝 20 敗 123 0.23077 353 83  高島弘光 94 S 0勝      
116 25 局 117 6 勝 19 敗 121 0.24000 354 125  酒井順吉 95 Q 0勝      
116 25 局 117 6 勝 19 敗 121 0.24000 354 46 五十嵐豊一 96 Q 0勝     (第38回本戦前引退)
116 25 局 122 5 勝 20 敗 126 0.20000 364 72  大原英二 97 F 2勝      
121 24 局 122 5 勝 19 敗 125 0.20833 368 89  山口英夫 98 ★ 2勝      
121 24 局 124 4 勝 20 敗 128 0.16667 373 108  森安正幸 99 S 1勝      
124 22 局 129 2 勝 20 敗 129 0.09091 382 80  木村嘉孝 100 Q 0勝      
124 22 局 130 1 勝 21 敗 130 0.04545 384 68  芹沢博文 101 死去     (第37回本戦期間中死去)
 Q … (23名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター