(第33回 1983年度) 出場者一覧+予選結果ページ
(第33回 1983年度) 最終成績順     ページ △ 前回 (第32回 1982年度) △ SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
(第33回 1983年度) 放送関連(対局結果)ページ ▼ 次回 (第34回 1984年度) ▼ ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX
第33回大会(1983年度) 総合成績優秀者7枠 選出状況
【田中寅彦  高橋道雄  南芳一  塚田泰明  島朗  中村修  神谷広志】
1982年1月1日 ~ 12月31日の公式対局成績  [棋士総数 113名]
対局数部門 勝数 勝率 順位 棋士 (敬称略) 対象 予選出場者 本戦出場権保持者 25名 (総合成績優秀者対象外)
太字…持将棋1 部門 部門 合計 No 氏名 順位 予選 結果 最高要因 その他要因
2 68 局 1 45 勝 23 敗 10 0.66176 13 99  森安秀光   順挑決2位  
8 54 局 7 39 勝 15 敗 2 0.72222 17 127  田中寅彦 1 優秀者      
6 62 局 2 42 勝 20 敗 9 0.67742 17 77  内藤國雄       王位 王座,順挑決6位
4 66 局 2 42 勝 24 敗 12 0.63636 18 131  谷川浩司       前回4強 順挑決10位
12 50 局 7 39 勝 11 敗 1 0.78000 20 142  高橋道雄 2 優秀者      
4 66 局 4 41 勝 24 敗 14 0.63077 22 64  加藤一二三       名人 名将,早指
12 50 局 9 36 勝 14 敗 3 0.72000 24 147   南芳一 3 優秀者      
3 67 局 4 41 勝 26 敗 17 0.61194 24 26  大山康晴       十五世名人 王将,順挑決5位,日本S
14 49 局 10 35 勝 14 敗 4 0.71429 28 148  塚田泰明 4 優秀者      
1 70 局 6 40 勝 29 敗 23 0.57971 30 92  中原誠       前回優勝 前名人,十段,順挑決1位
9 53 局 10 35 勝 18 敗 11 0.66038 30 146   島朗 5 優秀者      
16 47 局 13 33 勝 14 敗 6 0.70213 35 114  青野照市       前回準優勝 順1組3位
16 47 局 13 33 勝 14 敗 6 0.70213 35 143  中村修 6 優秀者      
10 52 局 13 33 勝 19 敗 13 0.63462 36 100   森雞二       棋聖 順挑決9位
7 56 局 12 34 勝 22 敗 19 0.60714 38 85  米長邦雄       棋王 順挑決4位
19 44 局 16 31 勝 13 敗 5 0.70455 40 149  神谷広志 7 優秀者      
24 42 局 17 29 勝 13 敗 8 0.69048 49 138   脇謙二 8 ★ 2勝      
18 46 局 18 28 勝 18 敗 18 0.60870 54 123  小林健二 9 ★ 2勝      
24 42 局 19 26 勝 16 敗 15 0.61905 58 134  小野修一       新人王  
19 44 局 19 26 勝 18 敗 21 0.59091 59 124  土佐浩司 10 F 1勝      
19 44 局 21 25 勝 19 敗 27 0.56818 67 111  真部一男       順1組4位  
31 39 局 23 24 勝 15 敗 16 0.61538 70 93  桐山清澄       前回4強 順挑決3位
19 44 局 23 24 勝 20 敗 35 0.54545 77 66  有吉道夫       順1組10位  
15 48 局 21 25 勝 23 敗 41 0.52083 77 96  勝浦修       順1組1位  
24 42 局 25 23 勝 19 敗 34 0.54762 83 105  坪内利幸 11 ★ 2勝      
30 41 局 25 23 勝 18 敗 31 0.56098 86 117  飯野健二 12 S 0勝      
23 43 局 25 23 勝 20 敗 38 0.53488 86 110  宮田利男 13 ★ 2勝      
31 39 局 28 22 勝 17 敗 30 0.56410 89 88  木下晃 14 S 0勝      
24 42 局 28 22 勝 20 敗 40 0.52381 92 83  高島弘光 15 F 1勝      
36 37 局 31 21 勝 16 敗 28 0.56757 95 116  前田祐司 16 F 1勝      
44 35 局 32 20 勝 15 敗 24 0.57143 100 141  児玉孝一 17 S 0勝      
44 35 局 32 20 勝 15 敗 24 0.57143 100 135  福崎文吾       順1組12位  
44 35 局 32 20 勝 15 敗 24 0.57143 100 113  淡路仁茂       順1組13位  
34 38 局 32 20 勝 18 敗 39 0.52632 105 118  伊藤果 18 S 0勝      
24 42 局 32 20 勝 22 敗 57 0.47619 113 132  松浦隆一 19 ★ 2勝      
11 51 局 28 22 勝 29 敗 75 0.43137 114 97  石田和雄       順1組2位  
34 38 局 37 19 勝 19 敗 44 0.50000 115 137 武者野勝巳 20 ★ 2勝      
36 37 局 37 19 勝 18 敗 43 0.51351 116 129  中田章道 21 S 0勝      
44 35 局 37 19 勝 16 敗 36 0.54286 117 109  田丸昇       順1組8位  
64 32 局 37 19 勝 13 敗 20 0.59375 121 136  鈴木輝彦 22 S 0勝      
24 42 局 37 19 勝 23 敗 62 0.45238 123 57  二上達也       順挑決8位  
55 34 局 37 19 勝 15 敗 33 0.55882 125 75  吉田利勝 23 S 0勝      
36 37 局 43 18 勝 19 敗 49 0.48649 128 61  関根茂 24 ★ 2勝      
31 39 局 43 18 勝 21 敗 60 0.46154 134 121   沼春雄 25 S 0勝      
44 35 局 45 17 勝 18 敗 50 0.48571 139 128   東和男 26 S 0勝      
44 35 局 45 17 勝 18 敗 50 0.48571 139 79  佐伯昌優 27 S 0勝      
44 35 局 45 17 勝 18 敗 50 0.48571 139 91  田辺一郎 28 S 0勝      
44 35 局 45 17 勝 18 敗 50 0.48571 139 125  酒井順吉 29 ★ 2勝      
41 36 局 45 17 勝 19 敗 58 0.47222 144 101   滝誠一郎 30 F 1勝      
41 36 局 45 17 勝 19 敗 58 0.47222 144 130  大島映二 31 S 0勝      
55 34 局 45 17 勝 17 敗 44 0.50000 144 44   灘蓮照 32 S 0勝      
71 30 局 45 17 勝 13 敗 29 0.56667 145 151  西川慶二 33 S 1勝      
44 35 局 53 16 勝 19 敗 61 0.45714 158 67 長谷部久雄 34 ★ 2勝      
41 36 局 53 16 勝 20 敗 65 0.44444 159 139  永作芳也 35 S 0勝      
64 32 局 53 16 勝 16 敗 44 0.50000 161 78  伊達康夫 36 ★ 2勝      
68 31 局 53 16 勝 15 敗 42 0.51613 163 39  花村元司 37 ★ 2勝      
63 33 局 53 16 勝 17 敗 54 0.48485 170 104  田中魁秀 38 S 0勝      
80 28 局 58 15 勝 13 敗 37 0.53571 175 107  安恵照剛 39 F 1勝      
36 37 局 58 15 勝 22 敗 83 0.40541 177 84  板谷進       順1組5位  
44 35 局 58 15 勝 20 敗 76 0.42857 178 112  小阪昇 40 S 0勝      
55 34 局 58 15 勝 19 敗 69 0.44118 182 126   森信雄 41 ★ 2勝      
55 34 局 58 15 勝 19 敗 69 0.44118 182 74  佐藤大五郎       順1組7位  
55 34 局 58 15 勝 19 敗 69 0.44118 182 81  山口千嶺 42 ★ 2勝      
95 25 局 64 14 勝 11 敗 32 0.56000 191 152  武市三郎 43 F 2勝      
36 37 局 69 13 勝 24 敗 87 0.35135 192 106  佐藤義則 44 S 0勝      
76 29 局 64 14 勝 15 敗 55 0.48276 195 98  若松政和 45 S 0勝      
55 34 局 64 14 勝 20 敗 81 0.41176 200 119  菊地常夫 46 S 0勝      
64 32 局 64 14 勝 18 敗 72 0.43750 200 89  山口英夫 47 S 0勝      
55 34 局 64 14 勝 20 敗 81 0.41176 200 32  廣津久雄 48 S 0勝      
76 29 局 69 13 勝 16 敗 63 0.44828 208 86  大内延介       順挑決7位  
76 29 局 69 13 勝 16 敗 63 0.44828 208 90  桜井昇 49 F 1勝      
44 35 局 76 12 勝 23 敗 89 0.34286 209 87  西村一義       順1組6位  
87 27 局 69 13 勝 14 敗 56 0.48148 212 42  加藤博二 50 ★ 2勝      
71 30 局 69 13 勝 17 敗 73 0.43333 213 150  植山悦行 51 S 1勝      
71 30 局 69 13 勝 17 敗 73 0.43333 213 65  宮坂幸雄       順1組9位  
68 31 局 69 13 勝 18 敗 78 0.41935 215 144   泉正樹 52 F 1勝      
99 24 局 76 12 勝 12 敗 44 0.50000 219 153  室岡克彦 53 F 2勝      
55 34 局 81 11 勝 23 敗 91 0.32353 227 60  北村昌男 54 F 1勝      
110 12 局 96 7 勝 5 敗 22 0.58333 228 155  大野八一雄 55 S 1勝      
87 27 局 76 12 勝 15 敗 65 0.44444 228 145  依田有司 56 S 0勝      
104 22 局 81 11 勝 11 敗 44 0.50000 229 154  堀口弘治 57 Q 0勝      
71 30 局 76 12 勝 18 敗 84 0.40000 231 133  青木清 58 S 0勝      
76 29 局 76 12 勝 17 敗 80 0.41379 232 103  野本虎次 59 S 0勝      
64 32 局 81 11 勝 21 敗 88 0.34375 233 102  池田修一 60 Q 0勝      
80 28 局 81 11 勝 17 敗 85 0.39286 246 73  剱持松二 61 ★ 2勝      
71 30 局 86 10 勝 20 敗 90 0.33333 247 82  木村義徳 62 F 1勝      
91 26 局 81 11 勝 15 敗 77 0.42308 249 41  佐瀬勇次 63 S 0勝      
80 28 局 86 10 勝 18 敗 86 0.35714 252 95  河口俊彦 64 S 0勝      
68 31 局 89 9 勝 22 敗 97 0.29032 254 108  森安正幸 65 S 0勝      
106 18 局 90 8 勝 10 敗 65 0.44444 261 69  関屋喜代作 66 Q 0勝      
99 24 局 86 10 勝 14 敗 79 0.41667 264 46 五十嵐豊一 67 ★ 2勝      
80 28 局 90 8 勝 20 敗 98 0.28571 268 76  北村文男 68 F 1勝      
80 28 局 90 8 勝 20 敗 98 0.28571 268 34  富澤幹雄 69 F 1勝      
80 28 局 90 8 勝 20 敗 98 0.28571 268 140  瀬戸博晴 70 S 0勝      
87 27 局 90 8 勝 19 敗 94 0.29630 271 25  松田茂役 71 S 0勝      
87 27 局 90 8 勝 19 敗 94 0.29630 271 120  桐谷広人 72 ★ 2勝      
80 28 局 96 7 勝 21 敗 106 0.25000 282 10  坂口允彦 73 Q 0勝      
111 9 局 107 4 勝 5 敗 65 0.44444 283 156  加瀬純一 74 F 2勝      
91 26 局 96 7 勝 19 敗 103 0.26923 290 28  山中和正 75 F 1勝      
91 26 局 96 7 勝 19 敗 103 0.26923 290 122  有野芳人 76 F 1勝      
91 26 局 96 7 勝 19 敗 103 0.26923 290 43  丸田祐三       順1組11位  
99 24 局 96 7 勝 17 敗 96 0.29167 291 50  下平幸男 77 Q 0勝      
102 23 局 96 7 勝 16 敗 93 0.30435 291 72  大原英二 78 F 1勝      
95 25 局 96 7 勝 18 敗 102 0.28000 293 17  小堀清一 79 S 0勝      
109 13 局 107 4 勝 9 敗 92 0.30769 308 35  原田泰夫 80 引退     (第32回本戦期間中引退)
95 25 局 104 5 勝 20 敗 110 0.20000 309 80  木村嘉孝 81 S 0勝      
108 14 局 107 4 勝 10 敗 98 0.28571 313 58  橋本三治 82 Q 0勝      
102 23 局 104 5 勝 18 敗 109 0.21739 315 37  南口繁一 83 F 1勝      
104 22 局 104 5 勝 17 敗 108 0.22727 316 115  椎橋金司 84 S 0勝      
95 25 局 111 3 勝 22 敗 113 0.12000 319 68  芹沢博文 85 ★ 2勝      
107 16 局 107 4 勝 12 敗 106 0.25000 320 36  星田啓三 86 S 1勝      
113 5 局 112 1 勝 4 敗 110 0.20000 335 38  北村秀治郎 87 死去     (第32回本戦期間中死去)
112 7 局 112 1 勝 6 敗 112 0.14286 336 13  角田三男 88 Q 0勝      
 Q … ( 7名) 準々決勝敗退
 S … (36名) 準決勝敗退
 F … (18名) 決勝敗退
 ★ … (18名) 通過 → 本戦出場
 勝 … 勝数
アクセスカウンター