(第31回 1981年度) 出場者一覧 + 予選結果 ページ | |||||||||||||||||||||
(第31回 1981年度) 総合成績優秀者枠 選出状況ページ | △ 前回 (第30回 1980年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||
(第31回 1981年度) 最終成績順 ページ | ▼ 次回 (第32回 1982年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
第31回【1981年度】 NHK杯争奪将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
[ 4] 前年度Best4進出者 | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】105人 (予選 73人) | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログカラー) | ||||||||||||||||||
有吉道夫 中原誠 (名人・王位・棋王) 石田和雄 森安秀光 | 【本戦出場者】 50人 (枠+24) | 【持ち時間】20分 (決勝は30分) + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
[ 3] タイトル+準タイトル保持者 [1980年12月31日時点] ◆(14/15人目) 2回戦シード境界 | 【前回~入替】 24人 (増枠分) | 【予選対局日】1981年2月25日 ~ 1981年3月17日 | |||||||||||||||||||
大山康晴 (十五世名人・王将・王座) 加藤一二三 (十段) 米長邦雄 (棋聖・名将・早指) | (初出場者) 21人 | 【本戦対局日】1981年3月30日 ~ 1982年3月1日 | |||||||||||||||||||
[17] 順位戦 第39期 名人戦挑戦者決定リーグ戦・昇降級リーグ戦1組在籍者 | (再出場者) 3人 | 【最速放送日】1981年4月12日 ~ 1982年3月22日 | |||||||||||||||||||
桐山清澄 板谷進 勝浦修 内藤國雄 木村義徳 二上達也 森雞二◆芹沢博文 西村一義 関根茂 佐藤大五郎 大内延介 丸田祐三 佐伯昌優 宮坂幸雄 青野照市 真部一男 | |||||||||||||||||||||
[ 2] 棋戦優勝者 出場要因不明…田中魁秀 | |||||||||||||||||||||
北村昌男 (名棋) 森信雄 (新人王) | |||||||||||||||||||||
[ 5] 総合成績優秀者 (1980年1~12月 対局数・勝数・勝率3部門 各順位合計総合ランキング) | |||||||||||||||||||||
小林健二 (62局 40勝22敗 .645) 谷川浩司 (48局 32勝16敗 .667) 田中寅彦 (44局 31勝13敗 .705) 東和男 (43局 29勝14敗 .674) 福崎文吾 (45局 29勝16敗 .644) | |||||||||||||||||||||
(18) 予選通過者 (73人出場 通過割合 24.7%) | |||||||||||||||||||||
佐藤義則 木村嘉孝 依田有司 宮田利男 伊藤果 泉正樹 島朗 高橋道雄 河口俊彦 安恵照剛 長谷部久雄 桜井昇 鈴木輝彦 淡路仁茂 伊達康夫 中田章道 小阪昇 木下晃 | |||||||||||||||||||||
回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手(本戦全局) | 他放送配信 | |||||
一 回 戦1 | 谷川浩司 | 七段 | (18) | 泉正樹 | 四段 | (20) | 95 | 手 | 1981. 3/30 | 月 | 1981. 4/12 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 中原誠 | 二冠 | (33) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
一 回 戦2 | 田中寅彦 | 五段 | (23) | 桜井昇 | 六段 | (39) | 152 | 手 | 1981. 3/30 | 月 | 1981. 4/19 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 二上達也 | 棋聖 | (49) | |||||
(千日手) 一 回 戦3 |
伊藤果 真部一男 |
五段 七段 |
(30) (29) |
真部一男 伊藤果 |
七段 五段 |
(29) (30) |
? 200 |
手 | 1981. 4/13 1981. 4/17 |
月 金 |
1981. 4/26 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 石田和雄 | 八段 | (34) | |||||
一 回 戦4 | 木村嘉孝 | 五段 | (50) | 福崎文吾 | 六段 | (21) | ? | 手 | 1981. 4/13 | 月 | 1981. 5/ 3 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 原田泰夫 | 八段 | (58) | |||||
一 回 戦5 | 西村一義 | 七段 | (39) | 鈴木輝彦 | 五段 | (26) | ? | 手 | 1981. 4/27 | 月 | 1981. 5/10 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 米長邦雄 | 棋王 | (37) | |||||
一 回 戦6 | 田中魁秀 | 七段 | (34) | 依田有司 | 四段 | (23) | ? | 手 | 1981. 4/27 | 月 | 1981. 5/17 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 板谷進 | 八段 | (40) | |||||
一 回 戦7 | 河口俊彦 | 五段 | (44) | 小林健二 | 六段 | (24) | ? | 手 | 1981. 5/11 | 月 | 1981. 5/24 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 有吉道夫 | NHK杯 | (45) | |||||
一 回 戦8 | 高橋道雄 | 四段 | (21) | 佐藤大五郎 | 八段 | (44) | 167 | 手 | 1981. 5/11 | 月 | 1981. 5/31 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 花村元司 | 九段 | (63) | |||||
一 回 戦9 | 東和男 | 五段 | (25) | 淡路仁茂 | 六段 | (31) | 119 | 手 | 1981. 5/25 | 月 | 1981. 6/ 7 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 森安秀光 | 八段 | (31) | |||||
一 回 戦10 | 北村昌男 | 八段 | (46) | 伊達康夫 | 六段 | (44) | ? | 手 | 1981. 5/27 | 水 | 1981. 6/14 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (70) | |||||
一 回 戦11 | 森信雄 | 四段 | (29) | 佐藤義則 | 六段 | (32) | ? | 手 | 1981. 6/ 8 | 月 | 1981. 6/21 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 内藤國雄 | 九段 | (41) | |||||
一 回 戦12 | 宮田利男 | 五段 | (28) | 関根茂 | 八段 | (51) | 136 | 手 | 1981. 6/ 8 | 月 | 1981. 6/28 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 大内延介 | 八段 | (39) | |||||
一 回 戦13 | 小阪昇 | 五段 | (31) | 宮坂幸雄 | 七段 | (51) | ? | 手 | 1981. 6/22 | 月 | 1981. 7/ 5 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 芹沢博文 | 八段 | (44) | |||||
一 回 戦14 | 島朗 | 四段 | (18) | 佐伯昌優 | 七段 | (44) | ? | 手 | 1981. 6/22 | 月 | 1981. 7/12 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 青野照市 | 七段 | (28) | |||||
一 回 戦15 | 木下晃 | 五段 | (41) | 大内延介 | 八段 | (39) | 117 | 手 | 1981. 7/ 1 | 水 | 1981. 7/19 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 森雞二 | 八段 | (35) | |||||
一 回 戦16 | 長谷部久雄 | 七段 | (47) | 芹沢博文 | 八段 | (44) | 129 | 手 | 1981. 7/ 1 | 水 | 1981. 7/26 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 勝浦修 | 八段 | (35) | |||||
一 回 戦17 | 中田章道 | 四段 | (29) | 青野照市 | 七段 | (28) | ? | 手 | 1981. 7/ 6 | 月 | 1981. 8/ 2 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 石田和雄 | 八段 | (34) | |||||
一 回 戦18 | 安恵照剛 | 六段 | (40) | 丸田祐三 | 九段 | (62) | ? | 手 | 1981. 7/ 6 | 月 | 1981. 8/ 9 | 日 | 13:15 ~ 14:30 | 高柳敏夫 | 八段 | (61) | |||||
二 回 戦1 | 桜井昇 | 六段 | (40) | 石田和雄 | 八段 | (34) | ? | 手 | 1981. 7/20 | 月 | 1981. 8/16 | 日 | 13:15 ~ 14:30 | 原田泰夫 | 八段 | (58) | |||||
二 回 戦2 | 関根茂 | 八段 | (51) | 鈴木輝彦 | 五段 | (26) | ? | 手 | 1981. 7/20 | 月 | 1981. 8/23 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 二上達也 | 棋聖 | (49) | |||||
二 回 戦3 | 高橋道雄 | 四段 | (21) | 長谷部久雄 | 七段 | (48) | 145 | 手 | 1981. 8/ 3 | 月 | 1981. 8/30 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (71) | |||||
二 回 戦4 | 北村昌男 | 八段 | (46) | 桐山清澄 | 八段 | (33) | 121 | 手 | 1981. 8/ 3 | 月 | 1981. 9/ 6 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 森安秀光 | 八段 | (31) | |||||
二 回 戦5 | 二上達也 | 棋聖 | (49) | 安恵照剛 | 六段 | (40) | ? | 手 | 1981. 8/31 | 月 | 1981. 9/13 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 有吉道夫 | NHK杯 | (46) | |||||
二 回 戦6 | 東和男 | 五段 | (26) | 森安秀光 | 八段 | (32) | 149 | 手 | 1981. 8/31 | 月 | 1981. 9/20 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 内藤國雄 | 九段 | (41) | |||||
二 回 戦7 | 谷川浩司 | 七段 | (19) | 木村義徳 | 八段 | (46) | 101 | 手 | 1981. 9/14 | 月 | 1981. 9/27 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 桐山清澄 | 八段 | (33) | |||||
二 回 戦8 | 勝浦修 | 八段 | (35) | 青野照市 | 七段 | (28) | ? | 手 | 1981. 9/14 | 月 | 1981.10/ 4 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 芹沢博文 | 八段 | (44) | |||||
二 回 戦9 | 木下晃 | 五段 | (42) | 森雞二 | 八段 | (35) | ? | 手 | 1981. 9/23 | 水 | 1981.10/11 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 西村一義 | 七段 | (39) | |||||
二 回 戦10 | 河口俊彦 | 五段 | (44) | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | 92 | 手 | 1981. 9/23 | 水 | 1981.10/18 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 大内延介 | 八段 | (39) | 囲碁・将棋ch | ||||
二 回 戦11 | 島朗 | 四段 | (18) | 米長邦雄 | 棋王 | (38) | 96 | 手 | 1981. 9/28 | 月 | 1981.10/25 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 加藤一二三 | 十段 | (41) | |||||
二 回 戦12 | 伊藤果 | 五段 | (31) | 板谷進 | 八段 | (40) | ? | 手 | 1981. 9/28 | 月 | 1981.11/ 1 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 花村元司 | 九段 | (63) | |||||
二 回 戦13 | 佐藤義則 | 六段 | (32) | 加藤一二三 | 十段 | (41) | 92 | 手 | 1981.10/12 | 月 | 1981.11/ 8 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | |||||
二 回 戦14 | 福崎文吾 | 六段 | (21) | 有吉道夫 | NHK杯 | (46) | 130 | 手 | 1981.10/12 | 月 | 1981.11/15 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 板谷進 | 八段 | (40) | |||||
二 回 戦15 | 内藤國雄 | 九段 | (41) | 小阪昇 | 五段 | (31) | ? | 手 | 1981.10/26 | 月 | 1981.11/22 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 森安秀光 | 八段 | (32) | |||||
二 回 戦16 | 中原誠 | 二冠 | (34) | 依田有司 | 四段 | (23) | ? | 手 | 1981.10/26 | 月 | 1981.11/29 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 丸田祐三 | 九段 | (62) | |||||
三 回 戦1 | 桜井昇 | 六段 | (40) | 二上達也 | 棋聖 | (49) | 139 | 手 | 1981.11/ 9 | 月 | 1981.12/ 6 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 石田和雄 | 八段 | (34) | |||||
(千日手) 三 回 戦2 |
木下晃 東和男 |
五段 五段 |
(42) (26) |
東和男 木下晃 |
五段 五段 |
(26) (42) |
? ? |
手 手 |
1981.11/ 9 | 月 | 1981.12/13 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 木村義徳 | 八段 | (46) | |||||
三 回 戦3 | 青野照市 | 七段 | (28) | 加藤一二三 | 十段 | (41) | 112 | 手 | 1981.11/23 | 月 | 1981.12/20 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 加藤治郎 | 名誉九段 | (71) | |||||
三 回 戦4 | 伊藤果 | 五段 | (31) | 北村昌男 | 八段 | (47) | 155 | 手 | 1981.11/23 | 月 | 1981.12/27 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 真部一男 | 七段 | (29) | |||||
三 回 戦5 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | 小阪昇 | 五段 | (31) | 101 | 手 | 1981.12/ 7 | 月 | 1982. 1/10 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 二上達也 | 棋聖 | (49) | |||||
三 回 戦6 | 谷川浩司 | 七段 | (19) | 米長邦雄 | 棋王 | (38) | 125 | 手 | 1981.12/ 7 | 月 | 1982. 1/17 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 中原誠 | 二冠 | (34) | |||||
三 回 戦7 | 中原誠 | 二冠 | (34) | 鈴木輝彦 | 五段 | (27) | 118 | 手 | 1981.12/21 | 月 | 1982. 1/24 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 内藤國雄 | 九段 | (42) | |||||
三 回 戦8 | 高橋道雄 | 四段 | (21) | 有吉道夫 | NHK杯 | (46) | ? | 手 | 1981.12/21 | 月 | 1982. 1/31 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 森雞二 | 八段 | (35) | |||||
準々決勝1 | 伊藤果 | 五段 | (31) | 鈴木輝彦 | 五段 | (27) | ? | 手 | 1982. 1/18 | 月 | 1982. 2/ 7 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 芹沢博文 | 八段 | (45) | |||||
準々決勝2 | 桜井昇 | 六段 | (40) | 谷川浩司 | 七段 | (19) | 161 | 手 | 1982. 1/18 | 月 | 1982. 2/14 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 石田和雄 | 八段 | (34) | |||||
準々決勝3 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | 木下晃 | 五段 | (42) | 78 | 手 | 1982. 2/ 1 | 月 | 1982. 2/21 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 丸田祐三 | 九段 | (62) | |||||
準々決勝4 | 加藤一二三 | 十段 | (42) | 有吉道夫 | NHK杯 | (46) | 103 | 手 | 1982. 2/ 1 | 月 | 1982. 2/28 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 二上達也 | 棋聖 | (50) | |||||
準 決 勝1 | 桜井昇 | 六段 | (40) | 伊藤果 | 五段 | (31) | 160 | 手 | 1982. 2/15 | 月 | 1982. 3/ 7 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 北村昌男 | 八段 | (47) | |||||
準 決 勝2 | 加藤一二三 | 十段 | (42) | 木下晃 | 五段 | (42) | 105 | 手 | 1982. 2/15 | 月 | 1982. 3/14 | 日 | 11:15 ~ 12:30 | 米長邦雄 | 棋王 | (38) | |||||
決 勝 戦 | 加藤一二三 | 十段 | (42) | 伊藤果 | 五段 | (31) | 109 | 手 | 1982. 3/ 1 | 月 | 1982. 3/22 | 月 | 12:05 ~ 14:00 | 大山康晴 | 十五世名人 | (58) | |||||
加藤一二三 | 十段 | 5年ぶり6回目の優勝 | |||||||||||||||||||
他の対局放送 | ※ 小学生名人戦準決勝も先手・後手不明 | ||||||||||||||||||||
小学生名人 | 高谷新也 | 大阪 | 小6 | 佐藤康光 | 京都 | 小6 | ? | 手 | 1981. 4/ 4 | 土 | 1981. 5/ 5 | 火 | 10:00 ~ 12:00 | 真部一男 | 七段 | (29) | 小山内たけとも 作曲家 | ||||
準 決 勝 | 中井広恵 | 千葉 | 小6 | 畠山成幸 | 大阪 | 小6 | ? | 手 | |||||||||||||
決 勝 | 高谷新也 | 大阪 | 小6 | 中井広恵 | 千葉 | 小6 | 125 | 手 | |||||||||||||
お 好 み | 花村元司 | 九段 | (63) | 神田山陽 田辺一鶴 |
講談師 講談師 |
(72) (52) |
? | 手 | ? | 1981. 9/15 | 火 | 10:00 ~ 12:00 | 大内延介 | 八段 | (39) | 蛸島彰子 | 女流王将 | ||||
アマ名人戦 | 小池重明 | 東京 | (33) | 小林純夫 | 奈良 | 109 | 手 | 1981. 9/ 8 | 火 | 1981.10/10 | 土 | 10:00 ~ 12:00 | 米長邦雄 | 棋王 | (38) | 中野正 | 観戦記者 | ||||
お 好 み | 米長邦雄 | 棋王 | (38) | 小池重明 | アマ | (33) | ? | 手 | ? | 1982. 1/ 1 | 金 | 14:00 ~ 16:00 | 大内延介 | 八段 | (40) | 田辺忠幸 | 共同通信 | ||||
お 好 み | 林葉直子 | 女流初段 | (13) | 中井広恵 | 女流2級 | (12) | ? | 手 | ? | 1982. 1/ 2 | 土 | 16:00 ~ 18:00 | 原田泰夫 | 八段 | (58) | 蛸島彰子 | 女流王将 | ||||
中瀬奈津子 | 女流初段 | (20) | 長沢千和子 | 女流初段 | (17) | ? | 手 | ? | |||||||||||||
お 好 み | 花村元司 | 九段 | (64) | 神田山陽 田辺一鶴 |
講談師 講談師 |
(72) (52) |
? | 手 | ? | 1982. 2/11 | 木 | 10:00 ~ 12:00 | 大内延介 | 八段 | (40) | 蛸島彰子 | 女流王将 | ||||
本戦出場者 | 大山康晴 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者・十五世名人・王将】→ 1981年3月9日【十五世名人・王将】 | ||||||||||||||||||
段位等変遷 | 有吉道夫 | 九段 | (NHK杯)優勝 1981年3月9日 →【NHK杯選手権者】 | ||||||||||||||||||
中原誠 | 三冠 | 【名人・王位・棋王】→ (棋王)失冠 1981年3月12日 → 二冠【名人・王位】 | |||||||||||||||||||
1981. 1/ 1 | 米長邦雄 | 棋聖 | (棋聖)失冠 1981年1月28日、(棋王)奪取 1981年3月12日 →【棋王】 | ||||||||||||||||||
↓ | 二上達也 | 九段 | (棋聖)奪取 1981年1月28日 →【棋聖】 | ||||||||||||||||||
1982. 2/28 | 谷川浩司 | 六段 | (七段)昇段 1981年4月1日【順位戦昇降級リーグ戦1組 昇級 (確定日 1981年3月10日○ VS 山口英夫)】 | ||||||||||||||||||
小林健二 | 五段 | (六段)昇段 1981年4月1日【順位戦昇降級リーグ戦2組 昇級 (確定日 1981年3月16日○ VS 五十嵐豊一)】 | |||||||||||||||||||
福崎文吾 | 五段 | (六段)昇段 1981年4月1日【順位戦昇降級リーグ戦2組 昇級 (確定日 1981年3月19日● VS 小林健二 ※坪内利幸●で決定)】 | |||||||||||||||||||
伊藤果 | 四段 | (五段)昇段 1981年4月1日【順位戦昇降級リーグ戦3組 昇級 (確定日 1981年3月12日○ VS 有野芳人)】 | |||||||||||||||||||
田中寅彦 | 四段 | (五段)昇段 1981年4月1日【順位戦昇降級リーグ戦3組 昇級 (確定日 1981年3月9日○ VS 小野修一)】 | |||||||||||||||||||
鈴木輝彦 | 四段 | (五段)昇段 1981年4月1日【順位戦昇降級リーグ戦3組 昇級 (確定日 1981年3月9日● VS 武者野勝巳 ※田辺一郎●永作芳也●で決定)】 | |||||||||||||||||||
赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
紫字 | … 先後・対局勝利者不明 |