| △ 前回 (第18回 1968年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||
| (第19回 1969年度) 最終成績順・出場者一覧ページ | ▼ 次回 (第20回 1970年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
| 第19回【1969年度】 NHK杯争奪将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
| [ 1] NHK杯選手権者 (前回優勝) | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】16人 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | ||||||||||||||||||
| 丸田祐三 | 【前回~入替】2人 | 【持ち時間】25分 + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
| [ 3] タイトル保持者 ※ 名人は規約で全局後手 | (初出場者)0人 | 【本戦対局日】1969年9月26日 ~ 1970年3月20日 | |||||||||||||||||||
| 大山康晴 (名人・王位・王将) 加藤一二三 (十段) 中原誠 (棋聖) | (再出場者)2人 | 【最速放送日】1969年10月5日 ~ 1970年4月5日 | |||||||||||||||||||
| [12] 順位戦 第24期順位上位在籍者 (B級1組5位迄) 1回戦は上位8人 VS 下位8人の対戦 ◆はその境界(8/9人目) | |||||||||||||||||||||
| 有吉道夫 升田幸三 山田道美 加藤博二◆二上達也 花村元司 灘蓮照 内藤國雄 大友昇 関根茂 佐藤大五郎 芹沢博文 | |||||||||||||||||||||
| 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | ||||||
| 一 回 戦1 | 升田幸三 | 九段 | (51) | 灘蓮照 | 八段 | (42) | 130 | 手 | 1969. 9/26 | 金 | 1969.10/ 5 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 一 回 戦2 | 加藤一二三 | 十段 | (29) | 大友昇 | 八段 | (38) | 91 | 手 | 1969.10/10 | 金 | 1969.10/19 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 原田泰夫 | 八段 | (46) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
| 一 回 戦3 | 中原誠 | 棋聖 | (22) | 関根茂 | 八段 | (39) | 188 | 手 | 1969.10/24 | 金 | 1969.11/ 2 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 一 回 戦4 | 芹沢博文 | 八段 | (33) | 丸田祐三 | NHK杯 | (50) | ? | 手 | 1969.10/31 | 金 | 1969.11/16 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
| 一 回 戦5 | 加藤博二 | 八段 | (46) | 二上達也 | 八段 | (37) | 147 | 手 | 1969.11/ 9 | 日 | 1969.11/30 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 原田泰夫 | 八段 | (46) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 一 回 戦6 | 内藤國雄 | 八段 | (30) | 有吉道夫 | 八段 | (34) | 95 | 手 | 1969.11/21 | 金 | 1969.12/14 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 一 回 戦7 | 花村元司 | 八段 | (52) | 山田道美 | 八段 | (35) | 107 | 手 | 1969.12/ 7 | 日 | 1969.12/28 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 一 回 戦8 | 佐藤大五郎 | 七段 | (33) | 大山康晴 | 三冠 | (46) | 141 | 手 | 1969.11/28 | 金 | 1970. 1/ 2 | 金 | 12:30 ~ 14:00 | 原田泰夫 | 八段 | (46) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
| 準々決勝1 | 加藤博二 | 八段 | (46) | 芹沢博文 | 八段 | (33) | 146 | 手 | 1969.12/19 | 金 | 1970. 1/11 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 原田泰夫 | 八段 | (46) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
| 準々決勝2 | 関根茂 | 八段 | (40) | 灘蓮照 | 八段 | (42) | 125 | 手 | 1970. 1/ 9 | 金 | 1970. 1/25 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 原田泰夫 | 八段 | (46) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 準々決勝3 | 花村元司 | 八段 | (52) | 佐藤大五郎 | 七段 | (33) | 129 | 手 | 1970. 1/23 | 金 | 1970. 2/ 8 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | ? | ||||
| 準々決勝4 | 内藤國雄 | 棋聖 | (30) | 加藤一二三 | 八段 | (30) | 137 | 手 | 1970. 2/ 6 | 金 | 1970. 2/22 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 準 決 勝1 | 花村元司 | 八段 | (52) | 関根茂 | 八段 | (40) | 118 | 手 | 1970. 2/20 | 金 | 1970. 3/ 8 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
| 準 決 勝2 | 内藤國雄 | 棋聖 | (30) | 芹沢博文 | 八段 | (33) | 117 | 手 | 1970. 3/ 6 | 金 | 1970. 3/22 | 日 | 12:15 ~ 13:30 | 原田泰夫 | 八段 | (47) | 永井英明 | 近代将棋 | |||
| 決 勝 戦 | 関根茂 | 八段 | (40) | 内藤國雄 | 棋聖 | (30) | 112 | 手 | 1970. 3/20 | 金 | 1970. 4/ 5 | 日 | 12:00 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (59) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 内藤國雄 | 棋聖 | 初優勝 | |||||||||||||||||||
| 他の対局放送 | |||||||||||||||||||||
| 希望 (飛落) | 丸田祐三 | NHK杯 | (50) | 倉吉金 | ? | 手 | ? | 1969. 5/ 4 | 日 | 12:00 ~ 13:30 | 廣津久雄 | 八段 | (46) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||||
| 本戦出場者 | 丸田祐三 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者】 | ||||||||||||||||||
| 段位等変遷 | 大山康晴 | 三冠 | 【名人・王位・王将】→ (十段)奪取 1969年12月27日 → 四冠【名人・十段・王位・王将】 | ||||||||||||||||||
| 1969. 4/ 5 | 加藤一二三 | 十段 | (十段)失冠 1969年12月27日 →【八段】 | ||||||||||||||||||
| ↓ | 中原誠 | 棋聖 | (七段)昇段 1969年4月1日【順位戦B級1組 昇級 (確定日 1969年3月7日○ VS 岡崎史明)】、(棋聖)失冠 1970年1月19日 →【七段】 | ||||||||||||||||||
| 1970. 3/19 | 内藤國雄 | 八段 | (棋聖)奪取 1970年1月19日 →【棋聖】 | ||||||||||||||||||
| 倉吉金 | 【関東大学選手権 優勝者 (東洋大学)】 | ||||||||||||||||||||
| 赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |