| △ 前回 (第16回 1966年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | ||||||||||||||||||||
| (第17回 1967年度) 最終成績順・出場者一覧ページ | ▼ 次回 (第18回 1968年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | |||||||||||||||||||
| 第17回【1967年度】 NHK杯争奪将棋トーナメント (放送関連版) | |||||||||||||||||||||
| [ 1] NHK杯選手権者 (前回優勝) | 【出場者出場権獲得最高要因】 | 【棋戦出場者】16人 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | ||||||||||||||||||
| 加藤一二三 | 【前回~入替】3人 | 【持ち時間】25分 + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||||
| [ 1] 名人 ※ 名人は規約で全局後手 | 他タイトル(十段・棋聖・王位・王将)は | (初出場者)2人 | 【本戦対局日】1967年9月22日 ~ 1968年3月29日 | ||||||||||||||||||
| 大山康晴 (名人・十段・王位・王将) | 出場権獲得要因にならず | (再出場者)1人 | 【最速放送日】1967年9月24日 ~ 1968年3月31日 | ||||||||||||||||||
| [14] 順位戦 第22期順位上位在籍者 (B級1組6位迄) 1回戦は上位8人 VS 下位8人の対戦 ◆はその境界(8/9人目) | |||||||||||||||||||||
| 二上達也 加藤博二 山田道美 (棋聖) 丸田祐三 有吉道夫 松田茂行◆花村元司 内藤國雄 升田幸三 灘蓮照 大友昇 関根茂 熊谷達人 佐藤大五郎 | |||||||||||||||||||||
| 回戦 局数 | 先手番 | 段位 | 年齢 | 後手番 | 段位 | 年齢 | 手数 | 対局日 | 曜 | 最速放送日 | 曜 | 放送時刻 | 解説者 | 年齢 | 聞き手 | ||||||
| 一 回 戦1 | 加藤一二三 | NHK杯 | (27) | 花村元司 | 八段 | (49) | 163 | 手 | 1967. 9/22 | 金 | 1967. 9/24 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | |||
| 一 回 戦2 | 熊谷達人 | 八段 | (36) | 二上達也 | 八段 | (35) | 92 | 手 | 1967.10/ 6 | 1967.10/ 8 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 原田泰夫 | 八段 | (44) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||
| 一 回 戦3 | 内藤國雄 | 八段 | (27) | 松田茂行 | 八段 | (46) | 79 | 手 | 1967.10/20 | 1967.10/22 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
| 一 回 戦4 | 加藤博二 | 八段 | (44) | 関根茂 | 七段 | (37) | 108 | 手 | 1967.11/ 3 | 1967.11/ 5 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 原田泰夫 | 八段 | (44) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||
| 一 回 戦5 | 大友昇 | 七段 | (36) | 山田道美 | 棋聖 | (33) | 115 | 手 | 1967.11/17 | 1967.11/19 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
| 一 回 戦6 | 丸田祐三 | 八段 | (48) | 灘蓮照 | 八段 | (40) | 103 | 手 | 1967.12/ 1 | 1967.12/ 3 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 原田泰夫 | 八段 | (44) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||
| 一 回 戦7 | 佐藤大五郎 | 七段 | (31) | 大山康晴 | 四冠 | (44) | 146 | 手 | 1967.12/15 | 1967.12/17 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
| 一 回 戦8 | 有吉道夫 | 八段 | (32) | 升田幸三 | 九段 | (49) | 85 | 手 | 1967.12/29 | 1968. 1/ 2 | 火 | 12:00 ~ 13:30 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
| 準々決勝1 | 加藤一二三 | NHK杯 | (28) | 大山康晴 | 四冠 | (44) | 125 | 手 | 1968. 1/ 5 | 1968. 1/ 7 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 原田泰夫 | 八段 | (44) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||
| 準々決勝2 | 内藤國雄 | 八段 | (28) | 二上達也 | 八段 | (36) | 126 | 手 | 1968. 1/19 | 1968. 1/21 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
| 準々決勝3 | 関根茂 | 七段 | (38) | 有吉道夫 | 八段 | (32) | 96 | 手 | 1968. 2/ 2 | 1968. 2/ 4 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 升田幸三 | 九段 | (49) | 長谷川肇 | アナウンサー | ||||
| 準々決勝4 | 大友昇 | 七段 | (36) | 丸田祐三 | 八段 | (48) | ? | 手 | 1968. 2/16 | 1968. 2/18 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 原田泰夫 | 八段 | (44) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
| 準 決 勝1 | 二上達也 | 八段 | (36) | 有吉道夫 | 八段 | (32) | 101 | 手 | 1968. 3/ 1 | 1968. 3/ 3 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 大山康晴 | 四冠 | (44) | 太期喬也 | 将棋世界 | ||||
| 準 決 勝2 | 加藤一二三 | NHK杯 | (28) | 大友昇 | 七段 | (36) | 142 | 手 | 1968. 3/15 | 1968. 3/17 | 日 | 12:15 ~ 13:29 | 原田泰夫 | 八段 | (45) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||
| 決 勝 戦 | 二上達也 | 八段 | (36) | 大友昇 | 七段 | (36) | 112 | 手 | 1968. 3/29 | 1968. 3/31 | 日 | 12:00 ~ 13:29 | 加藤治郎 | 八段 | (57) | 倉島竹二郎 | 作家・観戦記者 | ||||
| 大友昇 | 七段 | 初優勝 | |||||||||||||||||||
| 他の対局放送 | |||||||||||||||||||||
| 希 望 | 土居市太郎 | 名誉名人 | (79) | 先山一雄 | ? | 手 | ? | 1967. 5/ 5 | 金 | 13:00 ~ 14:30 | 原田泰夫 | 八段 | (44) | 永井英明 | 近代将棋 | ||||||
| 本戦出場者 | 加藤一二三 | NHK杯 | 【NHK杯選手権者】 | ||||||||||||||||||
| 段位等変遷 | 大山康晴 | 五冠 | 【名人・十段・棋聖・王位・王将】→ (棋聖)失冠 1967年7月24日 → 四冠【名人・十段・王位・王将】 | ||||||||||||||||||
| 1967. 3/19 | 山田道美 | 八段 | (棋聖)奪取 1967年7月24日 →【棋聖】 | ||||||||||||||||||
| 1968. 3/28 | 内藤國雄 | 七段 | (八段)昇段 1967年4月1日【順位戦A級 昇級 (確定日 1967年3月20日○ VS 芹沢博文)】 | ||||||||||||||||||
| 先山一雄 | 【職域団体対抗戦 優勝チーム主将】 | ||||||||||||||||||||
| 赤字 | … 対局勝利者 | 【段位・年齢】 対局日基準 | |||||||||||||||||||
| 紫字 | … 先後・対局勝利者不明 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |