| △ 前回 (第15回 1965年度) △ | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||
| (第16回 1966年度) 放送関連(対局結果)ページ | ▼ 次回 (第17回 1967年度) ▼ | ⇒ NHK杯トーナメント関連ページ INDEX | ||||||||||||||||
| 第16回【1966年度】 NHK杯争奪将棋ト―ナメント (最終成績順表示版) | ||||||||||||||||||
| 【本戦対局日】1966年9月16日 〜 1967年3月18日 | 【基幹放送】NHK教育テレビ (アナログ白黒) | |||||||||||||||||
| 【最速放送日】1966年9月18日 〜 1967年3月21日 | 【持ち時間】25分 + 以降30秒以内 | |||||||||||||||||
| 【棋戦(本戦)出場者】16人 (枠+8) | 太字0 | 【順位戦(名人)以外で出場権】 | ||||||||||||||||
| 【前回〜出場者入替り】9人 (初出場3 再出場6) | 【出場権獲得順位戦在籍圏内】 | B1組6位 | 出場者一覧 (出場権獲得順) | |||||||||||||||
| 対局敗北相手 | 順 | 最終 | 勝 | 出場者氏名 | 出場 | 出場権獲得 | 順位戦 | 出場 | 出場者氏名 | 出場権獲得 | 順位戦 | |||||||
| 順位 氏名 | 位 | 成績 | 数 | (敬称略) | 回数 | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第21期 | 回数 | (敬称略) | 順 | 最高要因 | その他要因 | 第21期 | |||
| 6年ぶり2回目 | 1 | 優 勝 | 4 | 加藤一二三 | 2年ぶり6 | 11 | 在籍順位 | B1組1位 | 9年連続13 | 丸田祐三 | 1 | 前回優勝 | A級5位 | |||||
| 1 | 加藤一二三 | 2 | 準優勝 | 3 | 二上達也 | 6年連続9 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | 16年連続16 | 大山康晴 | 2 | 名人 | |||||
| 1 | 加藤一二三 | 3 | Best4 | 2 | 山田道美 | 2年連続2 | 3 | 在籍順位 | A級2位 | 2年連続2 | 山田道美 | 3 | 在籍順位 | A級2位 | ||||
| 2 | 二上達也 | 4 | Best4 | 2 | 灘蓮照 | 3年ぶり11 | 9 | 在籍順位 | A級9位 | 3年連続5 | 加藤博二 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | ||||
| 1 | 加藤一二三 | 5 | Best8 | 1 | 加藤博二 | 3年連続5 | 4 | 在籍順位 | A級3位 | 6年連続9 | 二上達也 | 5 | 在籍順位 | A級4位 | ||||
| 2 | 二上達也 | 6 | Best8 | 1 | 熊谷達人 | 3年ぶり2 | 12 | 在籍順位 | B1組2位 | 3年連続12 | 塚田正夫 | 6 | 在籍順位 | A級6位 | ||||
| 3 | 山田道美 | 7 | Best8 | 1 | 有吉道夫 | 本戦出場1 | 7 | 在籍順位 | A級7位 | 本戦出場1 | 有吉道夫 | 7 | 在籍順位 | A級7位 | ||||
| 4 | 灘蓮照 | 8 | Best8 | 1 | 大山康晴 | 16年連続16 | 2 | 名人 | 2年連続7 | 松田茂行 | 8 | 在籍順位 | A級8位 | |||||
| 1 | 加藤一二三 | 9 | 1回戦 | 0 | 塚田正夫 | 3年連続12 | 6 | 在籍順位 | A級6位 | 3年ぶり11 | 灘蓮照 | 9 | 在籍順位 | A級9位 | ||||
| 2 | 二上達也 | 10 | 1回戦 | 0 | 佐藤大五郎 | 本戦出場1 | 13 | 在籍順位 | B1組3位 | 4年ぶり8 | 花村元司 | 10 | 在籍順位 | A級10位 | ||||
| 3 | 山田道美 | 11 | 1回戦 | 0 | 五十嵐豊一 | 8年ぶり4 | 15 | 在籍順位 | B1組5位 | 2年ぶり6 | 加藤一二三 | 11 | 在籍順位 | B1組1位 | ||||
| 4 | 灘蓮照 | 12 | 1回戦 | 0 | 松田茂行 | 2年連続7 | 8 | 在籍順位 | A級8位 | 3年ぶり2 | 熊谷達人 | 12 | 在籍順位 | B1組2位 | ||||
| 5 | 加藤博二 | 13 | 1回戦 | 0 | 大野源一 | 2年ぶり8 | 14 | 在籍順位 | B1組4位 | 本戦出場1 | 佐藤大五郎 | 13 | 在籍順位 | B1組3位 | ||||
| 6 | 熊谷達人 | 14 | 1回戦 | 0 | 丸田祐三 | 9年連続13 | 1 | 前回優勝 | A級5位 | 2年ぶり8 | 大野源一 | 14 | 在籍順位 | B1組4位 | ||||
| 7 | 有吉道夫 | 15 | 1回戦 | 0 | 花村元司 | 4年ぶり8 | 10 | 在籍順位 | A級10位 | 8年ぶり4 | 五十嵐豊一 | 15 | 在籍順位 | B1組5位 | ||||
| 8 | 大山康晴 | 16 | 1回戦 | 0 | 関根茂 | 本戦出場1 | 16 | 在籍順位 | B1組6位 | 本戦出場1 | 関根茂 | 16 | 在籍順位 | B1組6位 | ||||
| 入替 | 出場 | 不出場要因 | ||||||||||||||||
| 【出場権獲得要因】 | 升田幸三 | ― | 休場 | A級1位 | ||||||||||||||
| [ 1] NHK杯選手権者 (前回優勝) | 通算人数 | |||||||||||||||||
| [ 1] 名人 | 有吉道夫 | + | 初 | 24人目 | ||||||||||||||
| [14] 順位戦 順位上位在籍者 | 佐藤大五郎 | + | 初 | 25人目 | ||||||||||||||
| 関根茂 | + | 初 | 26人目 | |||||||||||||||
| 他タイトル | 前回出場 | 次回本戦出場 | ||||||||||||||||
| (十段・棋聖・王位・王将) | 加藤一二三 | + | 再 | 第14回 | ||||||||||||||
| は出場権獲得要因にならず | 灘蓮照 | + | 再 | 第13回 | ||||||||||||||
| 熊谷達人 | + | 再 | 第13回 | |||||||||||||||
| 五十嵐豊一 | + (次不) | 再 | 第8回 | 第33回 1983年 | ||||||||||||||
| 大野源一 | + (次不) | 再 | 第14回 | 第20回 1970年 | ||||||||||||||
| 花村元司 | + | 再 | 第12回 | |||||||||||||||
| 塚田正夫 | → (次不) | 第18回 1968年 | ||||||||||||||||
| 【表示説明】前回出場 今回不出場 [本 戦] | ― | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 [本 戦] | + | |||||||||||||||||
| 前回不出場 今回出場 次回不出場 [本 戦] | + (次不) | |||||||||||||||||
| 今回連続出場 次回不出場 [本 戦] | → (次不) | |||||||||||||||||
| 初出場 [本 戦] | 初 | |||||||||||||||||
| 再出場 [本 戦] | 再 | |||||||||||||||||
| 在籍順位で出場権 [順位戦] | 在籍順位 | 在籍順位 | ||||||||||||||||
| 前回優勝(NHK杯選手権者)で出場権 [本 戦] | 前回優勝 | |||||||||||||||||
| 在籍順位 出場権獲得圏内 [順位戦] | 順位戦赤 | |||||||||||||||||
| 在籍 B級1組 [順位戦] | B1組○位 | |||||||||||||||||
| 【順位】 | 1位 … 優勝者 | 9位 … 1回戦敗退 1位に敗北 | ||||||||||||||||
| 2位 … 準優勝者 | 10位 … 1回戦敗退 2位に敗北 | |||||||||||||||||
| 最終結果より | 3位 … 準決勝 敗退 1位に敗北 | 11位 … 1回戦敗退 3位に敗北 | ||||||||||||||||
| 自動的に設定 | 4位 … 準決勝 敗退 2位に敗北 | 12位 … 1回戦敗退 4位に敗北 | ||||||||||||||||
| ※非公式 | 5位 … 準々決勝敗退 1位に敗北 | 13位 … 1回戦敗退 5位に敗北 | ||||||||||||||||
| 6位 … 準々決勝敗退 2位に敗北 | 14位 … 1回戦敗退 6位に敗北 | |||||||||||||||||
| 7位 … 準々決勝敗退 3位に敗北 | 15位 … 1回戦敗退 7位に敗北 | |||||||||||||||||
| 8位 … 準々決勝敗退 4位に敗北 | 16位 … 1回戦敗退 8位に敗北 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |