⇒ 棋士別対局結果成績一覧ページ INDEX ⇒ 順位戦 関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
181 櫛田陽一
【上…棋戦初回在籍】【下…棋戦最終在籍】 名人位                                         
 第46 1987年度  198730   通算成績 持将棋 千日手 先手通算 持将棋 千日手 後手通算 持将棋 千日手 不戦通算 先後不明通算 昇級 降級 降級点 降級点消
 第53 1994年度  199514 【順位戦 棋戦通算】 40 40 0 0 23 16 0 0 16 23 0 0 1 1    
  A級・挑ケツリーグ                                         
   【フリークラス】 転出 B級・B1組・昇降級1組                                         
  フリークラス宣言 … 転出 B2組・昇降級2組                                         
  C級・C1組・昇降級3組                                         
  C2組・昇降級4組  40 40 0 0 23 16 0 0 16 23 0 0 1 1    
  フリークラス  17期 17期在籍 (転出時 … C級2組 降級点1)                        
開催 段位 年齢 クラス 降級点 結果   先手   後手   先後不明 対局月日  勝○ 敗● 持 千 不戦勝□ 不戦敗■  対局相手
変化 変化 持順位 変化 順位 1局目 2局目 3局目 4局目 5局目 6局目 7局目 8局目 9局目 10局目
          1 1987-88 22-23 46 C2組 52   13 / 53 7 3   後● 6/30 長沼 先○ 7/14 木村嘉 先○ 9/ 8 永作 後○ 9/29 田辺 後○ 10/ 6 井上 先○ 10/27 池田 先● 11/24 中田宏 後○ 12/ 8 椎橋 先○ 1/19 伊達 後● 3/ 8
          2   1988-89 23-24 47 C2組 11   25 / 52 5 5   先○ 6/ 7 武市 後● 6/28 有野 先○ 7/19 飯野 後● 9/ 6 青木 先○ 10/18 有森 後● 11/ 1 阿部隆 先● 12/ 6 中田功 後○ 1/17 森内 先○ 2/ 7 加瀬 後● 3/ 7 小阪
          3   1989-90 24-25 48 C2組 25   31 / 56 5 5   先● 6/20 飯田 後○ 7/11 佐瀬 後○ 8/29 先崎 先○ 9/19 大原 後● 10/17 神吉 先○ 11/14 石川陽 後● 12/ 5 瀬戸 先● 1/23 桐谷 後● 2/ 6 若松 先○ 3/13 野本
          4   1990-91 25-26 49 C2組 28   28 / 53 5 5   後○ 6/19 大島 先○ 7/17 植山 先○ 8/28 高田尚 後● 9/18 丸山 先● 10/16 後○ 11/13 木村嘉 後● 12/11 酒井 先● 1/22 神崎 先● 2/19 野田 後○ 3/12 伊藤博
          5   1991-92 26-27 50 C2組 28 0→1 47 / 54 3 7   先● 6/18 小倉 後○ 7/16 畠山成 後○ 8/27 木下浩 先● 9/17 木下晃 先● 10/ 8 松浦隆 後○ 11/12 郷田 後● 12/17 田辺 先● 1/21 安西 先● 2/18 有森 後● 3/17 中川
          6   1992-93 四-五 27-28 51 C2組 46 1…1 43 / 54 4 6   後● 6/16 杉本昌 先● 7/14 森信 後○ 8/25 藤井猛 先● 9/16 中田章 先○ 10/ 6 野本 後● 11/ 4   12/ 8 飯田 後● 1/19 依田 先○ 2/16 菊地 後● 3/16 加瀬
          7   1993-94 28-29 52 C2組 41 1…1 24 / 53 6 4   先○ 6/22 野田 後● 7/13 植山 後● 8/31 久保 先○ 9/21 桐谷 後○ 10/26 森安正 先○ 11/16 高田尚 先○ 12/14 飯野 後● 1/18 伊藤博 先○ 2/15 酒井 後● 3/15 大島
          8   1994-95 29-30 53 C2組 23 1…1 24 / 48 5 5   後○ 6/21 畠山鎮 先○ 7/12 後● 8/30 平藤 先● 9/20 武者 先○ 10/11 後○ 11/22 飯塚祐   12/13 行方 先○ 2/ 7 木下晃 後● 2/14 先崎 先● 3/14 三浦
          8 1 1995-96 30-31 54 FC転 @          13勝11敗   他棋戦 年度通算成績
          8 2 1996-97 31-32 55 FC転 A          3勝5敗   他棋戦 年度通算成績
          8 3 1997-98 32-33 56 FC転 B          6勝8敗   他棋戦 年度通算成績
          8 4 1998-99 33-34 57 FC転 C          5勝9敗   他棋戦 年度通算成績
          8 5 1999-00 34-35 58 FC転 D          3勝12敗   他棋戦 年度通算成績
          8 6 2000-01 35-36 59 FC転 E          6勝11敗   他棋戦 年度通算成績
          8 7 2001-02 36-37 60 FC転 F          2勝11敗   他棋戦 年度通算成績
          8 8 2002-03 37-38 61 FC転 G          3勝9敗   他棋戦 年度通算成績
          8 9 2003-04 38-39 62 FC転 H          9勝11敗   他棋戦 年度通算成績
          8 10 2004-05 39-40 63 FC転 I          18勝10敗   他棋戦 年度通算成績
          8 11 2005-06 40-41 64 FC転 J          7勝11敗   他棋戦 年度通算成績
          8 12 2006-07 41-42 65 FC転 K          10勝11敗   他棋戦 年度通算成績
          8 13 2007-08 42-43 66 FC転 L          17勝8敗   他棋戦 年度通算成績
          8 14 2008-09 43-44 67 FC転 M          10勝11敗   他棋戦 年度通算成績
          8 15 2009-10 44-45 68 FC転 N          12勝10敗   他棋戦 年度通算成績
          8 16 2010-11 45-46 69 FC転 O          4勝13敗   他棋戦 年度通算成績
          8 17 2011-12 46-47 70 FC転 P          4勝9敗   他棋戦 年度通算成績 2012-13 71    2勝2敗   他棋戦 年度通算成績  2012年6月29日 引退
                                                                                                                       
対局時 段位・呼称変化 (要因) 誕生  1964.12/ 9 順位戦対局期間 持将棋千日手
関東奨励会 直近15勝5敗  四段  1987. 3/ 5 46期  51期A 総回数 先手 後手
四段昇段後 公式戦100勝  五段  1992. 7/16 51期B 53期 持将棋 0回 0回
フリークラス六段昇段規定  六段  2001. 4/ 1       千日手 0回 0回
アクセスカウンター