| ⇒ 棋士別対局結果成績一覧ページ INDEX | ⇒ 順位戦 関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 浅沼一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【上…棋戦初回在籍】【下…棋戦最終在籍】 | 名人位 | 0期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4期 1949年度 1949年?月?日 | 通算成績 | 持将棋 | 千日手 | 先手通算 | 持将棋 | 千日手 | 後手通算 | 持将棋 | 千日手 | 不戦通算 | 先後不明通算 | 昇級 | 降級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第10期 1955年度 1956年3月1日 | 【順位戦 棋戦通算】 | 7期 | 34勝 | 49敗 | 1勝 | 1敗 | 33勝 | 48敗 | 0回 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A級・挑決リーグ | 0期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【フリークラス】 降級 | B級・B1組・昇降級1組 | 0期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C級2組 降級 … 降級 | B2組・昇降級2組 | 0期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C級・C1組・昇降級3組 | 0期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2組・昇降級4組 | 7期 | 34勝 | 49敗 | 1勝 | 1敗 | 33勝 | 48敗 | 0回 | 1回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フリークラス | 0期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 | A | B | B | C | C | F | 開催 | 段位 | 年齢 | 期 | クラス | 降級点 | 結果 | 勝 | 敗 | 持 | 先手 | 後手 | 先後不明 | 対局月日 勝○ 敗● 持 千 不戦勝□ 不戦敗■ 対局相手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 級 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 年 | 変化 | 変化 | 数 | 持順位 | 変化 | 順位 | 数 | 数 | 将 | 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 8局目 | 9局目 | 10局目 | 11局目 | 12局目 | 13局目 | 14局目 | 15局目 | 16局目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1949-50 | 二 | 4 | C2東 | 4 | / | 9 | 4 | 4 | 判明後内容更新 【対局相手】○鈴木禎 ○志沢 ●吉田六 ●平野広 ○佐藤豊 ○木川 ●高橋誠司(アマ) ●清野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1950-51 | 四 | 5 | C2組 | 8 | / | 14 | 6 | 6 | 判明後内容更新 【対局相手】●平野広 ○角田 ○宮本茂(アマ) ●加納和夫(アマ) ●西本 ●熊谷 ○木川 ○内山龍馬(アマ) ○佐藤豊 ●吉田六 ○増田敏 ●二見 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1951-52 | 四 | 6 | C2組 | 7 | 5 | / | 11 | 6 | 6 | 判明後内容更新 【対局相手】○畝 ○鈴木禎 ●角田 ○平野広 ○西本 ●二上 ○木川 ●野村 ●増田敏 ○熊谷 ●畝 ●熊谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1952-53 | 四 | 7 | C2組 | 4 | 11 | / | 13 | 4 | 8 | 判明後内容更新 【対局相手】●増田敏 ●角田 ○西本 ●木川 ○畝 ○野村 □山田 ●橋本三 ●津村 ●鈴木禎 ●平野広 ●佐藤豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1953-54 | 四 | 8 | C2組 | 9 | 9 | / | 12 | 5 | 6 | 判明後内容更新 【対局相手】●吉田六 ●平野広 ●増田敏 ○畝 ●津村 ○鈴木禎 ○野村 ○西本 ○佐藤豊 ●山田 ●北村昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1954-55 | 四 | 29-30 | 9 | C2東 | 9 | 6 | / | 16 | 7 | 5 | 6/14 | ● | 関根 | 6/21 | ○ | 市川一 | 6/28 | ● | 大友 | 7/ 5 | ○ | 平野広 | 10/ 9 | ● | 吉田六 | 10/12 | ● | 津村 | 10/15 | ○ | 佐藤庄 | 2/12 | ○ | 佐藤豊 | 2/15 | ○ | 佐藤庄 | 2/18 | ● | 関根 | 2/22 | ○ | 吉田六 | 2/25 | ○ | 佐藤豊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 1955-56 | 四 | 30-31 | 10 | C2組 | 5 | 降級 | 16 | / | 17 | 2 | 14 | 7/ 5 | ● | 平野広 | 7/12 | ○ | 佐藤豊 | 7/18 | ● | 吉田六 | 9/ 6 | ● | 間宮 | 9/20 | ● | 関根 | 10/14 | ● | 佐藤庄 | 10/24 | ● | 橋本三 | 11/18 | ○ | 市川一 | 11/21 | ● | 宮坂 | 12/ 9 | ● | 大友 | 2/ 5 | ● | 畝 | 2/13 | ● | 有吉 | 2/16 | ● | 野村 | 2/19 | ● | 増田敏 | 2/27 | ■ | 西本 | 3/ 1 | ● | 市川伸 | |||||||||||||||||||||||
| 対局時 段位・呼称変化 (要因) | 誕生 | 1924.12/18 | 順位戦対局期間 | 持将棋千日手 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二段 | 4期 | 総回数 | 先手 | 後手 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4期順位戦結果 | 四段 | 1950. 4/ 1 | 5期 | 〜 | 10期 | 持将棋 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千日手 | 0回 | 0回 | 0回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |