C級2組 C級1組 ←第54期他級組
 ページリンク
△ 前期 (第53期 1994年度) △ ⇒ 順位戦関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
B級2組 A級 ▼ 次期 (第55期 1996年度) ▼ ⇒ 順位戦棋士別成績一覧ページ INDEX
個別各クラス在籍期数
昇1組・B級1組…今期在籍状況表示
 第54期 B級1組 1995年6月2日 〜 1996年3月15日 13人 【A級昇級】佐藤康光・森雞二 【B級2組降級】中村修・富岡英作
 持ち順位順表示 (総当り)
前期 結順 持順 氏名 呼称 年齢 1局目 2局目 3局目 4局目 5局目 6局目 7局目 8局目 9局目 10局目 11局目 12局目
  7 8振 2 2 2 2   A級 6 7 1 塚田泰明 30-31 5 7 先○ 6/ 2 福崎 後● 6/30 田丸 先● 7/28 小林健 後● 8/25 中村修 先○ 9/ 8 桐山 後○ 9/29 後● 10/13 森雞 先○ 11/ 2 富岡 先○ 11/24 内藤 後● 12/22 佐藤康 後● 1/26 田中寅 先● 3/15 青野
  9 10振 2 2 1 1   A級 8 8 2 南芳一 31-32 5 7 先○ 6/ 2 青野 後● 6/30 佐藤康 先● 8/25 福崎 後○ 9/ 8 中村修 先● 9/29 塚田泰 後● 10/13 桐山 先● 11/ 2 小林健 後● 11/24 森雞 後○ 12/22 田丸 先● 1/26 内藤 先○ 2/16 富岡 後○ 3/15 田中寅
  4 2連 9 1 1 4   B1組 2 5 3 田中寅彦 38 6 6 先○ 6/ 2 森雞 後● 6/30 内藤 先○ 7/28 中村修 後○ 8/25 田丸 先○ 9/ 8 小林健 後● 9/29 佐藤康 後○ 10/13 富岡 先● 11/ 2 桐山 後● 11/24 青野 先○ 1/26 塚田泰 後● 2/16 福崎 先● 3/15
  14 2連 7 4 1 3   B1組11 9 4 桐山清澄 47-48 5 7 先● 6/ 2 佐藤康 後○ 6/30 青野 先● 7/28 内藤 後● 8/25 小林健 後● 9/ 8 塚田泰 先○ 9/29 中村修 先○ 10/13 後○ 11/ 2 田中寅 先● 11/24 福崎 後● 12/22 森雞 先○ 2/16 田丸 後● 3/15 富岡
  17 4連 13 3 1 2   B1組 5 10 5 内藤國雄 55-56 5 7 先○ 6/30 田中寅 後○ 7/28 桐山 後● 8/25 佐藤康 先● 9/ 8 青野 先● 9/29 福崎 後○ 10/13 小林健 先● 11/ 2 田丸 後● 11/24 塚田泰 先○ 12/22 富岡 後○ 1/26 先● 2/16 中村修 後● 3/15 森雞
    8連 13 2 1 1   B1組 7 3 6 福崎文吾 35-36 7 5 後● 6/ 2 塚田泰 先● 6/30 小林健 先● 7/28 佐藤康 後○ 8/25 先○ 9/ 8 田丸 後○ 9/29 内藤 先● 11/ 2 森雞 後○ 11/24 桐山 先● 12/22 青野 後○ 1/26 富岡 先○ 2/16 田中寅 後○ 3/15 中村修
    4連 4 4 2 1   B1組 3 13 7 富岡英作 31 3 9 後○ 6/ 2 小林健 先○ 7/28 田丸 後● 8/25 森雞 先● 9/ 8 佐藤康 後● 9/29 青野 先● 10/13 田中寅 後● 11/ 2 塚田泰 先● 11/24 中村修 後● 12/22 内藤 先● 1/26 福崎 後● 2/16 先○ 3/15 桐山
  1 3連 13 3 4 2   B1組10 11 8 田丸昇 45 5 7 後○ 6/ 2 中村修 先○ 6/30 塚田泰 後● 7/28 富岡 先● 8/25 田中寅 後● 9/ 8 福崎 先○ 9/29 森雞 先○ 10/13 青野 後○ 11/ 2 内藤 後● 11/24 小林健 先● 12/22 先● 1/26 佐藤康 後● 2/16 桐山
  7 5連 9 1 2 2   B1組 8 4 9 青野照市 42-43 7 5 後● 6/ 2 先● 6/30 桐山 先● 7/28 森雞 後○ 9/ 8 内藤 先○ 9/29 富岡 後● 10/13 田丸 後● 11/14 佐藤康 先○ 11/24 田中寅 後○ 12/22 福崎 先○ 1/26 中村修 先○ 2/16 小林健 後○ 3/15 塚田泰
  9 8連 12 2 1 3   B1組 6 2 10 森雞二 49 9 3 後● 6/ 2 田中寅 先○ 6/30 中村修 後○ 7/28 青野 先○ 8/25 富岡 後● 9/29 田丸 先○ 10/13 塚田泰 後○ 11/ 2 福崎 先○ 11/24 先○ 12/22 桐山 後○ 1/26 小林健 後● 2/16 佐藤康 先○ 3/15 内藤
  4 2連 9 2 2 2   B1組 1 6 11 小林健二 38 6 6 先● 6/ 2 富岡 後○ 6/30 福崎 後○ 7/28 塚田泰 先○ 8/25 桐山 後● 9/ 8 田中寅 先● 10/13 内藤 後○ 11/ 2 先○ 11/24 田丸 後● 12/22 中村修 先● 1/26 森雞 後● 2/16 青野 先○ 3/15 佐藤康
      1 12 1 1   B2組 2 12 12 中村修 32-33 4 8 先● 6/ 2 田丸 後● 6/30 森雞 後● 7/28 田中寅 先○ 8/25 塚田泰 先● 9/ 8 後● 9/29 桐山 先● 10/13 佐藤康 後○ 11/24 富岡 先○ 12/22 小林健 後● 1/26 青野 後○ 2/16 内藤 先● 3/15 福崎
      1 2 4 2   B2組 8 1 13 佐藤康光 25-26 11 1 後○ 6/ 2 桐山 先○ 6/30 後○ 7/28 福崎 先○ 8/25 内藤 後○ 9/ 8 富岡 先○ 9/29 田中寅 後○ 10/13 中村修 先○ 11/14 青野 先○ 12/22 塚田泰 後○ 1/26 田丸 先○ 2/16 森雞 後● 3/15 小林健
○連…○期連続 B級1組在籍 先手 各対局
色表記
呼称・年齢は1局目 自身○で昇級+4月1日昇段決定 自身●で他者の昇級決定
○振…○期ぶり B級1組在籍 後手 〜最終局期間の変化 自身●も、昇級対象他者も●で、自身の昇級決定
【呼称変動状況】  佐藤康光 前竜王 → 七 (1995年12月13日) 9局目以降  ※9局目 (1995年12月22日) でA級昇級を決め、八段昇段 (昇段日:1996年4月1日)
 最終結果順表示 (総当り)
前期 持順 結順 氏名 呼称 年齢 1局目 2局目 3局目 4局目 5局目 6局目 7局目 8局目 9局目 10局目 11局目 12局目
      1 2 4 2   B2組 8 13 1 佐藤康光 25-26 11 1 後○ 6/ 2 桐山 先○ 6/30 後○ 7/28 福崎 先○ 8/25 内藤 後○ 9/ 8 富岡 先○ 9/29 田中寅 後○ 10/13 中村修 先○ 11/14 青野 先○ 12/22 塚田泰 後○ 1/26 田丸 先○ 2/16 森雞 後● 3/15 小林健
  9 8連 12 2 1 3   B1組 6 10 2 森雞二 49 9 3 後● 6/ 2 田中寅 先○ 6/30 中村修 後○ 7/28 青野 先○ 8/25 富岡 後● 9/29 田丸 先○ 10/13 塚田泰 後○ 11/ 2 福崎 先○ 11/24 先○ 12/22 桐山 後○ 1/26 小林健 後● 2/16 佐藤康 先○ 3/15 内藤
    8連 13 2 1 1   B1組 7 6 3 福崎文吾 35-36 7 5 後● 6/ 2 塚田泰 先● 6/30 小林健 先● 7/28 佐藤康 後○ 8/25 先○ 9/ 8 田丸 後○ 9/29 内藤 先● 11/ 2 森雞 後○ 11/24 桐山 先● 12/22 青野 後○ 1/26 富岡 先○ 2/16 田中寅 後○ 3/15 中村修
  7 5連 9 1 2 2   B1組 8 9 4 青野照市 42-43 7 5 後● 6/ 2 先● 6/30 桐山 先● 7/28 森雞 後○ 9/ 8 内藤 先○ 9/29 富岡 後● 10/13 田丸 後● 11/14 佐藤康 先○ 11/24 田中寅 後○ 12/22 福崎 先○ 1/26 中村修 先○ 2/16 小林健 後○ 3/15 塚田泰
  4 2連 9 1 1 4   B1組 2 3 5 田中寅彦 38 6 6 先○ 6/ 2 森雞 後● 6/30 内藤 先○ 7/28 中村修 後○ 8/25 田丸 先○ 9/ 8 小林健 後● 9/29 佐藤康 後○ 10/13 富岡 先● 11/ 2 桐山 後● 11/24 青野 先○ 1/26 塚田泰 後● 2/16 福崎 先● 3/15
  4 2連 9 2 2 2   B1組 1 11 6 小林健二 38 6 6 先● 6/ 2 富岡 後○ 6/30 福崎 後○ 7/28 塚田泰 先○ 8/25 桐山 後● 9/ 8 田中寅 先● 10/13 内藤 後○ 11/ 2 先○ 11/24 田丸 後● 12/22 中村修 先● 1/26 森雞 後● 2/16 青野 先○ 3/15 佐藤康
  7 8振 2 2 2 2   A級 6 1 7 塚田泰明 30-31 5 7 先○ 6/ 2 福崎 後● 6/30 田丸 先● 7/28 小林健 後● 8/25 中村修 先○ 9/ 8 桐山 後○ 9/29 後● 10/13 森雞 先○ 11/ 2 富岡 先○ 11/24 内藤 後● 12/22 佐藤康 後● 1/26 田中寅 先● 3/15 青野
  9 10振 2 2 1 1   A級 8 2 8 南芳一 31-32 5 7 先○ 6/ 2 青野 後● 6/30 佐藤康 先● 8/25 福崎 後○ 9/ 8 中村修 先● 9/29 塚田泰 後● 10/13 桐山 先● 11/ 2 小林健 後● 11/24 森雞 後○ 12/22 田丸 先● 1/26 内藤 先○ 2/16 富岡 後○ 3/15 田中寅
  14 2連 7 4 1 3   B1組11 4 9 桐山清澄 47-48 5 7 先● 6/ 2 佐藤康 後○ 6/30 青野 先● 7/28 内藤 後● 8/25 小林健 後● 9/ 8 塚田泰 先○ 9/29 中村修 先○ 10/13 後○ 11/ 2 田中寅 先● 11/24 福崎 後● 12/22 森雞 先○ 2/16 田丸 後● 3/15 富岡
  17 4連 13 3 1 2   B1組 5 5 10 内藤國雄 55-56 5 7 先○ 6/30 田中寅 後○ 7/28 桐山 後● 8/25 佐藤康 先● 9/ 8 青野 先● 9/29 福崎 後○ 10/13 小林健 先● 11/ 2 田丸 後● 11/24 塚田泰 先○ 12/22 富岡 後○ 1/26 先● 2/16 中村修 後● 3/15 森雞
  1 3連 13 3 4 2   B1組10 8 11 田丸昇 45 5 7 後○ 6/ 2 中村修 先○ 6/30 塚田泰 後● 7/28 富岡 先● 8/25 田中寅 後● 9/ 8 福崎 先○ 9/29 森雞 先○ 10/13 青野 後○ 11/ 2 内藤 後● 11/24 小林健 先● 12/22 先● 1/26 佐藤康 後● 2/16 桐山
      1 12 1 1   B2組 2 12 12 中村修 32-33 4 8 先● 6/ 2 田丸 後● 6/30 森雞 後● 7/28 田中寅 先○ 8/25 塚田泰 先● 9/ 8 後● 9/29 桐山 先● 10/13 佐藤康 後○ 11/24 富岡 先○ 12/22 小林健 後● 1/26 青野 後○ 2/16 内藤 先● 3/15 福崎
    4連 4 4 2 1   B1組 3 7 13 富岡英作 31 3 9 後○ 6/ 2 小林健 先○ 7/28 田丸 後● 8/25 森雞 先● 9/ 8 佐藤康 後● 9/29 青野 先● 10/13 田中寅 後● 11/ 2 塚田泰 先● 11/24 中村修 後● 12/22 内藤 先● 1/26 福崎 後● 2/16 先○ 3/15 桐山
昇級者決定直前から決定迄
1995年11月24日 時点 1995年12月22日 決定 1996年1月26日 時点 1996年2月16日 決定
8勝0敗 L 佐藤康光 9勝0敗○L 佐藤康光 10勝0敗○L 佐藤康光 11勝0敗○L 佐藤康光
6勝2敗○I 森雞二 7勝2敗○I 森雞二 8勝2敗○I 森雞二 8勝3敗●I 森雞二
5勝3敗○J 小林健二 5勝4敗 B 田中寅彦 6勝4敗○B 田中寅彦 6勝5敗●B 田中寅彦
5勝4敗○@ 塚田泰明 5勝4敗●J 小林健二    
5勝4敗●B 田中寅彦 5勝5敗●@ 塚田泰明
5勝4敗●G 田丸昇 5勝5敗●G 田丸昇
4勝4敗○E 福崎文吾 4勝5敗○D 内藤國雄
4勝5敗●C 桐山清澄 4勝5敗●E 福崎文吾
3勝5敗●D 内藤國雄 4勝5敗○H 青野照市
3勝5敗○H 青野照市        
アクセスカウンター