| C級2組 | C級1組 | ←第49期他級組 ページリンク  | 
  △ 前期 (第48期 1989年度) △ | ⇒ 順位戦関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B級1組 | A級 | ▼ 次期 (第50期 1991年度) ▼ | ⇒ 順位戦棋士別成績一覧ページ INDEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別各クラス在籍期数 昇2組・B級2組…今期在籍状況表示  | 
  第49期 B級2組 1990年6月8日 〜 1991年3月22日 23人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挑 決  | 
  昇 1  | 
  昇 2  | 
  昇 3  | 
  昇 4  | 
  【B級1組昇級】森安秀光・島朗 【降級点1→0】関根茂 【降級点0→1】西村一義・宮坂幸雄 【降級点0→1 引退】木村義徳 【C級1組降級】長谷部久雄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 | A | B | B | C | C | F | 持ち順位順表示 (22人中10局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 級 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 前期 | 降級点 | 結順 | 持順 | 氏名 | 呼称 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 8局目 | 9局目 | 10局目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2振 | 5 | 5 | 2 | B1組13 | 1 | 1 | 森安秀光 | 九 | 40-41 | 8 | 2 | 6/ 8 | ○ | 滝 | 6/29 | ○ | 東 | 7/20 | ○ | 田中魁 | 8/24 | ○ | 長谷久 | 9/ 7 | ○ | 宮坂 | 11/22 | ○ | 吉田利 | 12/21 | ○ | 児玉 | 1/11 | ● | 島 | 2/ 1 | ○ | 西川慶 | 3/22 | ● | 西村 | |||||||||||||
| 7 | 9 | 17振 | 3 | 2 | 2 | B1組 6 | 10 | 2 | 勝浦修 | 九 | 44 | 5 | 5 | 6/ 8 | ● | 桜井 | 6/29 | ● | 児玉 | 7/20 | ○ | 関根 | 8/24 | ○ | 富岡 | 10/ 5 | ● | 中村修 | 11/22 | ● | 羽生 | 12/21 | ○ | 佐伯 | 1/11 | ● | 滝 | 2/ 1 | ○ | 宮坂 | 3/22 | ○ | 浦野 | |||||||||||||
| 20連 | 20 | 11 | 1 | B2組17 | 18 | 3 | 吉田利勝 | 七 | 56-57 | 3 | 7 | 6/ 8 | ● | 佐伯 | 6/29 | ○ | 羽生 | 7/20 | ● | 脇 | 8/24 | ● | 西川慶 | 10/ 5 | ● | 児玉 | 11/22 | ● | 森安秀 | 12/21 | ● | 土佐 | 1/11 | ○ | 長谷久 | 2/ 1 | ○ | 前田 | 3/22 | ● | 関根 | |||||||||||||||
| 7連 | 7 | 1 | 3 | B2組 2 | 7 | 4 | 脇謙二 | 六-七 | 29-30 | 6 | 4 | 6/ 8 | ○ | 木村徳 | 6/29 | ○ | 前田 | 7/20 | ○ | 吉田利 | 8/24 | ● | 土佐 | 9/ 7 | ○ | 富岡 | 10/ 5 | ● | 羽生 | 11/22 | ○ | 佐伯 | 12/21 | ○ | 西村 | 1/11 | ● | 中村修 | 2/ 1 | ● | 桜井 | |||||||||||||||
| 8連 | 8 | 1 | 1 | B2組 5 | 11 | 5 | 中村修 | 七 | 27-28 | 5 | 5 | 6/ 8 | ○ | 東 | 6/29 | ● | 西村 | 7/20 | ○ | 木村徳 | 8/24 | ● | 児玉 | 10/ 5 | ○ | 勝浦 | 11/22 | ● | 島 | 12/21 | ● | 田中魁 | 1/11 | ○ | 脇 | 2/ 1 | ● | 羽生 | 3/22 | ○ | 宮坂 | |||||||||||||||
| 5連 | 5 | 1 | 4 | B2組 9 | 2 | 6 | 島朗 | ※ | 27-28 | 8 | 2 | 6/ 8 | ○ | 長谷久 | 6/29 | ○ | 土佐 | 7/20 | ○ | 滝 | 9/ 7 | ○ | 木村徳 | 10/ 5 | ● | 西川慶 | 11/22 | ○ | 中村修 | 12/21 | ○ | 前田 | 1/11 | ○ | 森安秀 | 2/ 1 | ○ | 東 | 3/22 | ● | 富岡 | |||||||||||||||
| 1 | 3 | 9連 | 18 | 2 | 4 | B2組10 | 0→1 | 21 | 7 | 木村義徳 | 八 | 55 | 2 | 8 | 6/ 8 | ● | 脇 | 6/29 | ● | 桜井 | 7/20 | ● | 中村修 | 8/24 | ● | 西村 | 9/ 7 | ● | 島 | 10/ 5 | ● | 関根 | 11/22 | ○ | 宮坂 | 12/21 | ● | 滝 | 2/ 1 | ○ | 田中魁 | 3/22 | ● | 羽生 | ||||||||||||
| 5 | 10連 | 21 | 2 | 2 | B2組16 | 15 | 8 | 佐伯昌優 | 八 | 53-54 | 4 | 6 | 6/ 8 | ○ | 吉田利 | 6/29 | ○ | 西川慶 | 7/20 | ○ | 桜井 | 8/24 | ● | 浦野 | 10/ 5 | ● | 土佐 | 11/22 | ● | 脇 | 12/21 | ● | 勝浦 | 1/11 | ● | 前田 | 2/ 1 | ○ | 長谷久 | 3/22 | ● | 田中魁 | ||||||||||||||
| 3 | 4連 | 14 | 2 | 1 | B2組18 | 16 | 9 | 田中魁秀 | 八 | 43-44 | 4 | 6 | 6/ 8 | ● | 浦野 | 6/29 | ● | 長谷久 | 7/20 | ● | 森安秀 | 8/24 | ○ | 滝 | 10/ 5 | ○ | 前田 | 11/22 | ● | 西川慶 | 12/21 | ○ | 中村修 | 1/11 | ● | 富岡 | 2/ 1 | ● | 木村徳 | 3/22 | ○ | 佐伯 | ||||||||||||||
| 2連 | 2 | 2 | 3 | B2組20 | 5 | 10 | 浦野真彦 | 六 | 26-27 | 7 | 3 | 6/ 8 | ○ | 田中魁 | 6/29 | ○ | 富岡 | 7/20 | ● | 羽生 | 8/24 | ○ | 佐伯 | 10/ 5 | ○ | 桜井 | 11/22 | ○ | 長谷久 | 12/21 | ● | 関根 | 1/11 | ○ | 宮坂 | 2/ 1 | ○ | 土佐 | 3/22 | ● | 勝浦 | |||||||||||||||
| 2連 | 2 | 5 | 2 | B2組21 | 12 | 11 | 西川慶二 | 六 | 28-29 | 5 | 5 | 6/ 8 | ● | 関根 | 6/29 | ● | 佐伯 | 7/20 | ○ | 宮坂 | 8/24 | ○ | 吉田利 | 10/ 5 | ○ | 島 | 11/22 | ○ | 田中魁 | 12/21 | ○ | 長谷久 | 1/11 | ● | 土佐 | 2/ 1 | ● | 森安秀 | 3/22 | ● | 滝 | |||||||||||||||
| 4 | 2連 | 7 | 2 | 2 | B2組 1 | 13 | 12 | 前田祐司 | 七 | 36-37 | 5 | 5 | 6/ 8 | ○ | 羽生 | 6/29 | ● | 脇 | 7/20 | ○ | 東 | 8/24 | ○ | 宮坂 | 10/ 5 | ● | 田中魁 | 11/22 | ● | 児玉 | 12/21 | ● | 島 | 1/11 | ○ | 佐伯 | 2/ 1 | ● | 吉田利 | 3/22 | ○ | 長谷久 | ||||||||||||||
| 6連 | 6 | 2 | 3 | B2組 3 | 3 | 13 | 児玉孝一 | 六 | 39-40 | 8 | 2 | 6/ 8 | ○ | 宮坂 | 6/29 | ○ | 勝浦 | 7/20 | ○ | 富岡 | 8/24 | ○ | 中村修 | 10/ 5 | ○ | 吉田利 | 11/22 | ○ | 前田 | 12/21 | ● | 森安秀 | 1/11 | ● | 東 | 2/ 1 | ○ | 西村 | 3/22 | ○ | 桜井 | |||||||||||||||
| 3連 | 3 | 2 | 1 | B2組 6 | 14 | 14 | 富岡英作 | 六 | 26 | 5 | 5 | 6/ 8 | ○ | 西村 | 6/29 | ● | 浦野 | 7/20 | ● | 児玉 | 8/24 | ● | 勝浦 | 9/ 7 | ● | 脇 | 10/ 5 | ○ | 宮坂 | 11/22 | ○ | 桜井 | 12/21 | ● | 羽生 | 1/11 | ○ | 田中魁 | 3/22 | ○ | 島 | |||||||||||||||
| 3連 | 3 | 14 | 4 | B2組11 | 8 | 15 | 滝誠一郎 | 六 | 41-42 | 6 | 4 | 6/ 8 | ● | 森安秀 | 6/29 | ● | 宮坂 | 7/20 | ● | 島 | 8/24 | ● | 田中魁 | 9/ 7 | ○ | 土佐 | 10/ 5 | ○ | 東 | 12/21 | ○ | 木村徳 | 1/11 | ○ | 勝浦 | 2/ 1 | ○ | 関根 | 3/22 | ○ | 西川慶 | |||||||||||||||
| 17連 | 17 | 7 | 1 | B2組12 | 19 | 16 | 桜井昇 | 七 | 49 | 3 | 7 | 6/ 8 | ○ | 勝浦 | 6/29 | ○ | 木村徳 | 7/20 | ● | 佐伯 | 8/24 | ● | 羽生 | 10/ 5 | ● | 浦野 | 11/22 | ● | 富岡 | 12/21 | ● | 東 | 1/11 | ● | 関根 | 2/ 1 | ○ | 脇 | 3/22 | ● | 児玉 | |||||||||||||||
| 12 | 3連 | 7 | 5 | 2 | B2組13 | 0→1 | 20 | 17 | 西村一義 | 八 | 48-49 | 3 | 7 | 6/ 8 | ● | 富岡 | 6/29 | ○ | 中村修 | 7/20 | ● | 土佐 | 8/24 | ○ | 木村徳 | 10/ 5 | ● | 長谷久 | 11/22 | ● | 東 | 12/21 | ● | 脇 | 1/11 | ● | 羽生 | 2/ 1 | ● | 児玉 | 3/22 | ○ | 森安秀 | |||||||||||||
| 3 | 13 | 10連 | 17 | 1 | 2 | B2組24 | 1→0 | 9 | 18 | 関根茂 | 九 | 60-61 | 6 | 4 | 6/ 8 | ○ | 西川慶 | 7/20 | ● | 勝浦 | 8/24 | ● | 東 | 9/ 7 | ○ | 長谷久 | 10/ 5 | ○ | 木村徳 | 11/22 | ● | 土佐 | 12/21 | ○ | 浦野 | 1/11 | ○ | 桜井 | 2/ 1 | ● | 滝 | 3/22 | ○ | 吉田利 | ||||||||||||
| 10 | 5連 | 15 | 2 | 8 | B2組14 | 0→1 | 23 | 19 | 宮坂幸雄 | 八 | 60-61 | 1 | 9 | 6/ 8 | ● | 児玉 | 6/29 | ○ | 滝 | 7/20 | ● | 西川慶 | 8/24 | ● | 前田 | 9/ 7 | ● | 森安秀 | 10/ 5 | ● | 富岡 | 11/22 | ● | 木村徳 | 1/11 | ● | 浦野 | 2/ 1 | ● | 勝浦 | 3/22 | ● | 中村修 | |||||||||||||
| 7連 | 7 | 4 | 3 | B2組 4 | 17 | 20 | 東和男 | 六 | 34-35 | 4 | 6 | 6/ 8 | ● | 中村修 | 6/29 | ● | 森安秀 | 7/20 | ● | 前田 | 8/24 | ○ | 関根 | 10/ 5 | ● | 滝 | 11/22 | ○ | 西村 | 12/21 | ○ | 桜井 | 1/11 | ○ | 児玉 | 2/ 1 | ● | 島 | 3/22 | ● | 土佐 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | C1組 2 | 4 | 21 | 羽生善治 | ※ | 19-20 | 8 | 2 | 6/ 8 | ● | 前田 | 6/29 | ● | 吉田利 | 7/20 | ○ | 浦野 | 8/24 | ○ | 桜井 | 10/ 5 | ○ | 脇 | 11/22 | ○ | 勝浦 | 12/21 | ○ | 富岡 | 1/11 | ○ | 西村 | 2/ 1 | ○ | 中村修 | 3/22 | ○ | 木村徳 | ||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | C1組15 | 6 | 22 | 土佐浩司 | 六 | 35 | 7 | 3 | 6/29 | ● | 島 | 7/20 | ○ | 西村 | 8/24 | ○ | 脇 | 9/ 7 | ● | 滝 | 10/ 5 | ○ | 佐伯 | 11/22 | ○ | 関根 | 12/21 | ○ | 吉田利 | 1/11 | ○ | 西川慶 | 2/ 1 | ● | 浦野 | 3/22 | ○ | 東 | ||||||||||||||||
| 7 | 16連 | 23 | 3 | 1 | B2組15 | 1→降 | 22 | 23 | 長谷部久雄 | 八 | 56-57 | 2 | 8 | 6/ 8 | ● | 島 | 6/29 | ○ | 田中魁 | 8/24 | ● | 森安秀 | 9/ 7 | ● | 関根 | 10/ 5 | ○ | 西村 | 11/22 | ● | 浦野 | 12/21 | ● | 西川慶 | 1/11 | ● | 吉田利 | 2/ 1 | ● | 佐伯 | 3/22 | ● | 前田 | |||||||||||||
| ○連…○期連続 B級2組在籍 | 先手 | 各対局 色表記  | 
  呼称・年齢は1局目 | 自身○で昇級決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○振…○期ぶり B級2組在籍 | 後手 | 〜最終局期間の変化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【呼称変動状況】 | 脇謙二 | 六 → 七 (1990年10月1日) 6局目以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※島朗 | 前竜王 → 七 (1990年11月27日) 7局目以降 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※羽生善治 | 竜王 → 前竜王 (1990年11月27日) 7局目〜9局目 → 棋王 (1991年3月18日) 10局目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【持将棋・千日手 対局一覧】 | 1局 | 持将棋 | 0局 | 千日手 | 吉田利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千日手 | 1局 | 6/29 | 羽生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 | A | B | B | C | C | F | 最終結果順表示 (22人中10局) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 級 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 前期 | 降級点 | 持順 | 結順 | 氏名 | 呼称 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 8局目 | 9局目 | 10局目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2振 | 5 | 5 | 2 | B1組13 | 1 | 1 | 森安秀光 | 九 | 40-41 | 8 | 2 | 6/ 8 | ○ | 滝 | 6/29 | ○ | 東 | 7/20 | ○ | 田中魁 | 8/24 | ○ | 長谷久 | 9/ 7 | ○ | 宮坂 | 11/22 | ○ | 吉田利 | 12/21 | ○ | 児玉 | 1/11 | ● | 島 | 2/ 1 | ○ | 西川慶 | 3/22 | ● | 西村 | |||||||||||||
| 5連 | 5 | 1 | 4 | B2組 9 | 6 | 2 | 島朗 | ※ | 27-28 | 8 | 2 | 6/ 8 | ○ | 長谷久 | 6/29 | ○ | 土佐 | 7/20 | ○ | 滝 | 9/ 7 | ○ | 木村徳 | 10/ 5 | ● | 西川慶 | 11/22 | ○ | 中村修 | 12/21 | ○ | 前田 | 1/11 | ○ | 森安秀 | 2/ 1 | ○ | 東 | 3/22 | ● | 富岡 | |||||||||||||||
| 6連 | 6 | 2 | 3 | B2組 3 | 13 | 3 | 児玉孝一 | 六 | 39-40 | 8 | 2 | 6/ 8 | ○ | 宮坂 | 6/29 | ○ | 勝浦 | 7/20 | ○ | 富岡 | 8/24 | ○ | 中村修 | 10/ 5 | ○ | 吉田利 | 11/22 | ○ | 前田 | 12/21 | ● | 森安秀 | 1/11 | ● | 東 | 2/ 1 | ○ | 西村 | 3/22 | ○ | 桜井 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | C1組 2 | 21 | 4 | 羽生善治 | ※ | 19-20 | 8 | 2 | 6/ 8 | ● | 前田 | 6/29 | ● | 吉田利 | 7/20 | ○ | 浦野 | 8/24 | ○ | 桜井 | 10/ 5 | ○ | 脇 | 11/22 | ○ | 勝浦 | 12/21 | ○ | 富岡 | 1/11 | ○ | 西村 | 2/ 1 | ○ | 中村修 | 3/22 | ○ | 木村徳 | ||||||||||||||||
| 2連 | 2 | 2 | 3 | B2組20 | 10 | 5 | 浦野真彦 | 六 | 26-27 | 7 | 3 | 6/ 8 | ○ | 田中魁 | 6/29 | ○ | 富岡 | 7/20 | ● | 羽生 | 8/24 | ○ | 佐伯 | 10/ 5 | ○ | 桜井 | 11/22 | ○ | 長谷久 | 12/21 | ● | 関根 | 1/11 | ○ | 宮坂 | 2/ 1 | ○ | 土佐 | 3/22 | ● | 勝浦 | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | C1組15 | 22 | 6 | 土佐浩司 | 六 | 35 | 7 | 3 | 6/29 | ● | 島 | 7/20 | ○ | 西村 | 8/24 | ○ | 脇 | 9/ 7 | ● | 滝 | 10/ 5 | ○ | 佐伯 | 11/22 | ○ | 関根 | 12/21 | ○ | 吉田利 | 1/11 | ○ | 西川慶 | 2/ 1 | ● | 浦野 | 3/22 | ○ | 東 | ||||||||||||||||
| 7連 | 7 | 1 | 3 | B2組 2 | 4 | 7 | 脇謙二 | 六-七 | 29-30 | 6 | 4 | 6/ 8 | ○ | 木村徳 | 6/29 | ○ | 前田 | 7/20 | ○ | 吉田利 | 8/24 | ● | 土佐 | 9/ 7 | ○ | 富岡 | 10/ 5 | ● | 羽生 | 11/22 | ○ | 佐伯 | 12/21 | ○ | 西村 | 1/11 | ● | 中村修 | 2/ 1 | ● | 桜井 | |||||||||||||||
| 3連 | 3 | 14 | 4 | B2組11 | 15 | 8 | 滝誠一郎 | 六 | 41-42 | 6 | 4 | 6/ 8 | ● | 森安秀 | 6/29 | ● | 宮坂 | 7/20 | ● | 島 | 8/24 | ● | 田中魁 | 9/ 7 | ○ | 土佐 | 10/ 5 | ○ | 東 | 12/21 | ○ | 木村徳 | 1/11 | ○ | 勝浦 | 2/ 1 | ○ | 関根 | 3/22 | ○ | 西川慶 | |||||||||||||||
| 3 | 13 | 10連 | 17 | 1 | 2 | B2組24 | 1→0 | 18 | 9 | 関根茂 | 九 | 60-61 | 6 | 4 | 6/ 8 | ○ | 西川慶 | 7/20 | ● | 勝浦 | 8/24 | ● | 東 | 9/ 7 | ○ | 長谷久 | 10/ 5 | ○ | 木村徳 | 11/22 | ● | 土佐 | 12/21 | ○ | 浦野 | 1/11 | ○ | 桜井 | 2/ 1 | ● | 滝 | 3/22 | ○ | 吉田利 | ||||||||||||
| 7 | 9 | 17振 | 3 | 2 | 2 | B1組 6 | 2 | 10 | 勝浦修 | 九 | 44 | 5 | 5 | 6/ 8 | ● | 桜井 | 6/29 | ● | 児玉 | 7/20 | ○ | 関根 | 8/24 | ○ | 富岡 | 10/ 5 | ● | 中村修 | 11/22 | ● | 羽生 | 12/21 | ○ | 佐伯 | 1/11 | ● | 滝 | 2/ 1 | ○ | 宮坂 | 3/22 | ○ | 浦野 | |||||||||||||
| 8連 | 8 | 1 | 1 | B2組 5 | 5 | 11 | 中村修 | 七 | 27-28 | 5 | 5 | 6/ 8 | ○ | 東 | 6/29 | ● | 西村 | 7/20 | ○ | 木村徳 | 8/24 | ● | 児玉 | 10/ 5 | ○ | 勝浦 | 11/22 | ● | 島 | 12/21 | ● | 田中魁 | 1/11 | ○ | 脇 | 2/ 1 | ● | 羽生 | 3/22 | ○ | 宮坂 | |||||||||||||||
| 2連 | 2 | 5 | 2 | B2組21 | 11 | 12 | 西川慶二 | 六 | 28-29 | 5 | 5 | 6/ 8 | ● | 関根 | 6/29 | ● | 佐伯 | 7/20 | ○ | 宮坂 | 8/24 | ○ | 吉田利 | 10/ 5 | ○ | 島 | 11/22 | ○ | 田中魁 | 12/21 | ○ | 長谷久 | 1/11 | ● | 土佐 | 2/ 1 | ● | 森安秀 | 3/22 | ● | 滝 | |||||||||||||||
| 4 | 2連 | 7 | 2 | 2 | B2組 1 | 12 | 13 | 前田祐司 | 七 | 36-37 | 5 | 5 | 6/ 8 | ○ | 羽生 | 6/29 | ● | 脇 | 7/20 | ○ | 東 | 8/24 | ○ | 宮坂 | 10/ 5 | ● | 田中魁 | 11/22 | ● | 児玉 | 12/21 | ● | 島 | 1/11 | ○ | 佐伯 | 2/ 1 | ● | 吉田利 | 3/22 | ○ | 長谷久 | ||||||||||||||
| 3連 | 3 | 2 | 1 | B2組 6 | 14 | 14 | 富岡英作 | 六 | 26 | 5 | 5 | 6/ 8 | ○ | 西村 | 6/29 | ● | 浦野 | 7/20 | ● | 児玉 | 8/24 | ● | 勝浦 | 9/ 7 | ● | 脇 | 10/ 5 | ○ | 宮坂 | 11/22 | ○ | 桜井 | 12/21 | ● | 羽生 | 1/11 | ○ | 田中魁 | 3/22 | ○ | 島 | |||||||||||||||
| 5 | 10連 | 21 | 2 | 2 | B2組16 | 8 | 15 | 佐伯昌優 | 八 | 53-54 | 4 | 6 | 6/ 8 | ○ | 吉田利 | 6/29 | ○ | 西川慶 | 7/20 | ○ | 桜井 | 8/24 | ● | 浦野 | 10/ 5 | ● | 土佐 | 11/22 | ● | 脇 | 12/21 | ● | 勝浦 | 1/11 | ● | 前田 | 2/ 1 | ○ | 長谷久 | 3/22 | ● | 田中魁 | ||||||||||||||
| 3 | 4連 | 14 | 2 | 1 | B2組18 | 9 | 16 | 田中魁秀 | 八 | 43-44 | 4 | 6 | 6/ 8 | ● | 浦野 | 6/29 | ● | 長谷久 | 7/20 | ● | 森安秀 | 8/24 | ○ | 滝 | 10/ 5 | ○ | 前田 | 11/22 | ● | 西川慶 | 12/21 | ○ | 中村修 | 1/11 | ● | 富岡 | 2/ 1 | ● | 木村徳 | 3/22 | ○ | 佐伯 | ||||||||||||||
| 7連 | 7 | 4 | 3 | B2組 4 | 20 | 17 | 東和男 | 六 | 34-35 | 4 | 6 | 6/ 8 | ● | 中村修 | 6/29 | ● | 森安秀 | 7/20 | ● | 前田 | 8/24 | ○ | 関根 | 10/ 5 | ● | 滝 | 11/22 | ○ | 西村 | 12/21 | ○ | 桜井 | 1/11 | ○ | 児玉 | 2/ 1 | ● | 島 | 3/22 | ● | 土佐 | |||||||||||||||
| 20連 | 20 | 11 | 1 | B2組17 | 3 | 18 | 吉田利勝 | 七 | 56-57 | 3 | 7 | 6/ 8 | ● | 佐伯 | 6/29 | ○ | 羽生 | 7/20 | ● | 脇 | 8/24 | ● | 西川慶 | 10/ 5 | ● | 児玉 | 11/22 | ● | 森安秀 | 12/21 | ● | 土佐 | 1/11 | ○ | 長谷久 | 2/ 1 | ○ | 前田 | 3/22 | ● | 関根 | |||||||||||||||
| 17連 | 17 | 7 | 1 | B2組12 | 16 | 19 | 桜井昇 | 七 | 49 | 3 | 7 | 6/ 8 | ○ | 勝浦 | 6/29 | ○ | 木村徳 | 7/20 | ● | 佐伯 | 8/24 | ● | 羽生 | 10/ 5 | ● | 浦野 | 11/22 | ● | 富岡 | 12/21 | ● | 東 | 1/11 | ● | 関根 | 2/ 1 | ○ | 脇 | 3/22 | ● | 児玉 | |||||||||||||||
| 12 | 3連 | 7 | 5 | 2 | B2組13 | 0→1 | 17 | 20 | 西村一義 | 八 | 48-49 | 3 | 7 | 6/ 8 | ● | 富岡 | 6/29 | ○ | 中村修 | 7/20 | ● | 土佐 | 8/24 | ○ | 木村徳 | 10/ 5 | ● | 長谷久 | 11/22 | ● | 東 | 12/21 | ● | 脇 | 1/11 | ● | 羽生 | 2/ 1 | ● | 児玉 | 3/22 | ○ | 森安秀 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 9連 | 18 | 2 | 4 | B2組10 | 0→1 | 7 | 21 | 木村義徳 | 八 | 55 | 2 | 8 | 6/ 8 | ● | 脇 | 6/29 | ● | 桜井 | 7/20 | ● | 中村修 | 8/24 | ● | 西村 | 9/ 7 | ● | 島 | 10/ 5 | ● | 関根 | 11/22 | ○ | 宮坂 | 12/21 | ● | 滝 | 2/ 1 | ○ | 田中魁 | 3/22 | ● | 羽生 | ||||||||||||
| 7 | 16連 | 23 | 3 | 1 | B2組15 | 1→降 | 23 | 22 | 長谷部久雄 | 八 | 56-57 | 2 | 8 | 6/ 8 | ● | 島 | 6/29 | ○ | 田中魁 | 8/24 | ● | 森安秀 | 9/ 7 | ● | 関根 | 10/ 5 | ○ | 西村 | 11/22 | ● | 浦野 | 12/21 | ● | 西川慶 | 1/11 | ● | 吉田利 | 2/ 1 | ● | 佐伯 | 3/22 | ● | 前田 | |||||||||||||
| 10 | 5連 | 15 | 2 | 8 | B2組14 | 0→1 | 19 | 23 | 宮坂幸雄 | 八 | 60-61 | 1 | 9 | 6/ 8 | ● | 児玉 | 6/29 | ○ | 滝 | 7/20 | ● | 西川慶 | 8/24 | ● | 前田 | 9/ 7 | ● | 森安秀 | 10/ 5 | ● | 富岡 | 11/22 | ● | 木村徳 | 1/11 | ● | 浦野 | 2/ 1 | ● | 勝浦 | 3/22 | ● | 中村修 | |||||||||||||
| 昇級者決定直前から決定迄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991年1月11日 時点 | 1991年2月1日 決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7勝1敗●@ | 森安秀光 | 8勝1敗○@ | 森安秀光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7勝1敗○E | 島朗 | 8勝1敗○E | 島朗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6勝2敗○I | 浦野真彦 | 7勝2敗○I | 浦野真彦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6勝2敗●L | 児玉孝一 | 7勝2敗○L | 児玉孝一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6勝2敗○㉑ | 羽生善治 | 7勝2敗○㉑ | 羽生善治 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6勝2敗○㉒ | 土佐浩司 | 6勝3敗●㉒ | 土佐浩司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  |