C級2組 C級1組 ←第48期他級組
 ページリンク
△ 前期 (第47期 1988年度) △ ⇒ 順位戦関連ページ INDEX SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/
B級2組 A級 ▼ 次期 (第49期 1990年度) ▼ ⇒ 順位戦棋士別成績一覧ページ INDEX
個別各クラス在籍期数
昇1組・B級1組…今期在籍状況表示
 第48期 B級1組 1989年6月9日 〜 1990年3月16日 13人 【A級昇級】有吉道夫・真部一男 【B級2組降級】森安秀光・勝浦修 【引退】二上達也
 持ち順位順表示 (総当り)
前期 結順 持順 氏名 呼称 年齢 1局目 2局目 3局目 4局目 5局目 6局目 7局目 8局目 9局目 10局目 11局目 12局目
1 26 20振 5 1 1 1   A級 3 7 1 加藤一二三 49-50 6 6 先○ 6/ 9 森安秀 後○ 6/30 石田和 先○ 7/20 淡路 後○ 8/25 小林健 先● 9/14 福崎 後● 9/29 有吉 先● 10/13 勝浦 後● 11/10 真部 先○ 11/24 田丸 後● 12/22 二上 先○ 1/26 大内 後● 2/19 森雞
  1 2振 9 2 1 3   A級10 2 2 真部一男 37-38 8 4 先● 6/ 9 有吉 後○ 6/30 勝浦 先○ 8/25 田丸 後● 9/14 二上 先○ 9/29 大内 後● 10/13 森雞 先○ 11/10 加藤一 後○ 11/24 森安秀 先○ 12/22 石田和 後○ 1/26 淡路 先○ 2/19 小林健 後● 3/16 福崎
  3 8連 10 7 1 1   B1組 8 9 3 石田和雄 42 4 8 後● 6/ 9 森雞 先● 6/30 加藤一 後● 7/20 森安秀 先○ 9/14 淡路 後● 9/29 小林健 先○ 10/13 福崎 後○ 11/10 有吉 先○ 11/24 勝浦 後● 12/22 真部 先● 1/26 田丸 後● 2/19 二上 ★後● 3/16 大内
  15 2連 14 2 1 2   B1組 2 1 4 有吉道夫 53-54 10 2 後○ 6/ 9 真部 先○ 6/30 田丸 後○ 7/20 二上 先○ 8/25 大内 後○ 9/14 森雞 先○ 9/29 加藤一 後○ 10/13 森安秀 先● 11/10 石田和 後○ 11/24 淡路 先● 12/22 小林健 後○ 1/26 福崎 先○ 3/16 勝浦
  1 3連 6 2 2 2   B1組 3 3 5 小林健二 32 8 4 後● 6/ 9 二上 先○ 6/30 大内 後● 7/20 森雞 先● 8/25 加藤一 後○ 9/14 森安秀 先○ 9/29 石田和 後○ 10/13 淡路 先○ 11/24 福崎 後○ 12/22 有吉 先○ 1/26 勝浦 後● 2/19 真部 先○ 3/16 田丸
  7 4連 9 2 2 2   B1組 4 13 6 勝浦修 43 3 9 先● 6/30 真部 後● 7/20 田丸 先○ 8/25 二上 後● 9/14 大内 先● 9/29 森雞 後○ 10/13 加藤一 先○ 11/10 森安秀 後● 11/24 石田和 先● 12/22 淡路 後● 1/26 小林健 先● 2/19 福崎 後● 3/16 有吉
  6 3連 10 8 1 1   B1組 6 5 7 大内延介 47-48 7 5 先○ 6/ 9 淡路 後● 6/30 小林健 先○ 7/20 福崎 後● 8/25 有吉 先○ 9/14 勝浦 後● 9/29 真部 先○ 10/13 田丸 後○ 11/10 二上 先● 12/22 森雞 後● 1/26 加藤一 先○ 2/19 森安秀 ★先○ 3/16 石田和
  1 6連 7 4 2 1   B1組 7 8 8 淡路仁茂 39 5 7 後● 6/ 9 大内 先○ 6/30 森雞 後● 7/20 加藤一 先○ 8/25 森安秀 後● 9/14 石田和 先● 10/13 小林健 後● 11/10 福崎 先● 11/24 有吉 後○ 12/22 勝浦 先● 1/26 真部 後○ 2/19 田丸 先○ 3/16 二上
    2連 7 2 1 1   B1組12 6 9 福崎文吾 29-30 7 5 後○ 6/ 9 田丸 先○ 6/30 二上 後● 7/20 大内 先● 8/25 森雞 後○ 9/14 加藤一 先○ 9/29 森安秀 後● 10/13 石田和 先○ 11/10 淡路 後● 11/24 小林健 先● 1/26 有吉 後○ 2/19 勝浦 先○ 3/16 真部
  9 2連 6 2 1 3   B1組 1 4 10 森雞二 王位-九 43 8 4 先○ 6/ 9 石田和 後● 6/30 淡路 先○ 7/20 小林健 後○ 8/25 福崎 先● 9/14 有吉 後○ 9/29 勝浦 先○ 10/13 真部 後● 11/10 田丸 先○ 11/24 二上 後○ 12/22 大内 先○ 2/19 加藤一 後● 3/16 森安秀
  27 3連 8 1 1 1   B1組 9 10 11 二上達也 57-58 4 8 先○ 6/ 9 小林健 後● 6/30 福崎 先● 7/20 有吉 後● 8/25 勝浦 先○ 9/14 真部 後● 9/29 田丸 先● 11/10 大内 後● 11/24 森雞 先○ 12/22 加藤一 後● 1/26 森安秀 先○ 2/19 石田和 後● 3/16 淡路
    2振 8 3 4 2   B2組 1 11 12 田丸昇 39 4 8 先● 6/ 9 福崎 後● 6/30 有吉 先○ 7/20 勝浦 後● 8/25 真部 先○ 9/29 二上 後● 10/13 大内 先○ 11/10 森雞 後● 11/24 加藤一 先● 12/22 森安秀 後○ 1/26 石田和 先● 2/19 淡路 後● 3/16 小林健
  6 3振 4 4 5 2   B2組 4 12 13 森安秀光 39-40 4 8 後● 6/ 9 加藤一 先○ 7/20 石田和 後● 8/25 淡路 先● 9/14 小林健 後● 9/29 福崎 先● 10/13 有吉 後● 11/10 勝浦 先● 11/24 真部 後○ 12/22 田丸 先○ 1/26 二上 後● 2/19 大内 先○ 3/16 森雞
○連…○期連続 B級1組在籍 先手 各対局
色表記
呼称・年齢は1局目 自身○で昇級決定 自身●も、昇級対象他者
も●で、自身の昇級決定
○振…○期ぶり B級1組在籍 後手 〜最終局期間の変化 自身●で他者の昇級決定
【呼称変動状況】  森雞二 王位 → 九 (1989年8月29日) 5局目以降
【持将棋・千日手 対局一覧】  1局 持将棋 0局 千日手 石田和
千日手 1局 3/16 大内
 最終結果順表示 (総当り)
前期 持順 結順 氏名 呼称 年齢 1局目 2局目 3局目 4局目 5局目 6局目 7局目 8局目 9局目 10局目 11局目 12局目
  15 2連 14 2 1 2   B1組 2 4 1 有吉道夫 53-54 10 2 後○ 6/ 9 真部 先○ 6/30 田丸 後○ 7/20 二上 先○ 8/25 大内 後○ 9/14 森雞 先○ 9/29 加藤一 後○ 10/13 森安秀 先● 11/10 石田和 後○ 11/24 淡路 先● 12/22 小林健 後○ 1/26 福崎 先○ 3/16 勝浦
  1 2振 9 2 1 3   A級10 2 2 真部一男 37-38 8 4 先● 6/ 9 有吉 後○ 6/30 勝浦 先○ 8/25 田丸 後● 9/14 二上 先○ 9/29 大内 後● 10/13 森雞 先○ 11/10 加藤一 後○ 11/24 森安秀 先○ 12/22 石田和 後○ 1/26 淡路 先○ 2/19 小林健 後● 3/16 福崎
  1 3連 6 2 2 2   B1組 3 5 3 小林健二 32 8 4 後● 6/ 9 二上 先○ 6/30 大内 後● 7/20 森雞 先● 8/25 加藤一 後○ 9/14 森安秀 先○ 9/29 石田和 後○ 10/13 淡路 先○ 11/24 福崎 後○ 12/22 有吉 先○ 1/26 勝浦 後● 2/19 真部 先○ 3/16 田丸
  9 2連 6 2 1 3   B1組 1 10 4 森雞二 王位-九 43 8 4 先○ 6/ 9 石田和 後● 6/30 淡路 先○ 7/20 小林健 後○ 8/25 福崎 先● 9/14 有吉 後○ 9/29 勝浦 先○ 10/13 真部 後● 11/10 田丸 先○ 11/24 二上 後○ 12/22 大内 先○ 2/19 加藤一 後● 3/16 森安秀
  6 3連 10 8 1 1   B1組 6 7 5 大内延介 47-48 7 5 先○ 6/ 9 淡路 後● 6/30 小林健 先○ 7/20 福崎 後● 8/25 有吉 先○ 9/14 勝浦 後● 9/29 真部 先○ 10/13 田丸 後○ 11/10 二上 先● 12/22 森雞 後● 1/26 加藤一 先○ 2/19 森安秀 ★先○ 3/16 石田和
    2連 7 2 1 1   B1組12 9 6 福崎文吾 29-30 7 5 後○ 6/ 9 田丸 先○ 6/30 二上 後● 7/20 大内 先● 8/25 森雞 後○ 9/14 加藤一 先○ 9/29 森安秀 後● 10/13 石田和 先○ 11/10 淡路 後● 11/24 小林健 先● 1/26 有吉 後○ 2/19 勝浦 先○ 3/16 真部
1 26 20振 5 1 1 1   A級 3 1 7 加藤一二三 49-50 6 6 先○ 6/ 9 森安秀 後○ 6/30 石田和 先○ 7/20 淡路 後○ 8/25 小林健 先● 9/14 福崎 後● 9/29 有吉 先● 10/13 勝浦 後● 11/10 真部 先○ 11/24 田丸 後● 12/22 二上 先○ 1/26 大内 後● 2/19 森雞
  1 6連 7 4 2 1   B1組 7 8 8 淡路仁茂 39 5 7 後● 6/ 9 大内 先○ 6/30 森雞 後● 7/20 加藤一 先○ 8/25 森安秀 後● 9/14 石田和 先● 10/13 小林健 後● 11/10 福崎 先● 11/24 有吉 後○ 12/22 勝浦 先● 1/26 真部 後○ 2/19 田丸 先○ 3/16 二上
  3 8連 10 7 1 1   B1組 8 3 9 石田和雄 42 4 8 後● 6/ 9 森雞 先● 6/30 加藤一 後● 7/20 森安秀 先○ 9/14 淡路 後● 9/29 小林健 先○ 10/13 福崎 後○ 11/10 有吉 先○ 11/24 勝浦 後● 12/22 真部 先● 1/26 田丸 後● 2/19 二上 ★後● 3/16 大内
  27 3連 8 1 1 1   B1組 9 11 10 二上達也 57-58 4 8 先○ 6/ 9 小林健 後● 6/30 福崎 先● 7/20 有吉 後● 8/25 勝浦 先○ 9/14 真部 後● 9/29 田丸 先● 11/10 大内 後● 11/24 森雞 先○ 12/22 加藤一 後● 1/26 森安秀 先○ 2/19 石田和 後● 3/16 淡路
    2振 8 3 4 2   B2組 1 12 11 田丸昇 39 4 8 先● 6/ 9 福崎 後● 6/30 有吉 先○ 7/20 勝浦 後● 8/25 真部 先○ 9/29 二上 後● 10/13 大内 先○ 11/10 森雞 後● 11/24 加藤一 先● 12/22 森安秀 後○ 1/26 石田和 先● 2/19 淡路 後● 3/16 小林健
  6 3振 4 4 5 2   B2組 4 13 12 森安秀光 39-40 4 8 後● 6/ 9 加藤一 先○ 7/20 石田和 後● 8/25 淡路 先● 9/14 小林健 後● 9/29 福崎 先● 10/13 有吉 後● 11/10 勝浦 先● 11/24 真部 後○ 12/22 田丸 先○ 1/26 二上 後● 2/19 大内 先○ 3/16 森雞
  7 4連 9 2 2 2   B1組 4 6 13 勝浦修 43 3 9 先● 6/30 真部 後● 7/20 田丸 先○ 8/25 二上 後● 9/14 大内 先● 9/29 森雞 後○ 10/13 加藤一 先○ 11/10 森安秀 後● 11/24 石田和 先● 12/22 淡路 後● 1/26 小林健 先● 2/19 福崎 後● 3/16 有吉
昇級者決定直前から決定迄
1989年12月22日 時点 1990年1月26日 決定 1990年2月19日 時点 1990年3月16日 決定
8勝2敗●C 有吉道夫 9勝2敗○C 有吉道夫 9勝2敗 C 有吉道夫 10勝2敗○C 有吉道夫
7勝3敗○I 森雞二 7勝3敗○A 真部一男 8勝3敗○A 真部一男 8勝4敗●A 真部一男
6勝3敗○A 真部一男 7勝3敗○D 小林健二 8勝3敗○I 森雞二 8勝4敗●I 森雞二
6勝3敗○D 小林健二 7勝3敗 I 森雞二    
5勝4敗●F 大内延介  
5勝4敗 H 福崎文吾
5勝5敗●@ 加藤一二三
4勝5敗●B 石田和雄
アクセスカウンター