| 昇降級4組 | 昇降級2組 | ←第39期他級組 ページリンク |
△ 前期 (第38期 1979年度) △ | ⇒ 順位戦関連ページ INDEX | SiteTopPage ⇒ http://shogi.otodo.net/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 昇降級1組 | 挑戦決定L | ▼ 次期 (第40期 1981年度) ▼ | ⇒ 順位戦棋士別成績一覧ページ INDEX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個別各クラス在籍期数 昇3組・C級1組…今期在籍状況表示 |
第39期 昇降級リーグ戦3組 1980年6月24日 〜 1981年3月19日 20人 【昇降級リーグ戦2組昇級】小林健二・福崎文吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 挑 決 |
昇 1 |
昇 2 |
昇 3 |
昇 4 |
【降級点1→0】伊達康夫 【降級点0→1】廣津久雄 【昇降級リーグ戦4組降級】山中和正 【昇降級リーグ戦4組降級 引退】松下力 【昇降級リーグ戦4組降級 死去】本間爽悦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 | A | B | B | C | C | F | 持ち順位順表示 (19人中10局) | 全局 3/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 級 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 前期 | 降級点 | 結順 | 持順 | 氏名 | 呼称 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 8局目 | 9局目 | 10局目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7連 | 7 | 4 | 3組10 | 10 | 1 | 滝誠一郎 | 五 | 31-32 | 5 | 5 | 6/25 | ○ | 五十 | 7/21 | ● | 菊地 | 9/24 | ○ | 若松 | 11/ 6 | ● | 東 | 11/25 | ● | 宮田利 | 12/17 | ○ | 灘 | 1/26 | ● | 小林健 | 2/26 | ○ | 佐瀬 | 3/16 | □ | 本間爽 | 3/19 | ● | 伊達 | ||||||||||||||||
| 2連 | 2 | 2 | 3組16 | 1 | 2 | 小林健二 | 五 | 23 | 10 | 0 | 6/24 | ○ | 若松 | 7/29 | ○ | 富澤 | 9/25 | ○ | 菊地 | 10/30 | ○ | 灘 | 12/ 2 | ○ | 佐瀬 | 12/15 | ○ | 河口 | 1/26 | ○ | 滝 | 2/24 | ○ | 木下晃 | 3/16 | ○ | 五十 | 3/19 | ○ | 福崎 | ||||||||||||||||
| 17 | 8 | 2 | 2連 | 6 | 3組 1 | 15 | 3 | 灘蓮照 | 九 | 53-54 | 4 | 6 | 6/25 | ● | 福崎 | 7/23 | ● | 宮田利 | 9/18 | ● | 大原 | 10/30 | ● | 小林健 | 11/28 | ● | 伊達 | 12/17 | ● | 滝 | 1/26 | ○ | 菊地 | 2/24 | ○ | 廣津 | 3/11 | ○ | 松下 | 3/19 | ○ | 若松 | ||||||||||||||
| 2 | 19 | 5 | 3連 | 8 | 3組 4 | 0→1 | 17 | 4 | 廣津久雄 | 八 | 57-58 | 2 | 8 | 6/25 | ● | 河口 | 7/18 | ○ | 若松 | 9/30 | ● | 福崎 | 11/ 6 | ○ | 山中 | 11/26 | ● | 坪内 | 12/15 | ● | 松下 | 1/27 | ● | 富澤 | 2/24 | ● | 灘 | 3/11 | ● | 東 | 3/19 | ● | 宮田利 | |||||||||||||
| 8連 | 8 | 2 | 3組 3 | 4 | 5 | 坪内利幸 | 五 | 31-32 | 7 | 3 | 6/25 | ○ | 佐瀬 | 7/25 | ○ | 山中 | 9/26 | ○ | 富澤 | 10/31 | ○ | 本間爽 | 11/26 | ○ | 廣津 | 12/16 | ● | 東 | 1/27 | ○ | 木下晃 | 2/24 | ○ | 大原 | 3/16 | ● | 福崎 | 3/19 | ● | 菊地 | ||||||||||||||||
| 12 | 4連 | 8 | 4 | 3組 6 | 11 | 6 | 大原英二 | 七 | 51-52 | 5 | 5 | 6/27 | ○ | 本間爽 | 7/25 | ● | 伊達 | 9/18 | ○ | 灘 | 10/28 | ● | 福崎 | 11/25 | ● | 五十 | 12/16 | ○ | 菊地 | 1/28 | ○ | 松下 | 2/24 | ● | 坪内 | 3/16 | ○ | 若松 | 3/19 | ● | 河口 | |||||||||||||||
| 3連 | 3 | 1 | 3組13 | 6 | 7 | 菊地常夫 | 五 | 31 | 6 | 4 | 6/25 | ○ | 松下 | 7/21 | ○ | 滝 | 9/25 | ● | 小林健 | 10/27 | ○ | 五十 | 11/26 | ● | 若松 | 12/16 | ● | 大原 | 1/26 | ● | 灘 | 2/24 | □ | 本間爽 | 3/16 | ○ | 富澤 | 3/19 | ○ | 坪内 | ||||||||||||||||
| 2連 | 2 | 14 | 3組17 | 7 | 8 | 木下晃 | 五 | 40-41 | 6 | 4 | 6/27 | ● | 宮田利 | 7/22 | ○ | 五十 | 9/24 | ● | 東 | 10/30 | ○ | 伊達 | 11/26 | ○ | 松下 | 12/16 | ○ | 本間爽 | 1/27 | ● | 坪内 | 2/24 | ● | 小林健 | 3/11 | ○ | 山中 | 3/19 | ○ | 富澤 | ||||||||||||||||
| 15 | 10 | 3連 | 9 | 3組19 | 1→降 | 18 | 9 | 本間爽悦 | 八 | 60-61 | 1 | 9 | 6/27 | ● | 大原 | 7/25 | ● | 河口 | 9/25 | ● | 佐瀬 | 10/31 | ● | 坪内 | 11/26 | ○ | 山中 | 12/16 | ● | 木下晃 | 1/26 | ● | 伊達 | 2/24 | ■ | 菊地 | 3/16 | ■ | 滝 | 3/19 | ■ | 東 | ||||||||||||||
| 8 | 11 | 7 | 6連 | 7 | 3組 2 | 16 | 10 | 五十嵐豊一 | 八 | 55-56 | 3 | 7 | 6/25 | ● | 滝 | 7/22 | ● | 木下晃 | 9/24 | ● | 伊達 | 10/27 | ● | 菊地 | 11/25 | ○ | 大原 | 12/15 | ○ | 佐瀬 | 1/27 | ● | 宮田利 | 2/24 | ● | 河口 | 3/16 | ● | 小林健 | 3/19 | ○ | 山中 | ||||||||||||||
| 3連 | 3 | 10 | 3組 7 | 8 | 11 | 河口俊彦 | 五 | 43-44 | 6 | 4 | 6/25 | ○ | 廣津 | 7/25 | ○ | 本間爽 | 9/30 | ○ | 松下 | 11/ 4 | ● | 富澤 | 11/25 | ○ | 東 | 12/15 | ● | 小林健 | 1/28 | ● | 佐瀬 | 2/24 | ○ | 五十 | 3/16 | ● | 宮田利 | 3/19 | ○ | 大原 | ||||||||||||||||
| 5連 | 5 | 7 | 3組 8 | 12 | 12 | 若松政和 | 五 | 40-41 | 5 | 5 | 6/24 | ● | 小林健 | 7/18 | ● | 廣津 | 9/24 | ● | 滝 | 10/31 | ○ | 松下 | 11/26 | ○ | 菊地 | 12/19 | ○ | 富澤 | 2/ 6 | ○ | 山中 | 2/24 | ○ | 伊達 | 3/16 | ● | 大原 | 3/19 | ● | 灘 | ||||||||||||||||
| 34連 | 34 | 3組14 | 1→降 | 20 | 13 | 山中和正 | 七 | 65-66 | 0 | 10 | 6/24 | ● | 東 | 7/25 | ● | 坪内 | 9/24 | ● | 宮田利 | 11/ 6 | ● | 廣津 | 11/26 | ● | 本間爽 | 12/16 | ● | 伊達 | 2/ 6 | ● | 若松 | 2/24 | ● | 富澤 | 3/11 | ● | 木下晃 | 3/19 | ● | 五十 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 9連 | 15 | 3組 5 | 13 | 14 | 佐瀬勇次 | 八 | 61-62 | 5 | 5 | 6/25 | ● | 坪内 | 7/21 | ● | 福崎 | 9/25 | ○ | 本間爽 | 11/ 4 | ○ | 宮田利 | 12/ 2 | ● | 小林健 | 12/15 | ● | 五十 | 1/28 | ○ | 河口 | 2/26 | ● | 滝 | 3/16 | ○ | 伊達 | 3/19 | ○ | 松下 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 4組25 | 2 | 15 | 福崎文吾 | 五 | 20-21 | 8 | 2 | 6/25 | ○ | 灘 | 7/21 | ○ | 佐瀬 | 9/30 | ○ | 廣津 | 10/28 | ○ | 大原 | 11/25 | ● | 富澤 | 12/16 | ○ | 宮田利 | 1/27 | ○ | 東 | 2/24 | ○ | 松下 | 3/16 | ○ | 坪内 | 3/19 | ● | 小林健 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4組 2 | 3 | 16 | 宮田利男 | 五 | 27-28 | 8 | 2 | 6/27 | ○ | 木下晃 | 7/23 | ○ | 灘 | 9/24 | ○ | 山中 | 11/ 4 | ● | 佐瀬 | 11/25 | ○ | 滝 | 12/16 | ● | 福崎 | 1/27 | ○ | 五十 | 2/24 | ○ | 東 | 3/16 | ○ | 河口 | 3/19 | ○ | 廣津 | |||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4組 5 | 5 | 17 | 東和男 | 五 | 24-25 | 7 | 3 | 6/24 | ○ | 山中 | 7/21 | ○ | 松下 | 9/24 | ○ | 木下晃 | 11/ 6 | ○ | 滝 | 11/25 | ● | 河口 | 12/16 | ○ | 坪内 | 1/27 | ● | 福崎 | 2/24 | ● | 宮田利 | 3/11 | ○ | 廣津 | 3/19 | □ | 本間爽 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 7連 | 11 | 3組 9 | 1…1 | 14 | 18 | 富澤幹雄 | 八 | 60 | 5 | 5 | 6/25 | ○ | 伊達 | 7/29 | ● | 小林健 | 9/26 | ● | 坪内 | 11/ 4 | ○ | 河口 | 11/25 | ○ | 福崎 | 12/19 | ● | 若松 | 1/27 | ○ | 廣津 | 2/24 | ○ | 山中 | 3/16 | ● | 菊地 | 3/19 | ● | 木下晃 | ||||||||||||||
| 10連 | 10 | 11 | 3組12 | 1→0 | 9 | 19 | 伊達康夫 | 六 | 43-44 | 6 | 4 | 6/25 | ● | 富澤 | 7/25 | ○ | 大原 | 9/24 | ○ | 五十 | 10/30 | ● | 木下晃 | 11/28 | ○ | 灘 | 12/16 | ○ | 山中 | 1/26 | ○ | 本間爽 | 2/24 | ● | 若松 | 3/16 | ● | 佐瀬 | 3/19 | ○ | 滝 | |||||||||||||||
| 2 | 11 | 16 | 4連 | 5 | 3組15 | 1→降 | 19 | 20 | 松下力 | 八 | 67-68 | 1 | 9 | 6/25 | ● | 菊地 | 7/21 | ● | 東 | 9/30 | ● | 河口 | 10/31 | ● | 若松 | 11/26 | ● | 木下晃 | 12/15 | ○ | 廣津 | 1/28 | ● | 大原 | 2/24 | ● | 福崎 | 3/11 | ● | 灘 | 3/19 | ● | 佐瀬 | |||||||||||||
| ○連…○期連続 昇降級3組在籍 | 先手 | 各対局 色表記 |
呼称・年齢は1局目 | 自身●も、昇級対象他者 も●で、自身の昇級決定 |
自身●で 他者の昇級決定 |
死去による不戦局 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○振…○期ぶり 昇降級3組在籍 | 後手 | 〜最終局期間の変化 | 自身○で昇級+4月1日昇段決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【呼称変動状況】 | 小林健二 | 五 | ※9局目 (1981年3月16日) で昇降級リーグ戦2組昇級を決め、六段昇段 (昇段日:1981年4月1日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福崎文吾 | 五 | ※1981年3月19日 昇降級リーグ戦2組昇級を決め、六段昇段 (昇段日:1981年4月1日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【持将棋・千日手 対局一覧】 | 1局 | 持将棋 | 0局 | 千日手 | 大原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 千日手 | 1局 | 6/27 | 本間爽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名 | A | B | B | C | C | F | 最終結果順表示 (19人中10局) | 全局 3/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 級 | 1 | 2 | 1 | 2 | C | 前期 | 降級点 | 持順 | 結順 | 氏名 | 呼称 | 年齢 | 勝 | 敗 | 1局目 | 2局目 | 3局目 | 4局目 | 5局目 | 6局目 | 7局目 | 8局目 | 9局目 | 10局目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2連 | 2 | 2 | 3組16 | 2 | 1 | 小林健二 | 五 | 23 | 10 | 0 | 6/24 | ○ | 若松 | 7/29 | ○ | 富澤 | 9/25 | ○ | 菊地 | 10/30 | ○ | 灘 | 12/ 2 | ○ | 佐瀬 | 12/15 | ○ | 河口 | 1/26 | ○ | 滝 | 2/24 | ○ | 木下晃 | 3/16 | ○ | 五十 | 3/19 | ○ | 福崎 | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 4組25 | 15 | 2 | 福崎文吾 | 五 | 20-21 | 8 | 2 | 6/25 | ○ | 灘 | 7/21 | ○ | 佐瀬 | 9/30 | ○ | 廣津 | 10/28 | ○ | 大原 | 11/25 | ● | 富澤 | 12/16 | ○ | 宮田利 | 1/27 | ○ | 東 | 2/24 | ○ | 松下 | 3/16 | ○ | 坪内 | 3/19 | ● | 小林健 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4組 2 | 16 | 3 | 宮田利男 | 五 | 27-28 | 8 | 2 | 6/27 | ○ | 木下晃 | 7/23 | ○ | 灘 | 9/24 | ○ | 山中 | 11/ 4 | ● | 佐瀬 | 11/25 | ○ | 滝 | 12/16 | ● | 福崎 | 1/27 | ○ | 五十 | 2/24 | ○ | 東 | 3/16 | ○ | 河口 | 3/19 | ○ | 廣津 | |||||||||||||||||
| 8連 | 8 | 2 | 3組 3 | 5 | 4 | 坪内利幸 | 五 | 31-32 | 7 | 3 | 6/25 | ○ | 佐瀬 | 7/25 | ○ | 山中 | 9/26 | ○ | 富澤 | 10/31 | ○ | 本間爽 | 11/26 | ○ | 廣津 | 12/16 | ● | 東 | 1/27 | ○ | 木下晃 | 2/24 | ○ | 大原 | 3/16 | ● | 福崎 | 3/19 | ● | 菊地 | ||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4組 5 | 17 | 5 | 東和男 | 五 | 24-25 | 7 | 3 | 6/24 | ○ | 山中 | 7/21 | ○ | 松下 | 9/24 | ○ | 木下晃 | 11/ 6 | ○ | 滝 | 11/25 | ● | 河口 | 12/16 | ○ | 坪内 | 1/27 | ● | 福崎 | 2/24 | ● | 宮田利 | 3/11 | ○ | 廣津 | 3/19 | □ | 本間爽 | |||||||||||||||||
| 3連 | 3 | 1 | 3組13 | 7 | 6 | 菊地常夫 | 五 | 31 | 6 | 4 | 6/25 | ○ | 松下 | 7/21 | ○ | 滝 | 9/25 | ● | 小林健 | 10/27 | ○ | 五十 | 11/26 | ● | 若松 | 12/16 | ● | 大原 | 1/26 | ● | 灘 | 2/24 | □ | 本間爽 | 3/16 | ○ | 富澤 | 3/19 | ○ | 坪内 | ||||||||||||||||
| 2連 | 2 | 14 | 3組17 | 8 | 7 | 木下晃 | 五 | 40-41 | 6 | 4 | 6/27 | ● | 宮田利 | 7/22 | ○ | 五十 | 9/24 | ● | 東 | 10/30 | ○ | 伊達 | 11/26 | ○ | 松下 | 12/16 | ○ | 本間爽 | 1/27 | ● | 坪内 | 2/24 | ● | 小林健 | 3/11 | ○ | 山中 | 3/19 | ○ | 富澤 | ||||||||||||||||
| 3連 | 3 | 10 | 3組 7 | 11 | 8 | 河口俊彦 | 五 | 43-44 | 6 | 4 | 6/25 | ○ | 廣津 | 7/25 | ○ | 本間爽 | 9/30 | ○ | 松下 | 11/ 4 | ● | 富澤 | 11/25 | ○ | 東 | 12/15 | ● | 小林健 | 1/28 | ● | 佐瀬 | 2/24 | ○ | 五十 | 3/16 | ● | 宮田利 | 3/19 | ○ | 大原 | ||||||||||||||||
| 10連 | 10 | 11 | 3組12 | 1→0 | 19 | 9 | 伊達康夫 | 六 | 43-44 | 6 | 4 | 6/25 | ● | 富澤 | 7/25 | ○ | 大原 | 9/24 | ○ | 五十 | 10/30 | ● | 木下晃 | 11/28 | ○ | 灘 | 12/16 | ○ | 山中 | 1/26 | ○ | 本間爽 | 2/24 | ● | 若松 | 3/16 | ● | 佐瀬 | 3/19 | ○ | 滝 | |||||||||||||||
| 7連 | 7 | 4 | 3組10 | 1 | 10 | 滝誠一郎 | 五 | 31-32 | 5 | 5 | 6/25 | ○ | 五十 | 7/21 | ● | 菊地 | 9/24 | ○ | 若松 | 11/ 6 | ● | 東 | 11/25 | ● | 宮田利 | 12/17 | ○ | 灘 | 1/26 | ● | 小林健 | 2/26 | ○ | 佐瀬 | 3/16 | □ | 本間爽 | 3/19 | ● | 伊達 | ||||||||||||||||
| 12 | 4連 | 8 | 4 | 3組 6 | 6 | 11 | 大原英二 | 七 | 51-52 | 5 | 5 | 6/27 | ○ | 本間爽 | 7/25 | ● | 伊達 | 9/18 | ○ | 灘 | 10/28 | ● | 福崎 | 11/25 | ● | 五十 | 12/16 | ○ | 菊地 | 1/28 | ○ | 松下 | 2/24 | ● | 坪内 | 3/16 | ○ | 若松 | 3/19 | ● | 河口 | |||||||||||||||
| 5連 | 5 | 7 | 3組 8 | 12 | 12 | 若松政和 | 五 | 40-41 | 5 | 5 | 6/24 | ● | 小林健 | 7/18 | ● | 廣津 | 9/24 | ● | 滝 | 10/31 | ○ | 松下 | 11/26 | ○ | 菊地 | 12/19 | ○ | 富澤 | 2/ 6 | ○ | 山中 | 2/24 | ○ | 伊達 | 3/16 | ● | 大原 | 3/19 | ● | 灘 | ||||||||||||||||
| 5 | 14 | 9連 | 15 | 3組 5 | 14 | 13 | 佐瀬勇次 | 八 | 61-62 | 5 | 5 | 6/25 | ● | 坪内 | 7/21 | ● | 福崎 | 9/25 | ○ | 本間爽 | 11/ 4 | ○ | 宮田利 | 12/ 2 | ● | 小林健 | 12/15 | ● | 五十 | 1/28 | ○ | 河口 | 2/26 | ● | 滝 | 3/16 | ○ | 伊達 | 3/19 | ○ | 松下 | |||||||||||||||
| 2 | 21 | 7連 | 11 | 3組 9 | 1…1 | 18 | 14 | 富澤幹雄 | 八 | 60 | 5 | 5 | 6/25 | ○ | 伊達 | 7/29 | ● | 小林健 | 9/26 | ● | 坪内 | 11/ 4 | ○ | 河口 | 11/25 | ○ | 福崎 | 12/19 | ● | 若松 | 1/27 | ○ | 廣津 | 2/24 | ○ | 山中 | 3/16 | ● | 菊地 | 3/19 | ● | 木下晃 | ||||||||||||||
| 17 | 8 | 2 | 2連 | 6 | 3組 1 | 3 | 15 | 灘蓮照 | 九 | 53-54 | 4 | 6 | 6/25 | ● | 福崎 | 7/23 | ● | 宮田利 | 9/18 | ● | 大原 | 10/30 | ● | 小林健 | 11/28 | ● | 伊達 | 12/17 | ● | 滝 | 1/26 | ○ | 菊地 | 2/24 | ○ | 廣津 | 3/11 | ○ | 松下 | 3/19 | ○ | 若松 | ||||||||||||||
| 8 | 11 | 7 | 6連 | 7 | 3組 2 | 10 | 16 | 五十嵐豊一 | 八 | 55-56 | 3 | 7 | 6/25 | ● | 滝 | 7/22 | ● | 木下晃 | 9/24 | ● | 伊達 | 10/27 | ● | 菊地 | 11/25 | ○ | 大原 | 12/15 | ○ | 佐瀬 | 1/27 | ● | 宮田利 | 2/24 | ● | 河口 | 3/16 | ● | 小林健 | 3/19 | ○ | 山中 | ||||||||||||||
| 2 | 19 | 5 | 3連 | 8 | 3組 4 | 0→1 | 4 | 17 | 廣津久雄 | 八 | 57-58 | 2 | 8 | 6/25 | ● | 河口 | 7/18 | ○ | 若松 | 9/30 | ● | 福崎 | 11/ 6 | ○ | 山中 | 11/26 | ● | 坪内 | 12/15 | ● | 松下 | 1/27 | ● | 富澤 | 2/24 | ● | 灘 | 3/11 | ● | 東 | 3/19 | ● | 宮田利 | |||||||||||||
| 15 | 10 | 3連 | 9 | 3組19 | 1→降 | 9 | 18 | 本間爽悦 | 八 | 60-61 | 1 | 9 | 6/27 | ● | 大原 | 7/25 | ● | 河口 | 9/25 | ● | 佐瀬 | 10/31 | ● | 坪内 | 11/26 | ○ | 山中 | 12/16 | ● | 木下晃 | 1/26 | ● | 伊達 | 2/24 | ■ | 菊地 | 3/16 | ■ | 滝 | 3/19 | ■ | 東 | ||||||||||||||
| 2 | 11 | 16 | 4連 | 5 | 3組15 | 1→降 | 20 | 19 | 松下力 | 八 | 67-68 | 1 | 9 | 6/25 | ● | 菊地 | 7/21 | ● | 東 | 9/30 | ● | 河口 | 10/31 | ● | 若松 | 11/26 | ● | 木下晃 | 12/15 | ○ | 廣津 | 1/28 | ● | 大原 | 2/24 | ● | 福崎 | 3/11 | ● | 灘 | 3/19 | ● | 佐瀬 | |||||||||||||
| 34連 | 34 | 3組14 | 1→降 | 13 | 20 | 山中和正 | 七 | 65-66 | 0 | 10 | 6/24 | ● | 東 | 7/25 | ● | 坪内 | 9/24 | ● | 宮田利 | 11/ 6 | ● | 廣津 | 11/26 | ● | 本間爽 | 12/16 | ● | 伊達 | 2/ 6 | ● | 若松 | 2/24 | ● | 富澤 | 3/11 | ● | 木下晃 | 3/19 | ● | 五十 | ||||||||||||||||
| 昇級者決定直前から決定迄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981年3月11日 時点 | 1981年3月16日 決定 | 1981年3月19日 決定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8勝0敗 A | 小林健二 | 9勝0敗○A | 小林健二 | 10勝0敗○A | 小林健二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7勝1敗 D | 坪内利幸 | 8勝1敗○N | 福崎文吾 | 8勝2敗●N | 福崎文吾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7勝1敗 N | 福崎文吾 | 7勝2敗●D | 坪内利幸 | 7勝3敗●D | 坪内利幸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6勝2敗 O | 宮田利男 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |